Competitie 2023-2024
Group 1 - Voortschrijding
Locatie De Nieuwe Haven Start datum 27-08-2021
Plaats Abbekerk Eind datum 27-05-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Marc Helder 38,0 104,7 178,7 245,3 312,0 381,0 447,7 514,4 612,4 708,4 775,0 841,7 908,4 975,0 1023,0 1089,7 1183,7 1278,7 1345,4 1412,0 1478,7 1478,7 1545,4 1612,1 1705,1 1771,7
2 Rob v.d. Heuvel 33,0 66,0 120,0 186,0 252,0 297,0 363,0 429,0 521,0 616,0 682,0 748,0 814,0 880,0 913,0 946,0 979,0 1012,0 1078,0 1144,0 1210,0 1310,0 1376,0 1470,0 1562,0 1628,0
3 Toine Molenaar 32,7 94,7 176,7 242,0 307,3 402,3 467,7 533,0 533,0 533,0 598,4 663,7 729,0 794,4 827,0 892,4 925,0 957,7 1043,7 1109,0 1174,4 1268,4 1333,7 1399,1 1431,7 1497,1
4 Peter Holscher 32,3 97,0 189,0 253,7 318,3 350,7 415,3 480,0 527,5 625,5 668,0 732,7 765,0 829,7 862,0 926,7 959,0 991,3 1056,0 1088,3 1153,0 1185,3 1250,0 1282,3 1314,7 1379,3
5 Sjoerd Kelder 92,0 171,0 203,0 289,0 371,0 403,0 493,0 525,0 557,0 557,0 589,0 681,0 757,0 789,0 839,0 871,0 966,0 998,0 1092,0 1124,0 1156,0 1188,0 1220,0 1252,0 1284,0 1316,0
6 Lukas Boots 75,0 165,0 248,0 279,7 343,0 343,0 406,3 469,7 518,2 518,2 581,5 644,9 708,2 771,5 771,5 850,5 850,5 850,5 913,9 956,9 1020,2 1051,9 1115,2 1178,6 1241,9 1305,2
7 Ron v. Putten 31,3 62,7 112,7 157,2 219,8 263,8 326,5 389,2 389,2 481,2 543,8 606,5 669,2 731,8 826,8 869,8 869,8 960,8 960,8 1023,5 1070,0 1070,0 1156,0 1156,0 1218,7 1281,4
8 Jan Stapel 31,0 62,0 93,0 124,0 205,0 205,0 267,0 329,0 374,0 445,0 507,0 569,0 631,0 710,0 752,0 814,0 845,0 876,0 907,0 938,0 985,0 1028,0 1090,0 1152,0 1152,0 1214,0
9 Rik v. Ingen 0,0 48,0 48,0 109,3 185,3 269,3 339,3 418,3 418,3 418,3 500,3 500,3 531,0 531,0 531,0 593,0 674,0 716,0 792,0 829,5 915,5 960,0 1021,3 1112,3 1112,3 1202,3
10 Herman Smook 42,5 42,5 118,5 165,5 165,5 196,5 255,8 325,8 360,3 419,7 488,7 548,0 607,4 650,4 680,0 709,7 739,3 784,3 826,8 872,3 872,3 918,3 977,7 1020,2 1049,8 1140,8
11 Jean Paul Ory 29,0 87,0 116,0 145,0 203,0 232,0 261,0 319,0 348,0 377,0 406,0 435,0 464,0 522,0 551,0 580,0 609,0 638,0 696,0 754,0 812,0 887,0 945,0 1003,0 1066,0 1124,0
12 Tom Slikker 41,5 117,5 146,8 176,2 205,5 252,5 281,8 340,5 399,2 457,8 487,2 545,8 575,2 604,5 633,8 663,2 692,5 735,5 764,8 823,5 852,8 882,1 940,8 999,5 1058,2 1116,8
13 Edward Schenkel 30,3 60,7 91,0 121,3 151,7 182,0 212,3 243,3 273,6 363,6 425,6 470,6 501,0 531,3 623,3 707,3 778,3 778,3 808,6 853,1 883,5 967,5 1052,5 1052,5 1113,1 1113,1
14 Peter Couwenhoven 49,0 77,7 138,7 138,7 166,2 259,2 316,5 346,0 428,0 428,0 485,3 542,7 600,0 644,5 673,2 720,2 805,2 849,2 849,2 896,7 896,7 943,2 943,2 971,8 1029,2 1071,7
15 Marcel Kuiper 70,0 70,0 145,0 175,0 237,0 286,5 286,5 316,5 363,0 363,0 401,0 446,5 476,5 568,5 608,0 638,0 680,0 724,5 754,5 823,5 883,5 913,5 973,5 1003,5 1063,5 1063,5
16 Ron Vlugt 44,5 72,8 135,8 164,2 236,2 264,5 305,5 347,0 441,0 527,0 575,5 603,8 660,5 688,8 717,2 745,5 745,5 773,8 818,3 855,3 883,6 912,0 912,0 956,5 1013,1 1056,1
17 Robin Smit 31,0 86,0 86,0 149,0 149,0 219,0 261,5 316,2 316,2 370,8 370,8 425,5 452,8 507,5 534,8 534,8 604,8 685,8 713,2 740,5 740,5 823,5 878,2 920,2 974,8 1029,5
18 Herman v. Bleisem 28,0 62,0 62,0 97,5 151,5 151,5 207,5 263,5 291,5 347,5 403,5 459,5 494,0 550,0 596,5 596,5 641,5 687,5 743,5 806,5 862,5 862,5 890,5 931,5 987,5 1028,0
19 Gijs Arends 27,0 54,0 81,0 108,0 108,0 183,0 183,0 232,0 232,0 286,0 340,0 415,0 442,0 442,0 505,0 532,0 532,0 532,0 586,0 656,0 711,0 787,0 841,0 903,0 957,0 999,0
20 Erik v. Tooren 44,0 133,0 133,0 188,3 216,0 271,3 299,0 341,5 369,2 396,8 424,5 452,1 507,5 535,1 562,8 618,1 645,8 673,5 701,1 756,5 845,5 845,5 885,0 940,3 968,0 995,6
21 Pascal Zijlstra 26,7 80,0 106,7 133,3 186,7 240,0 266,7 320,0 346,7 373,3 426,7 453,3 480,0 533,3 560,0 586,6 613,3 640,0 693,3 746,6 773,3 800,0 853,3 880,0 906,6 933,3
22 Tobias Hendriks 26,0 52,0 78,0 104,0 156,0 208,0 234,0 286,0 312,0 338,0 390,0 416,0 442,0 494,0 520,0 546,0 572,0 598,0 650,0 676,0 728,0 754,0 806,0 832,0 858,0 910,0
23 Soes Martojo 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 118,0 173,0 248,0 329,0 354,3 399,3 424,7 424,7 505,7 531,0 556,3 581,7 607,0 607,0 657,7 720,7 720,7 746,0 809,0 834,3 904,3
24 Rowan Louter 71,0 71,0 155,0 181,3 270,3 296,7 323,0 323,0 349,3 411,3 437,7 506,7 533,0 533,0 578,0 578,0 604,3 630,6 692,6 719,0 745,3 771,6 813,1 839,5 865,8 892,1
25 Paul Grolman 25,7 77,0 102,7 128,3 179,7 205,3 231,0 282,3 308,0 333,6 385,0 410,6 436,3 487,6 513,3 539,0 564,6 590,3 641,6 667,3 692,9 718,6 769,9 821,3 846,9 872,6
26 Gerard Buis 61,0 85,7 85,7 110,3 135,0 187,0 236,3 261,0 285,6 310,3 310,3 359,6 391,1 415,8 415,8 440,5 471,5 496,1 520,8 563,3 645,3 709,3 733,9 758,6 783,3 832,3
27 Sterre de Jong 0,0 49,0 49,0 49,0 74,0 74,0 133,0 133,0 203,0 251,0 306,0 306,0 376,0 401,0 450,0 532,0 557,0 620,0 645,0 691,0 722,0 722,0 747,0 772,0 797,0 822,0
28 Jeroen Bakker 24,3 73,0 97,3 121,7 170,3 194,7 219,0 243,3 267,7 292,0 340,7 365,0 389,3 438,0 462,3 486,6 511,0 535,3 584,0 608,3 657,0 681,3 705,6 730,0 754,3 803,0
29 David Verweij 48,0 72,0 96,0 172,0 172,0 196,0 220,0 244,0 268,0 292,0 366,0 390,0 414,0 438,0 462,0 486,0 510,0 580,0 604,0 628,0 652,0 676,0 700,0 724,0 748,0 772,0
30 Jessica Koning 0,0 30,5 61,5 103,5 103,5 156,5 237,5 284,8 308,5 308,5 332,2 395,2 418,8 466,2 540,2 563,8 563,8 587,5 587,5 611,1 634,8 658,5 682,1 705,8 729,4 753,1
31 Susanne Glas 23,0 69,0 92,0 167,0 213,0 213,0 259,0 282,0 326,5 372,5 372,5 372,5 414,5 437,5 460,5 483,5 506,5 529,5 575,5 575,5 598,5 621,5 667,5 667,5 690,5 736,5
32 Hans Groot 0,0 23,3 46,7 95,7 166,7 166,7 166,7 166,7 166,7 213,3 236,7 298,7 298,7 353,7 377,0 440,0 440,0 440,0 486,7 486,7 535,7 597,7 644,3 667,7 716,7 716,7
33 Alen Sitnic 22,7 64,7 87,3 110,0 132,6 132,6 155,3 200,6 223,3 246,0 268,6 291,3 313,9 336,6 359,3 381,9 404,6 453,6 476,2 538,2 560,9 583,6 606,2 628,9 651,5 674,2
34 Wouter Laan 22,3 44,7 67,0 111,7 134,0 156,3 178,7 201,0 223,3 245,6 268,0 290,3 335,0 357,3 379,6 402,0 424,3 446,6 469,0 513,6 536,0 558,3 580,6 625,3 647,6 669,9
35 Richard Deken 22,0 44,0 66,0 88,0 110,0 132,0 176,0 198,0 242,0 264,0 286,0 330,0 352,0 374,0 396,0 418,0 440,0 462,0 484,0 506,0 528,0 550,0 572,0 594,0 616,0 638,0
36 Yvo Veenis 21,7 43,3 65,0 86,6 108,3 151,6 173,3 195,0 216,6 238,3 259,9 281,6 303,3 324,9 346,6 389,9 411,6 433,2 454,9 476,6 498,2 519,9 541,5 584,9 606,5 628,2
37 Marco Kroon 42,0 63,0 63,0 63,0 84,0 105,0 147,0 189,0 238,0 280,0 301,0 301,0 338,0 369,0 369,0 369,0 418,0 418,0 473,0 473,0 473,0 522,0 564,0 564,0 564,0 626,0
38 Rob Bijpost 21,3 42,7 64,0 85,3 106,7 128,0 170,7 192,0 234,7 256,0 277,3 320,0 341,3 362,6 384,0 405,3 426,6 448,0 469,3 490,6 511,9 511,9 533,3 554,6 575,9 597,3
39 Joop Brands 0,0 35,5 35,5 55,8 76,2 96,5 137,2 177,8 198,2 218,5 259,2 279,5 299,8 320,2 340,5 360,8 381,1 401,5 421,8 442,1 462,5 482,8 503,1 523,4 543,8 564,1
40 Willem Bakker 41,0 41,0 76,5 127,5 127,5 172,0 172,0 217,5 272,5 272,5 272,5 272,5 321,5 353,0 380,5 380,5 417,5 458,8 458,8 458,8 496,3 496,3 520,8 520,8 562,2 562,2
41 Gerco Stapel 20,0 40,0 60,0 80,0 120,0 140,0 160,0 180,0 200,0 220,0 240,0 260,0 280,0 300,0 320,0 340,0 360,0 380,0 400,0 420,0 440,0 460,0 480,0 500,0 520,0 540,0
42 Mathieu de Ronde 19,7 39,3 59,0 78,6 98,3 118,0 118,0 161,0 180,6 200,3 219,9 239,6 259,3 278,9 298,6 318,2 337,9 357,6 377,2 396,9 416,5 436,2 455,9 475,5 495,2 514,8
43 Kees Loos 19,3 38,7 58,0 77,3 96,7 116,0 135,3 154,6 174,0 193,3 212,6 232,0 251,3 270,6 290,0 309,3 328,6 347,9 367,3 386,6 405,9 425,3 444,6 463,9 483,2 502,6
44 Michael Lie 19,0 38,0 57,0 76,0 95,0 114,0 133,0 152,0 171,0 190,0 209,0 228,0 247,0 266,0 285,0 304,0 323,0 342,0 361,0 380,0 399,0 418,0 437,0 456,0 475,0 494,0
45 Peter Roskam 18,7 37,3 56,0 74,6 93,3 112,0 130,6 149,3 167,9 186,6 205,3 223,9 242,6 261,2 279,9 298,6 317,2 335,9 354,5 373,2 391,9 410,5 429,2 447,8 466,5 485,2
46 Lukas Bos 18,3 18,3 67,3 85,7 128,7 147,0 147,0 165,3 165,3 183,7 183,7 232,7 269,3 269,3 300,3 318,7 337,0 355,3 355,3 373,6 373,6 392,0 410,3 428,6 447,0 465,3
47 Rob Ursem 18,0 36,0 36,0 54,0 54,0 72,0 121,0 139,0 157,0 175,0 193,0 211,0 229,0 247,0 265,0 283,0 301,0 319,0 337,0 355,0 373,0 391,0 409,0 427,0 445,0 463,0
48 Bob Klein 17,0 34,0 51,0 51,0 68,0 85,0 102,0 119,0 136,0 153,0 170,0 187,0 204,0 221,0 238,0 255,0 272,0 289,0 306,0 323,0 340,0 357,0 374,0 391,0 408,0 425,0
49 Jan Kuin 0,0 0,0 0,0 0,0 48,0 64,3 64,3 64,3 64,3 97,0 145,0 145,0 145,0 177,7 177,7 194,0 194,0 194,0 265,0 281,3 281,3 281,3 312,3 381,3 381,3 381,3
50 Chris Twigt 0,0 0,0 16,0 32,0 32,0 48,0 64,0 80,0 96,0 96,0 96,0 112,0 128,0 144,0 160,0 176,0 192,0 208,0 224,0 240,0 256,0 272,0 288,0 304,0 320,0 336,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software