Rapid 2023-2024
Group 1 - Ranglijst: Normal ranking
Locatie De Nieuwe Haven Start datum 27-08-2021
Plaats Abbekerk Eind datum 27-05-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters

Normal ranking
Pos Naam SRtg Prt W R V Score Wrde S R TPR AMB ACl Bye
1 Marc Helder 2088 12 9 2 1 933,5 100,0 2 3 2120 0 0 0
2 Toine Molenaar 1992 12 8 3 1 893,5 99,0 2 1 2095 0 0 0
3 Pascal Zijlstra 1914 11 7 1 3 763,3 98,0 −1 −2 2004 0 0 1
4 Soes Martojo 1704 8 5 1 2 636,0 97,0 0 −1 1930 4 0 0
5 Erik v. Tooren 1886 4 4 0 0 587,3 96,0 0 −1 2007 8 0 0
6 Marcel Kuiper 1732 12 6 1 5 568,5 95,0 0 −1 1850 0 0 0
7 Rob v.d. Heuvel 1921 11 5 2 4 554,7 94,0 −1 −1 1851 0 0 1
8 Jean Paul Ory 1908 7 3 2 2 529,0 93,0 1 1 1766 4 0 1
9 Jan Stapel 1835 12 6 0 6 524,0 92,0 2 2 1813 0 0 0
10 Lukas Boots 1737 4 4 0 0 515,6 91,0 0 1 1804 8 0 0
11 Rik v. Ingen 1803 12 6 0 6 512,0 90,0 0 −2 1782 0 0 0
12 Gijs Arends 1700 12 6 0 6 437,0 89,0 0 1 1638 0 0 0
13 Robin Smit 1521 8 4 0 4 431,0 88,0 0 1 1653 4 0 0
14 Jessica Koning 1416 8 3 2 3 409,0 87,0 0 −1 1722 4 0 0
15 Ron v. Putten 1633 12 4 2 6 401,5 86,0 0 −1 1577 0 0 0
16 Ron Vlugt 1649 4 2 0 2 391,3 85,0 −2 −1 1608 8 0 0
17 Romke Zijlstra 1400 4 2 0 2 379,6 84,0 0 −1 1716 8 0 0
18 Richard Deken 1670 8 3 2 3 373,0 83,0 −2 −2 1621 4 0 0
19 Edward Schenkel 1700 4 2 0 2 365,3 82,0 0 1 1678 8 0 0
20 Sjoerd Kelder 1950 8 3 0 5 344,6 81,0 −2 −2 1483 4 0 0
21 Sterre de Jong 1000 7 3 1 3 335,0 80,0 1 1 1571 5 0 0
22 Willem Bakker 1575 12 4 1 7 330,5 79,0 0 −2 1576 0 0 0
23 Herman v. Bleisem 1521 10 2 4 4 320,0 78,0 0 1 1491 1 0 1
24 Tom Slikker 1392 0 0 0 0 307,9 77,0 0 0 1392 12 0 0
25 Gerard Buis 1575 12 4 1 7 304,0 76,0 0 −1 1379 0 0 0
26 Wouter Laan 1873 0 0 0 0 300,0 75,0 0 0 1873 12 0 0
27 Kees Loos 1398 0 0 0 0 295,9 74,0 0 0 1398 12 0 0
28 Herman Smook 1548 0 0 0 0 288,0 73,0 0 0 1548 12 0 0
29 Marco Kroon 1536 12 4 2 6 285,5 72,0 0 2 1363 0 0 0
30 David Verweij 2017 0 0 0 0 283,9 71,0 0 0 2017 12 0 0
31 Jan Kuin 1287 12 4 1 7 283,5 70,0 0 2 1474 0 0 0
32 Chris Twigt 1000 0 0 0 0 280,0 69,0 0 0 1000 12 0 0
33 Susanne Glas 1463 0 0 0 0 276,0 68,0 0 0 1463 12 0 0
34 Gerco Stapel 1695 0 0 0 0 271,9 67,0 0 0 1695 12 0 0
35 Bob Klein 1772 0 0 0 0 268,0 66,0 0 0 1772 12 0 0
36 Rowan Louter 1768 0 0 0 0 264,0 65,0 0 0 1768 12 0 0
37 Jeroen Bakker 2002 0 0 0 0 259,9 64,0 0 0 2002 12 0 0
38 Rob Ursem 1257 0 0 0 0 256,0 63,0 0 0 1257 12 0 0
39 Peter Couwenhoven 1604 12 3 2 7 253,0 62,0 −2 −2 1310 0 0 0
40 Yvo Veenis 1897 0 0 0 0 247,9 61,0 0 0 1897 12 0 0
41 Michael Lie 2068 0 0 0 0 244,0 60,0 0 0 2068 12 0 0
42 Peter Holscher 2008 0 0 0 0 240,0 59,0 0 0 2008 12 0 0
43 Joop Brands 1529 0 0 0 0 235,9 58,0 0 0 1529 12 0 0
44 Rob Bijpost 1685 0 0 0 0 232,0 57,0 0 0 1685 12 0 0
45 Tobias Hendriks 2132 0 0 0 0 228,0 56,0 0 0 2132 12 0 0
46 Alen Sitnic 1653 0 0 0 0 223,9 55,0 0 0 1653 12 0 0
47 Peter Roskam 1799 0 0 0 0 220,0 54,0 0 0 1799 12 0 0
48 Paul Grolman 1738 0 0 0 0 216,0 53,0 0 0 1738 12 0 0
49 Lukas Bos 1117 4 1 0 3 185,3 52,0 2 1 1353 8 0 0
50 Jasper Deken 1200 8 1 1 6 167,5 51,0 0 −1 1179 4 0 0
51 Hans Groot 1489 8 1 1 6 159,8 50,0 0 −1 1179 4 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software