Rapid 2023-2024
Group 1 - Voortschrijding
Locatie De Nieuwe Haven Start datum 27-08-2021
Plaats Abbekerk Eind datum 27-05-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Toine Molenaar 81,0 178,0 228,0 326,0 422,0 514,0 561,5 655,5
2 Marc Helder 92,0 182,0 231,5 316,5 414,5 511,5 558,5 654,5
3 Pascal Zijlstra 94,0 190,0 278,0 278,0 278,0 363,0 428,3 525,3
4 Soes Martojo 31,7 63,3 95,0 126,6 204,6 300,6 350,1 442,1
5 Jan Stapel 86,0 86,0 167,0 255,0 340,0 340,0 430,0 430,0
6 Jean Paul Ory 29,7 59,3 89,0 118,6 178,0 218,5 284,5 375,5
7 Rob v.d. Heuvel 0,0 46,0 98,0 148,0 238,0 300,7 350,7 350,7
8 Rik v. Ingen 83,0 83,0 170,0 170,0 170,0 261,0 261,0 346,0
9 Marcel Kuiper 87,0 87,0 170,0 260,0 260,0 260,0 338,0 338,0
10 Robin Smit 0,0 73,0 126,0 204,0 235,0 266,0 297,0 328,0
11 Ron v. Putten 0,0 0,0 73,0 156,0 202,0 202,0 287,0 287,0
12 Jessica Koning 0,0 47,0 98,0 150,0 195,5 195,5 278,5 278,5
13 Gijs Arends 51,0 120,0 120,0 120,0 120,0 194,0 194,0 277,0
14 Romke Zijlstra 93,0 146,0 146,0 146,0 175,3 204,7 234,0 263,3
15 Ron Vlugt 0,0 0,0 66,0 147,0 175,7 204,3 233,0 261,6
16 Richard Deken 0,0 66,0 66,0 66,0 92,5 137,0 187,0 261,0
17 Edward Schenkel 0,0 91,0 91,0 144,0 173,0 202,0 231,0 260,0
18 Tom Slikker 28,0 56,0 84,0 112,0 140,0 168,0 196,0 224,0
19 Wouter Laan 27,3 54,7 82,0 109,3 136,7 164,0 191,3 218,6
20 Herman v. Bleisem 23,0 23,0 48,0 99,0 136,0 136,0 172,5 218,5
21 Erik v. Tooren 26,7 53,3 80,0 106,6 133,3 160,0 186,6 213,3
22 Sterre de Jong 22,0 22,0 22,0 58,5 108,5 161,5 161,5 212,5
23 Kees Loos 26,3 52,7 79,0 105,3 131,7 158,0 184,3 210,6
24 Sjoerd Kelder 0,0 86,0 86,0 86,0 138,0 207,0 207,0 207,0
25 Herman Smook 25,7 51,3 77,0 102,6 128,3 154,0 179,6 205,3
26 Willem Bakker 73,0 125,0 203,0 203,0 203,0 203,0 203,0 203,0
27 David Verweij 25,3 50,7 76,0 101,3 126,7 152,0 177,3 202,6
28 Chris Twigt 25,0 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 175,0 200,0
29 Susanne Glas 24,0 48,0 72,0 96,0 120,0 144,0 168,0 192,0
30 Lukas Bos 23,7 47,3 71,0 94,6 118,3 142,0 165,6 189,3
31 Gerco Stapel 23,3 46,7 70,0 93,3 116,7 140,0 163,3 186,6
32 Hans Groot 24,7 49,3 74,0 98,6 133,1 133,1 184,1 184,1
33 Bob Klein 22,7 45,3 68,0 90,6 113,3 136,0 158,6 181,3
34 Rowan Louter 22,3 44,7 67,0 89,3 111,7 134,0 156,3 178,6
35 Jan Kuin 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 103,0 176,0
36 Jeroen Bakker 21,7 43,3 65,0 86,6 108,3 130,0 151,6 173,3
37 Rob Ursem 21,3 42,7 64,0 85,3 106,7 128,0 149,3 170,6
38 Marco Kroon 0,0 0,0 0,0 33,0 84,0 134,0 168,5 168,5
39 Yvo Veenis 21,0 42,0 63,0 84,0 105,0 126,0 147,0 168,0
40 Michael Lie 20,7 41,3 62,0 82,6 103,3 124,0 144,6 165,3
41 Peter Holscher 20,3 40,7 61,0 81,3 101,7 122,0 142,3 162,6
42 Joop Brands 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0
43 Rob Bijpost 19,7 39,3 59,0 78,6 98,3 118,0 137,6 157,3
44 Lukas Boots 19,3 38,7 58,0 77,3 96,7 116,0 135,3 154,6
45 Tobias Hendriks 19,0 38,0 57,0 76,0 95,0 114,0 133,0 152,0
46 Alen Sitnic 18,7 37,3 56,0 74,6 93,3 112,0 130,6 149,3
47 Peter Roskam 18,3 36,7 55,0 73,3 91,7 110,0 128,3 146,6
48 Paul Grolman 18,0 36,0 54,0 72,0 90,0 108,0 126,0 144,0
49 Gerard Buis 91,0 91,0 91,0 91,0 131,5 131,5 131,5 131,5
50 Peter Couwenhoven 0,0 25,5 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 113,0
51 Jasper Deken 0,0 25,0 25,0 25,0 25,0 77,0 77,0 77,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software