Competitienaam
Groep 1 - Ranglijst: Layout 1
Locatie Huis van Egmond Start datum 27-10-2017
Plaats Hoogwoud Eind datum 25-05-2018
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Arbiter Marc Helder

Layout 1
Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc S Bye AMB ACl TPR BRtg
1 M. Helder 816,0 70,0 16 13 1 2 84,4 0 0 0 0 2068 2093
2 W. v.d. Gracht 656,5 69,0 14 9 2 3 71,4 0 0 2 0 1954 2096
3 R. Louter 600,5 68,0 16 8 4 4 62,5 0 0 0 0 1928 1411
4 E. v. Tooren 560,2 67,0 12 7 1 4 62,5 0 0 4 0 1910 1931
5 J.P. Ory 544,8 66,0 8 6 1 1 81,3 0 0 8 0 2008 1877
6 L. Boots 490,6 65,0 12 5 4 3 58,3 2 0 4 0 1856 1789
7 P. Zijlstra 471,0 64,0 16 7 3 6 53,1 0 0 0 0 1772 1806
8 M. Kuiper 468,0 63,0 16 9 2 5 62,5 −2 0 0 0 1724 1741
9 R. Deken 464,3 62,0 14 7 3 4 60,7 0 0 2 0 1651 1652
10 J. Stapel 441,7 61,0 12 6 1 5 54,2 0 0 4 0 1827 1801
11 R. v. Putten 434,4 60,0 12 4 5 3 54,2 −1 0 4 0 1647 1633
12 R. v. Ingen 433,5 59,0 16 7 1 8 46,9 2 0 0 0 1751 1749
13 T. Molenaar 382,5 58,0 8 4 0 4 50,0 2 0 8 0 1794 1688
14 S. Martojo 379,0 57,0 16 5 3 8 40,6 −1 0 0 0 1672 1704
15 R. Vlugt 377,3 56,0 11 5 1 5 50,0 1 0 5 0 1668 1716
16 S. Glas 352,9 55,0 12 7 0 5 58,3 0 0 4 0 1512 1516
17 P. Couwenhoven 352,8 54,0 12 3 4 5 41,7 0 0 4 0 1640 1664
18 B. Klein 345,2 53,0 8 3 2 3 50,0 2 0 8 0 1752 1817
19 K. Langedijk 334,5 52,0 16 6 1 9 40,6 0 0 0 0 1600 1650
20 H. Groot 327,8 51,0 8 4 0 4 50,0 2 0 8 0 1582 1508
21 J. Brands 303,3 50,0 11 4 2 5 45,5 −1 0 5 0 1618 1578
22 J. Stratmann 287,1 49,0 14 6 2 6 50,0 0 0 2 0 1559 1300
23 R. Bijpost 283,4 48,0 12 4 1 7 37,5 0 0 4 0 1553 1755
24 W. Bakker 270,2 47,0 15 5 3 7 43,3 1 1 0 0 1411 1529
25 C. Splinter 264,1 46,0 2 1 1 0 75,0 0 0 14 0 1686 1800
26 P. Vriend 261,9 45,0 8 3 2 3 50,0 −2 0 8 0 1522 1550
27 H. v. Bleisem 260,3 44,0 14 5 2 7 42,9 0 0 2 0 1478 1579
28 J. Kuin 251,2 43,0 15 6 1 8 43,3 −1 1 0 0 1376 1317
29 D. Verweij 246,4 42,0 8 4 1 3 56,3 0 0 8 0 1504 1000
30 J. Hendriks 218,4 41,0 0 0 0 0 50,0 0 0 16 0 1704 1704
31 P. Holscher 213,1 40,0 0 0 0 0 50,0 0 0 16 0 1971 1971
32 G. Buis 210,8 39,0 4 2 0 2 50,0 0 0 12 0 1368 1435
33 P. Roskam 207,8 38,0 0 0 0 0 50,0 0 0 16 0 1866 1866
34 Y. Veenis 202,4 37,0 0 0 0 0 50,0 0 0 16 0 1899 1899
35 M. Kroon 196,3 36,0 12 3 1 8 29,2 0 0 4 0 1402 1564
36 M. Verweij 192,9 35,0 4 1 1 2 37,5 0 0 12 0 1335 1769
37 P. Grolman 191,8 34,0 0 0 0 0 50,0 0 0 16 0 1845 1845
38 P. Zonneveld 180,3 33,0 8 2 1 5 31,3 0 0 8 0 1307 1587
39 W. Laan 175,8 32,0 0 0 0 0 50,0 0 0 16 0 1877 1877
40 R. Zijlstra 165,1 31,0 0 0 0 0 50,0 0 0 16 0 1468 1468
41 G. Stapel 159,8 30,0 0 0 0 0 50,0 0 0 16 0 1679 1679
42 J. Seelemeijer 154,6 29,0 0 0 0 0 50,0 0 0 16 0 1873 1873
43 K. Vel 153,1 28,0 9 1 2 6 22,2 −1 1 6 0 1179 1470
44 T. Hendriks 143,8 27,0 0 0 0 0 50,0 0 0 16 0 1911 1911
45 R. Ursem 142,4 26,0 4 1 1 2 37,5 −2 0 12 0 1455 1100
46 J. Bakker 133,3 25,0 0 0 0 0 50,0 0 0 16 0 1933 1933
47 S. Henryati 127,8 24,0 0 0 0 0 50,0 0 0 16 0 1500 1500
48 M. Lie 122,6 23,0 0 0 0 0 50,0 0 0 16 0 2057 2057
49 B. Schuddeboom 117,3 22,0 0 0 0 0 50,0 0 0 16 0 1770 1770
50 M. Elias 96,9 21,0 4 0 1 3 12,5 0 0 12 0 1068 1250
51 L. Bos 86,0 20,0 11 1 1 9 13,6 −1 1 4 0 1089 1123

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software