Competitienaam
Groep 1 - Ronde 4 - 27-10-2017
Locatie Huis van Egmond Start datum 27-10-2017
Plaats Hoogwoud Eind datum 25-05-2018
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Arbiter Marc Helder

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 M. Helder S. Martojo 1−0
2 J. Brands L. Boots 0−1
3 R. v. Ingen K. Langedijk 0−1
4 P. Couwenhoven R. Louter 0−1
5 P. Zijlstra J. Stratmann 1−0
6 R. Bijpost H. Groot 1−0
7 M. Kuiper R. Ursem 1−0
8 J. Kuin S. Glas 0−1
9 W. Bakker P. Vriend 0−1
10 L. Bos K. Vel ½−½
11 D. Verweij M. Elias 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 R. Deken   Afw met bericht
2 R. Vlugt   Afw met bericht
3 C. Splinter   Afw met bericht
4 H. v. Bleisem   Afw met bericht
5 W. v.d. Gracht   Afw met bericht
6 J.P. Ory   Afw met bericht
7 G. Buis   Afw met bericht
8 S. Henryati   Afw met bericht
9 M. Lie   Afw met bericht
10 J. Seelemeijer   Afw met bericht
11 P. Zonneveld   Afw met bericht
12 R. v. Putten   Afw met bericht
13 T. Hendriks   Afw met bericht
14 J. Hendriks   Afw met bericht
15 P. Holscher   Afw met bericht
16 T. Molenaar   Afw met bericht
17 J. Stapel   Afw met bericht
18 R. Zijlstra   Afw met bericht
19 J. Bakker   Afw met bericht
20 M. Kroon   Afw met bericht
21 P. Roskam   Afw met bericht
22 E. v. Tooren   Afw met bericht
23 Y. Veenis   Afw met bericht
24 B. Klein   Afw met bericht
25 P. Grolman   Afw met bericht
26 W. Laan   Afw met bericht
27 B. Schuddeboom   Afw met bericht
28 M. Verweij   Afw met bericht
29 G. Stapel   Afw met bericht

Ronde 4
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 M. Helder 202,5 4 3 1 0 2093 1913
2 L. Boots 184,5 4 3 1 0 1789 2002
3 W. v.d. Gracht 159,0 2 2 0 0 2096 2580
4 K. Langedijk 155,0 4 2 1 1 1650 1824
5 R. Vlugt 141,8 3 2 1 0 1716 1812
6 R. Louter 128,5 4 1 2 1 1411 1792
7 S. Martojo 115,0 4 2 1 1 1704 1770
8 R. Bijpost 114,0 4 2 1 1 1755 1645
9 P. Zijlstra 105,0 4 2 0 2 1806 1735
10 C. Splinter 90,6 2 1 1 0 1800 1686
11 P. Couwenhoven 85,5 4 1 1 2 1664 1474
12 R. v. Ingen 81,0 4 2 0 2 1749 1824
13 T. Molenaar 77,2 0 0 0 0 1688 1688
14 J. Hendriks 75,9 0 0 0 0 1704 1704
15 J. Brands 75,0 4 2 0 2 1578 1680
16 J. Stapel 74,6 0 0 0 0 1801 1801
17 P. Holscher 73,3 0 0 0 0 1971 1971
18 P. Roskam 69,3 0 0 0 0 1866 1866
19 R. Deken 66,7 3 2 0 1 1652 1444
20 E. v. Tooren 66,6 0 0 0 0 1931 1931
21 J.P. Ory 65,3 0 0 0 0 1877 1877
22 R. v. Putten 62,6 0 0 0 0 1633 1633
23 Y. Veenis 61,3 0 0 0 0 1899 1899
24 P. Grolman 60,0 0 0 0 0 1845 1845
25 M. Kroon 58,6 0 0 0 0 1564 1564
26 M. Verweij 57,3 0 0 0 0 1769 1769
27 W. Laan 56,0 0 0 0 0 1877 1877
28 M. Kuiper 55,0 4 2 0 2 1741 1478
29 B. Klein 54,6 0 0 0 0 1817 1817
30 R. Zijlstra 53,3 0 0 0 0 1468 1468
31 G. Buis 52,0 0 0 0 0 1435 1435
32 H. Groot 51,0 4 2 0 2 1508 1589
33 H. v. Bleisem 50,3 2 1 0 1 1579 1802
34 G. Stapel 49,3 0 0 0 0 1679 1679
35 J. Seelemeijer 48,0 0 0 0 0 1873 1873
36 S. Glas 47,0 4 2 0 2 1516 1384
37 P. Vriend 47,0 4 2 0 2 1550 1414
38 J. Stratmann 47,0 4 2 0 2 1300 1612
39 T. Hendriks 46,6 0 0 0 0 1911 1911
40 J. Bakker 44,0 0 0 0 0 1933 1933
41 S. Henryati 42,6 0 0 0 0 1500 1500
42 M. Lie 41,3 0 0 0 0 2057 2057
43 B. Schuddeboom 40,0 0 0 0 0 1770 1770
44 P. Zonneveld 38,6 0 0 0 0 1587 1587
45 R. Ursem 33,5 4 1 1 2 1100 1455
46 K. Vel 26,3 3 0 1 2 1470 901
47 L. Bos 26,2 3 0 1 2 1123 1221
48 W. Bakker 22,0 4 1 0 3 1529 1246
49 D. Verweij 21,0 4 1 0 3 1000 1232
50 J. Kuin 20,0 4 1 0 3 1317 1244
51 M. Elias 17,0 4 0 1 3 1250 1068

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software