Competitienaam
Groep 1 - Ronde 5 - 05-01-2018
Locatie Huis van Egmond Start datum 27-10-2017
Plaats Hoogwoud Eind datum 25-05-2018
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Arbiter Marc Helder

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 M. Helder W. v.d. Gracht 1−0
2 K. Langedijk R. Louter 0−1
3 S. Martojo R. Bijpost 0−1
4 P. Couwenhoven P. Zijlstra 1−0
5 R. v. Ingen J. Brands 1−0
6 J. Stapel R. Deken 1−0
7 J.P. Ory E. v. Tooren 0−1
8 M. Kroon R. v. Putten 1−0
9 B. Klein M. Kuiper 1−0
10 H. v. Bleisem S. Glas 1−0
11 P. Vriend P. Zonneveld 1−0
12 J. Stratmann L. Bos 1−0
13 K. Vel W. Bakker 1−0
14 H. Groot J. Kuin 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 G. Stapel   Afw met bericht
2 L. Boots   Afw met bericht
3 S. Henryati   Afw met bericht
4 Y. Veenis   Afw met bericht
5 M. Elias   Afw met bericht
6 R. Vlugt   Afw met bericht
7 D. Verweij   Afw met bericht
8 M. Verweij   Afw met bericht
9 J. Seelemeijer   Afw met bericht
10 R. Ursem   Afw met bericht
11 P. Holscher   Afw met bericht
12 T. Molenaar   Afw met bericht
13 J. Bakker   Afw met bericht
14 W. Laan   Afw met bericht
15 P. Grolman   Afw met bericht
16 T. Hendriks   Afw met bericht
17 M. Lie   Afw met bericht
18 B. Schuddeboom   Afw met bericht
19 J. Hendriks   Afw met bericht
20 R. Zijlstra   Afw met bericht
21 P. Roskam   Afw met bericht
22 C. Splinter   Afw met bericht
23 G. Buis   Afw met bericht

Ronde 5
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 M. Helder 258,5 5 4 1 0 2093 2059
2 L. Boots 215,5 4 3 1 0 1789 2002
3 R. Louter 195,0 5 2 2 1 1411 1837
4 R. Vlugt 178,5 3 2 1 0 1716 1812
5 W. v.d. Gracht 166,3 3 2 0 1 2096 2002
6 R. v. Ingen 161,0 5 3 0 2 1749 1846
7 R. Bijpost 159,5 5 3 1 1 1755 1734
8 K. Langedijk 145,5 5 2 1 2 1650 1680
9 S. Martojo 129,0 5 2 1 2 1704 1698
10 P. Couwenhoven 127,0 5 2 1 2 1664 1608
11 J. Stapel 125,3 1 1 0 0 1801 2439
12 E. v. Tooren 117,9 1 1 0 0 1931 2677
13 C. Splinter 112,4 2 1 1 0 1800 1686
14 M. Kroon 110,3 1 1 0 0 1564 2421
15 B. Klein 99,0 1 1 0 0 1817 2517
16 T. Molenaar 96,6 0 0 0 0 1688 1688
17 P. Zijlstra 96,0 5 2 0 3 1806 1647
18 J. Hendriks 94,9 0 0 0 0 1704 1704
19 P. Holscher 89,9 0 0 0 0 1971 1971
20 P. Roskam 88,3 0 0 0 0 1866 1866
21 H. v. Bleisem 83,3 3 2 0 1 1579 1821
22 J. Stratmann 83,0 5 3 0 2 1300 1585
23 Y. Veenis 79,9 0 0 0 0 1899 1899
24 H. Groot 79,0 5 3 0 2 1508 1602
25 P. Grolman 78,3 0 0 0 0 1845 1845
26 M. Verweij 75,0 0 0 0 0 1769 1769
27 P. Vriend 74,0 5 3 0 2 1550 1517
28 W. Laan 73,3 0 0 0 0 1877 1877
29 R. Zijlstra 68,3 0 0 0 0 1468 1468
30 J.P. Ory 66,6 1 0 0 1 1877 1139
31 G. Buis 66,6 0 0 0 0 1435 1435
32 R. v. Putten 65,3 1 0 0 1 1633 764
33 G. Stapel 61,6 0 0 0 0 1679 1679
34 R. Deken 60,3 4 2 0 2 1652 1443
35 J. Brands 60,0 5 2 0 3 1578 1624
36 J. Seelemeijer 60,0 0 0 0 0 1873 1873
37 T. Hendriks 53,3 0 0 0 0 1911 1911
38 K. Vel 51,7 4 1 1 2 1470 1169
39 J. Bakker 51,6 0 0 0 0 1933 1933
40 S. Henryati 50,0 0 0 0 0 1500 1500
41 M. Lie 48,3 0 0 0 0 2057 2057
42 B. Schuddeboom 46,6 0 0 0 0 1770 1770
43 M. Kuiper 46,0 5 2 0 3 1741 1475
44 R. Ursem 43,7 4 1 1 2 1100 1455
45 S. Glas 43,0 5 2 0 3 1516 1354
46 P. Zonneveld 36,0 1 0 0 1 1587 739
47 L. Bos 28,5 4 0 1 3 1123 1119
48 D. Verweij 27,3 4 1 0 3 1000 1232
49 W. Bakker 24,0 5 1 0 4 1529 1195
50 J. Kuin 22,0 5 1 0 4 1317 1210
51 M. Elias 19,7 4 0 1 3 1250 1068

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software