Competitienaam
Groep 1 - Ronde 6 - 05-01-2018
Locatie Huis van Egmond Start datum 27-10-2017
Plaats Hoogwoud Eind datum 25-05-2018
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Arbiter Marc Helder

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 R. v. Ingen M. Helder 0−1
2 R. Louter W. v.d. Gracht 0−1
3 R. Bijpost K. Langedijk 0−1
4 S. Martojo J. Stapel 1−0
5 E. v. Tooren P. Couwenhoven 1−0
6 B. Klein M. Kroon 1−0
7 P. Zijlstra H. v. Bleisem 1−0
8 J. Stratmann H. Groot 0−1
9 P. Vriend J.P. Ory 0−1
10 R. v. Putten R. Deken ½−½
11 J. Brands K. Vel 1−0
12 S. Glas M. Kuiper 0−1
13 P. Zonneveld L. Bos 0−1
14 J. Kuin W. Bakker 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 G. Stapel   Afw met bericht
2 C. Splinter   Afw met bericht
3 S. Henryati   Afw met bericht
4 J. Bakker   Afw met bericht
5 L. Boots   Afw met bericht
6 P. Holscher   Afw met bericht
7 M. Elias   Afw met bericht
8 G. Buis   Afw met bericht
9 P. Grolman   Afw met bericht
10 D. Verweij   Afw met bericht
11 M. Verweij   Afw met bericht
12 J. Seelemeijer   Afw met bericht
13 M. Lie   Afw met bericht
14 J. Hendriks   Afw met bericht
15 T. Hendriks   Afw met bericht
16 P. Roskam   Afw met bericht
17 Y. Veenis   Afw met bericht
18 R. Vlugt   Afw met bericht
19 R. Ursem   Afw met bericht
20 T. Molenaar   Afw met bericht
21 W. Laan   Afw met bericht
22 B. Schuddeboom   Afw met bericht
23 R. Zijlstra   Afw met bericht

Ronde 6
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 M. Helder 313,0 6 5 1 0 2093 2108
2 W. v.d. Gracht 231,0 4 3 0 1 2096 1967
3 S. Martojo 202,5 6 3 1 2 1704 1772
4 L. Boots 202,5 4 3 1 0 1789 2002
5 K. Langedijk 200,5 6 3 1 2 1650 1752
6 R. Louter 192,5 6 2 2 2 1411 1821
7 R. Vlugt 189,9 3 2 1 0 1716 1812
8 E. v. Tooren 180,6 2 2 0 0 1931 2566
9 R. Bijpost 165,0 6 3 1 2 1755 1658
10 P. Zijlstra 163,0 6 3 0 3 1806 1696
11 B. Klein 159,6 2 2 0 0 1817 2444
12 P. Couwenhoven 134,0 6 2 1 3 1664 1605
13 C. Splinter 129,2 2 1 1 0 1800 1686
14 R. v. Ingen 118,0 6 3 0 3 1749 1830
15 H. Groot 118,0 6 4 0 2 1508 1619
16 J. Stapel 116,9 2 1 0 1 1801 1670
17 M. Kroon 114,9 2 1 0 1 1564 1722
18 T. Molenaar 109,9 0 0 0 0 1688 1688
19 J. Hendriks 105,9 0 0 0 0 1704 1704
20 P. Holscher 103,9 0 0 0 0 1971 1971
21 P. Roskam 101,9 0 0 0 0 1866 1866
22 J. Brands 101,0 6 3 0 3 1578 1652
23 J. Stratmann 101,0 6 3 0 3 1300 1516
24 J.P. Ory 98,6 2 1 0 1 1877 1744
25 Y. Veenis 95,9 0 0 0 0 1899 1899
26 P. Grolman 91,9 0 0 0 0 1845 1845
27 M. Verweij 89,9 0 0 0 0 1769 1769
28 W. Laan 85,9 0 0 0 0 1877 1877
29 R. Zijlstra 83,9 0 0 0 0 1468 1468
30 H. v. Bleisem 81,3 4 2 0 2 1579 1722
31 G. Buis 79,9 0 0 0 0 1435 1435
32 G. Stapel 75,9 0 0 0 0 1679 1679
33 R. Deken 75,8 5 2 1 2 1652 1478
34 M. Kuiper 73,0 6 3 0 3 1741 1538
35 P. Vriend 71,0 6 3 0 3 1550 1518
36 R. v. Putten 70,5 2 0 1 1 1633 1410
37 J. Seelemeijer 70,0 0 0 0 0 1873 1873
38 T. Hendriks 67,9 0 0 0 0 1911 1911
39 J. Bakker 64,0 0 0 0 0 1933 1933
40 S. Henryati 61,9 0 0 0 0 1500 1500
41 R. Ursem 61,0 4 1 1 2 1100 1455
42 M. Lie 59,9 0 0 0 0 2057 2057
43 B. Schuddeboom 58,0 0 0 0 0 1770 1770
44 L. Bos 57,5 5 1 1 3 1123 1334
45 K. Vel 56,0 5 1 1 3 1470 1175
46 W. Bakker 45,0 6 2 0 4 1529 1293
47 S. Glas 44,0 6 2 0 4 1516 1353
48 D. Verweij 35,3 4 1 0 3 1000 1232
49 P. Zonneveld 33,3 2 0 0 2 1587 540
50 M. Elias 26,8 4 0 1 3 1250 1068
51 J. Kuin 23,0 6 1 0 5 1317 1179

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software