Competitienaam
Groep 1 - Ronde 7 - 05-01-2018
Locatie Huis van Egmond Start datum 27-10-2017
Plaats Hoogwoud Eind datum 25-05-2018
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Arbiter Marc Helder

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 K. Langedijk M. Helder 0−1
2 W. v.d. Gracht S. Martojo 1−0
3 R. Louter E. v. Tooren 0−1
4 R. Bijpost B. Klein 0−1
5 H. Groot P. Zijlstra 0−1
6 P. Couwenhoven R. v. Ingen ½−½
7 J. Stapel M. Kroon 1−0
8 J.P. Ory J. Brands ½−½
9 R. Deken H. v. Bleisem 1−0
10 M. Kuiper R. v. Putten 0−1
11 K. Vel P. Vriend ½−½
12 L. Bos S. Glas 0−1
13 W. Bakker P. Zonneveld ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 G. Stapel   Afw met bericht
2 S. Henryati   Afw met bericht
3 L. Boots   Afw met bericht
4 M. Elias   Afw met bericht
5 P. Grolman   Afw met bericht
6 D. Verweij   Afw met bericht
7 M. Verweij   Afw met bericht
8 M. Lie   Afw met bericht
9 J. Hendriks   Afw met bericht
10 T. Hendriks   Afw met bericht
11 Y. Veenis   Afw met bericht
12 R. Ursem   Afw met bericht
13 W. Laan   Afw met bericht
14 R. Zijlstra   Afw met bericht
15 C. Splinter   Afw met bericht
16 J. Bakker   Afw met bericht
17 P. Holscher   Afw met bericht
18 G. Buis   Afw met bericht
19 J. Seelemeijer   Afw met bericht
20 P. Roskam   Afw met bericht
21 R. Vlugt   Afw met bericht
22 T. Molenaar   Afw met bericht
23 B. Schuddeboom   Afw met bericht
24 J. Stratmann   Afw met bericht
25 J. Kuin   Paring bye

Ronde 7
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 M. Helder 382,5 7 6 1 0 2093 2133
2 W. v.d. Gracht 297,0 5 4 0 1 2096 2004
3 E. v. Tooren 254,9 3 3 0 0 1931 2463
4 L. Boots 244,9 4 3 1 0 1789 2002
5 B. Klein 232,9 3 3 0 0 1817 2479
6 R. Vlugt 207,7 3 2 1 0 1716 1812
7 P. Zijlstra 207,0 7 4 0 3 1806 1722
8 R. Louter 192,0 7 2 2 3 1411 1789
9 K. Langedijk 190,5 7 3 1 3 1650 1752
10 S. Martojo 185,5 7 3 1 3 1704 1768
11 R. Bijpost 183,0 7 3 1 3 1755 1634
12 R. v. Ingen 176,5 7 3 1 3 1749 1805
13 P. Couwenhoven 171,5 7 2 2 3 1664 1626
14 J. Stapel 165,3 3 2 0 1 1801 1756
15 C. Splinter 148,6 2 1 1 0 1800 1686
16 J. Brands 125,5 7 3 1 3 1578 1683
17 T. Molenaar 123,6 0 0 0 0 1688 1688
18 J.P. Ory 123,1 3 1 1 1 1877 1694
19 J. Hendriks 121,2 0 0 0 0 1704 1704
20 P. Holscher 118,9 0 0 0 0 1971 1971
21 H. Groot 117,0 7 4 0 3 1508 1591
22 P. Roskam 116,6 0 0 0 0 1866 1866
23 R. Deken 114,2 6 3 1 2 1652 1554
24 Y. Veenis 107,2 0 0 0 0 1899 1899
25 M. Kroon 106,9 3 1 0 2 1564 1626
26 J. Stratmann 105,0 6 3 0 3 1300 1516
27 P. Grolman 104,9 0 0 0 0 1845 1845
28 R. v. Putten 102,6 3 1 1 1 1633 1641
29 M. Verweij 102,6 0 0 0 0 1769 1769
30 W. Laan 100,2 0 0 0 0 1877 1877
31 R. Zijlstra 97,9 0 0 0 0 1468 1468
32 G. Buis 93,2 0 0 0 0 1435 1435
33 G. Stapel 90,9 0 0 0 0 1679 1679
34 P. Vriend 87,0 7 3 1 3 1550 1506
35 J. Seelemeijer 79,2 0 0 0 0 1873 1873
36 T. Hendriks 76,9 0 0 0 0 1911 1911
37 H. v. Bleisem 76,3 5 2 0 3 1579 1635
38 M. Kuiper 75,0 7 3 0 4 1741 1502
39 J. Bakker 74,6 0 0 0 0 1933 1933
40 K. Vel 73,8 6 1 2 3 1470 1239
41 S. Henryati 72,2 0 0 0 0 1500 1500
42 S. Glas 70,0 7 3 0 4 1516 1376
43 M. Lie 67,6 0 0 0 0 2057 2057
44 R. Ursem 66,5 4 1 1 2 1100 1455
45 B. Schuddeboom 65,2 0 0 0 0 1770 1770
46 W. Bakker 58,0 7 2 1 4 1529 1331
47 L. Bos 53,0 6 1 1 4 1123 1293
48 D. Verweij 44,0 4 1 0 3 1000 1232
49 P. Zonneveld 41,8 3 0 1 2 1587 1112
50 J. Kuin 36,3 6 1 0 5 1317 1179
51 M. Elias 36,0 4 0 1 3 1250 1068

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software