Competitienaam
Groep 1 - Ronde 9 - 23-03-2018
Locatie Huis van Egmond Start datum 27-10-2017
Plaats Hoogwoud Eind datum 25-05-2018
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Arbiter Marc Helder

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 W. v.d. Gracht M. Helder 0−1
2 E. v. Tooren L. Boots 1−0
3 P. Zijlstra S. Martojo 1−0
4 R. Vlugt J. Stapel 0−1
5 R. Louter K. Langedijk 1−0
6 R. v. Ingen R. Bijpost 1−0
7 T. Molenaar R. v. Putten 1−0
8 R. Deken J. Stratmann 1−0
9 M. Kuiper M. Verweij 1−0
10 G. Buis M. Kroon 0−1
11 H. v. Bleisem P. Zonneveld 0−1
12 W. Bakker J. Kuin 1−0
13 L. Bos D. Verweij 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 P. Couwenhoven   Afw met bericht
2 J. Hendriks   Afw met bericht
3 M. Elias   Afw met bericht
4 K. Vel   Afw met bericht
5 R. Zijlstra   Afw met bericht
6 J. Seelemeijer   Afw met bericht
7 J. Brands   Afw met bericht
8 H. Groot   Afw met bericht
9 J.P. Ory   Afw met bericht
10 S. Glas   Afw met bericht
11 Y. Veenis   Afw met bericht
12 P. Vriend   Afw met bericht
13 P. Holscher   Afw met bericht
14 P. Roskam   Afw met bericht
15 J. Bakker   Afw met bericht
16 W. Laan   Afw met bericht
17 P. Grolman   Afw met bericht
18 G. Stapel   Afw met bericht
19 M. Lie   Afw met bericht
20 T. Hendriks   Afw met bericht
21 R. Ursem   Afw met bericht
22 B. Klein   Afw met bericht
23 B. Schuddeboom   Afw met bericht
24 S. Henryati   Afw met bericht
25 C. Splinter   Afw met bericht

Ronde 9
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 M. Helder 501,5 9 8 1 0 2093 2253
2 W. v.d. Gracht 354,0 7 5 0 2 2096 1983
3 E. v. Tooren 338,2 5 4 0 1 1931 2019
4 P. Zijlstra 299,0 9 6 0 3 1806 1773
5 J. Stapel 287,6 5 4 0 1 1801 1913
6 L. Boots 282,6 5 3 1 1 1789 1866
7 P. Couwenhoven 254,3 8 3 2 3 1664 1674
8 R. v. Ingen 251,0 9 4 1 4 1749 1785
9 R. Louter 250,5 9 3 2 4 1411 1773
10 S. Martojo 250,0 9 4 1 4 1704 1768
11 B. Klein 236,6 4 3 0 1 1817 1975
12 R. Vlugt 227,4 4 2 1 1 1716 1691
13 J.P. Ory 209,6 4 2 1 1 1877 1739
14 K. Langedijk 195,0 9 3 1 5 1650 1631
15 T. Molenaar 191,2 1 1 0 0 1688 2424
16 J. Brands 182,7 8 4 1 3 1578 1712
17 R. Deken 177,6 7 4 1 2 1652 1573
18 C. Splinter 173,4 2 1 1 0 1800 1686
19 R. Bijpost 167,0 9 3 1 5 1755 1586
20 J. Hendriks 155,9 0 0 0 0 1704 1704
21 M. Kuiper 155,0 9 5 0 4 1741 1617
22 R. v. Putten 153,1 5 1 2 2 1633 1561
23 P. Holscher 152,8 0 0 0 0 1971 1971
24 P. Roskam 143,8 0 0 0 0 1866 1866
25 H. Groot 141,0 8 4 0 4 1508 1582
26 Y. Veenis 140,9 0 0 0 0 1899 1899
27 M. Kroon 137,6 5 2 0 3 1564 1585
28 P. Grolman 131,9 0 0 0 0 1845 1845
29 P. Vriend 123,3 8 3 2 3 1550 1522
30 W. Laan 122,9 0 0 0 0 1877 1877
31 J. Stratmann 120,6 7 3 0 4 1300 1485
32 R. Zijlstra 116,9 0 0 0 0 1468 1468
33 M. Verweij 114,6 1 0 0 1 1769 914
34 G. Stapel 107,9 0 0 0 0 1679 1679
35 J. Seelemeijer 104,9 0 0 0 0 1873 1873
36 P. Zonneveld 103,1 5 2 1 2 1587 1436
37 T. Hendriks 101,9 0 0 0 0 1911 1911
38 S. Glas 101,0 8 4 0 4 1516 1434
39 G. Buis 98,6 1 0 0 1 1435 766
40 J. Bakker 95,9 0 0 0 0 1933 1933
41 S. Henryati 92,9 0 0 0 0 1500 1500
42 R. Ursem 87,9 4 1 1 2 1100 1455
43 W. Bakker 83,0 9 3 1 5 1529 1347
44 K. Vel 82,0 7 1 2 4 1470 1228
45 M. Lie 80,9 0 0 0 0 2057 2057
46 H. v. Bleisem 75,3 7 2 0 5 1579 1528
47 B. Schuddeboom 75,0 0 0 0 0 1770 1770
48 D. Verweij 70,0 5 2 0 3 1000 1294
49 J. Kuin 59,0 8 2 0 6 1317 1231
50 L. Bos 54,7 8 1 1 6 1123 1149
51 M. Elias 48,3 4 0 1 3 1250 1068

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software