Rapid 2024-2025
Group 1 - Ranglijst: Stand
Locatie De Nieuwe Haven Start datum 06-09-2024
Plaats Abbekerk Eind datum 23-05-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters

Stand
Pos Naam SRtg Prt W R V Score Wrde S R TPR AMB ACl Bye
1 Marc Helder 2066 4 4 0 0 371,0 100,0 0 −1 2301 0 0 0
2 Jean Paul Ory 1925 4 3 1 0 290,0 99,0 0 −1 2210 0 0 0
3 Richard Deken 1798 0 0 0 0 258,7 98,0 0 0 1798 0 4 0
4 Gijs Arends 1783 0 0 0 0 256,0 97,0 0 0 1783 0 4 0
5 Marcel Kuiper 1827 4 2 2 0 243,5 96,0 0 −2 2078 0 0 0
6 Rik v. Ingen 1888 4 2 2 0 242,0 95,0 0 −1 1985 0 0 0
7 Susanne Glas 1683 4 3 0 1 234,0 94,0 0 1 2032 0 0 0
8 Ron v. Putten 1793 4 2 1 1 197,0 93,0 2 1 1960 0 0 0
9 Herman Smook 1785 4 2 1 1 190,5 92,0 0 −1 1929 0 0 0
10 David Verweij 2033 4 2 1 1 177,5 91,0 −2 −2 1949 0 0 0
11 Toine Molenaar 1956 4 2 0 2 148,0 90,0 0 1 1944 0 0 0
12 Hans Groot 1654 4 2 0 2 144,0 89,0 0 1 1805 0 0 0
13 Lukas Boots 1865 4 1 1 2 140,5 88,0 0 1 1771 0 0 0
14 Rob v.d. Heuvel 1949 4 2 0 2 124,0 87,0 0 −1 1854 0 0 0
15 Edward Schenkel 1814 4 2 0 2 119,0 86,0 0 1 1849 0 0 0
16 Jan Stapel 1911 4 2 0 2 117,0 85,0 0 1 1841 0 0 0
17 Gerard Buis 1741 4 2 0 2 115,0 84,0 −2 −1 1732 0 0 0
18 Tobias Hendriks 2186 0 0 0 0 112,0 83,0 0 0 2186 4 0 0
19 Michael Lie 2068 0 0 0 0 110,6 82,0 0 0 2068 4 0 0
20 Jeroen Bakker 1971 0 0 0 0 109,3 81,0 0 0 1971 4 0 0
21 Robin Smit 1968 0 0 0 0 108,0 80,0 0 0 1968 4 0 0
22 Peter Holscher 1959 0 0 0 0 106,6 79,0 0 0 1959 4 0 0
23 Pascal Zijlstra 1942 0 0 0 0 105,3 78,0 0 0 1942 4 0 0
24 Sjoerd Kelder 1932 0 0 0 0 104,0 77,0 0 0 1932 4 0 0
25 Yvo Veenis 1931 0 0 0 0 102,6 76,0 0 0 1931 4 0 0
26 Erik v. Tooren 1917 0 0 0 0 101,3 75,0 0 0 1917 4 0 0
27 Wouter Laan 1914 0 0 0 0 100,0 74,0 0 0 1914 4 0 0
28 Peter Roskam 1879 0 0 0 0 98,6 73,0 0 0 1879 4 0 0
29 Bob Klein 1863 0 0 0 0 97,3 72,0 0 0 1863 4 0 0
30 Rowan Louter 1861 0 0 0 0 96,0 71,0 0 0 1861 4 0 0
31 Paul Grolman 1847 0 0 0 0 94,6 70,0 0 0 1847 4 0 0
32 Gerco Stapel 1818 0 0 0 0 93,3 69,0 0 0 1818 4 0 0
33 Ron Vlugt 1776 0 0 0 0 92,0 68,0 0 0 1776 4 0 0
34 Sterre de Jong 1730 0 0 0 0 90,6 67,0 0 0 1730 4 0 0
35 Tom Slikker 1716 0 0 0 0 89,3 66,0 0 0 1716 4 0 0
36 Peter Couwenhoven 1757 4 1 0 3 89,0 65,0 2 2 1511 0 0 0
37 Jan Kuin 1478 0 0 0 0 88,0 64,0 0 0 1478 4 0 0
38 Marco Kroon 1715 4 1 1 2 87,5 63,0 0 −1 1740 0 0 0
39 Lukas Bos 1468 0 0 0 0 86,6 62,0 0 0 1468 4 0 0
40 Don op 't Eijnde 1600 0 0 0 0 85,3 61,0 0 0 1600 4 0 0
41 Willem Bakker 1723 4 0 2 2 72,5 60,0 0 2 1660 0 0 0
42 Rik Boots 1700 4 1 0 3 60,0 59,0 0 −2 1508 0 0 0
43 Soes Martojo 1822 4 1 0 3 59,0 58,0 0 2 1591 0 0 0
44 Theo Meijerink 1700 4 1 0 3 56,0 57,0 0 −1 1547 0 0 0
45 Rob Bijpost 1789 4 0 0 4 0,0 56,0 0 1 1306 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software