Rapid 2023-2024
Group 1 - Ranglijst: Normal ranking
Locatie De Nieuwe Haven Start datum 27-08-2021
Plaats Abbekerk Eind datum 27-05-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters

Normal ranking
Pos Naam SRtg Prt W R V Score Wrde S R TPR AMB ACl Bye
1 Marc Helder 2088 16 11 3 2 1152,5 100,0 0 −1 2079 0 0 0
2 Toine Molenaar 1992 16 9 5 2 1066,5 99,0 0 −2 2007 0 0 0
3 Pascal Zijlstra 1914 15 10 1 4 1028,8 98,0 −1 1 2017 0 0 1
4 Soes Martojo 1704 12 6 2 4 768,8 97,0 0 −1 1912 4 0 0
5 Marcel Kuiper 1732 16 7 3 6 765,5 96,0 2 −1 1886 0 0 0
6 Jean Paul Ory 1908 11 5 3 3 764,0 95,0 1 2 1838 4 0 1
7 Jan Stapel 1835 15 7 2 6 757,8 94,0 1 −2 1841 0 0 1
8 Rob v.d. Heuvel 1921 15 6 4 5 750,0 93,0 1 1 1845 0 0 1
9 Erik v. Tooren 1886 4 4 0 0 706,0 92,0 0 −1 2007 12 0 0
10 Edward Schenkel 1700 8 4 2 2 644,8 91,0 2 3 1784 8 0 0
11 Lukas Boots 1737 7 4 1 2 629,3 90,0 −1 −2 1735 8 0 1
12 Ron Vlugt 1649 8 4 2 2 628,0 89,0 0 1 1666 8 0 0
13 Tobias Hendriks 2132 4 4 0 0 623,0 88,0 0 2 2188 12 0 0
14 Robin Smit 1521 11 5 1 5 620,5 87,0 −1 1 1686 4 0 1
15 Rik v. Ingen 1803 16 6 2 8 601,5 86,0 −2 −2 1735 0 0 0
16 Gijs Arends 1700 12 6 0 6 548,6 85,0 0 1 1638 4 0 0
17 David Verweij 2017 4 3 0 1 534,9 84,0 0 −2 1740 12 0 0
18 Herman v. Bleisem 1521 14 4 5 5 515,0 83,0 0 2 1525 1 0 1
19 Jessica Koning 1416 8 3 2 3 514,5 82,0 0 −1 1722 8 0 0
20 Ron v. Putten 1633 12 4 2 6 496,6 81,0 0 −1 1577 4 0 0
21 Romke Zijlstra 1400 4 2 0 2 494,0 80,0 0 −1 1716 12 0 0
22 Richard Deken 1670 12 5 2 5 473,8 79,0 0 3 1594 4 0 0
23 Sjoerd Kelder 1950 8 3 0 5 447,3 78,0 −2 −2 1483 8 0 0
24 Sterre de Jong 1000 7 3 1 3 447,0 77,0 1 1 1571 9 0 0
25 Willem Bakker 1575 15 5 1 9 445,2 76,0 1 −1 1543 0 0 1
26 Gerard Buis 1575 12 4 1 7 397,5 75,0 0 −1 1379 4 0 0
27 Tom Slikker 1392 0 0 0 0 389,3 74,0 0 0 1392 16 0 0
28 Wouter Laan 1873 0 0 0 0 378,6 73,0 0 0 1873 16 0 0
29 Kees Loos 1398 0 0 0 0 373,3 72,0 0 0 1398 16 0 0
30 Herman Smook 1548 0 0 0 0 362,6 71,0 0 0 1548 16 0 0
31 Jan Kuin 1287 16 5 1 10 362,5 70,0 0 −1 1447 0 0 0
32 Lukas Bos 1117 8 3 0 5 361,0 69,0 0 −1 1476 8 0 0
33 Chris Twigt 1000 0 0 0 0 357,3 68,0 0 0 1000 16 0 0
34 Marco Kroon 1536 16 5 2 9 353,5 67,0 0 1 1361 0 0 0
35 Susanne Glas 1463 0 0 0 0 352,0 66,0 0 0 1463 16 0 0
36 Gerco Stapel 1695 0 0 0 0 346,6 65,0 0 0 1695 16 0 0
37 Bob Klein 1772 0 0 0 0 341,3 64,0 0 0 1772 16 0 0
38 Rowan Louter 1768 0 0 0 0 336,0 63,0 0 0 1768 16 0 0
39 Jeroen Bakker 2002 0 0 0 0 330,6 62,0 0 0 2002 16 0 0
40 Rob Ursem 1257 0 0 0 0 325,3 61,0 0 0 1257 16 0 0
41 Yvo Veenis 1897 0 0 0 0 320,0 60,0 0 0 1897 16 0 0
42 Michael Lie 2068 0 0 0 0 314,6 59,0 0 0 2068 16 0 0
43 Peter Holscher 2008 0 0 0 0 309,3 58,0 0 0 2008 16 0 0
44 Joop Brands 1529 0 0 0 0 304,0 57,0 0 0 1529 16 0 0
45 Rob Bijpost 1685 0 0 0 0 298,6 56,0 0 0 1685 16 0 0
46 Alen Sitnic 1653 0 0 0 0 293,3 55,0 0 0 1653 16 0 0
47 Peter Roskam 1799 0 0 0 0 288,0 54,0 0 0 1799 16 0 0
48 Paul Grolman 1738 0 0 0 0 282,6 53,0 0 0 1738 16 0 0
49 Peter Couwenhoven 1604 16 3 2 11 265,5 52,0 −2 1 1282 0 0 0
50 Hans Groot 1489 12 2 1 9 234,5 51,0 0 −2 1285 4 0 0
51 Jasper Deken 1200 8 1 1 6 233,3 50,0 0 −1 1179 8 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software