Snelschaken 2022
Group 1 - Rondedossier
Locatie De Hooghe Heeren Start datum 01-07-2022
Plaats Hoogwoud Eind datum 01-07-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Jeroen Bakker   A 16w1 9z0 18w1 4z1 11z½ 10w1 6w1 2z½ 5w1
2 Tobias Hendriks   A 14z1 8w½ 7z½ 10w1 6z1 5z1 11w1 1w½ 3z0
3 Jan Stapel   B 24w1 5z0 14w1 21z1 4w1 6z0 15w1 7z½ 2w1
4 Pascal Zijlstra    B 20z½ 12w1 8z1 1w0 3z0 7w1 21z1 6w1 9z1
5 Wilko van der Gracht      A 18z1 3w1 10z1 6w0 9z1 2w0 8z1 11w1 1z0
6 David Verweij   A 17z1 22w1 9z1 5z1 2w0 3w1 1z0 4z0 10w1
7 Rob v.d. Heuvel   A 13w½ 15z1 2w½ 9w0 8z1 4z0 22w1 3w½ 11z1
8 Bob Klein      B 23w1 2z½ 4w0 13z1 7w0 12z1 5w0 19w1 17z1
9 Marcel Kuiper       B 21z1 1w1 6w0 7z1 5w0 11z0 12w1 15z1 4w0
10 Rik v. Ingen     B 19z1 11w1 5w0 2z0 18w1 1z0 16w1 13z1 6z0
11 Marc Helder   A 15w1 10z0 13w1 12z1 1w½ 9w1 2z0 5z0 7w0
12 Rowan Louter    B 25w1 4z0 19w1 11w0 14z½ 8w0 9z0 16z1 15w1
13 Alen Sitnic      C 7z½ 20w1 11z0 8w0 22z0 23w1 14z1 10w0 19z1
14 Willem Bakker      C 2w0 25z1 3z0 22w1 12w½ 16z0 13w0 18z1 23z1
15 Soes Martojo      C 11z0 7w0 25z1 17w1 19z1 21w1 3z0 9w0 12z0
16 Gerard Buis      C 1z0 19w0 20z0 25w1 17z1 14w1 10z0 12w0 22w1
17 Susanne Glas      D 6w0 21z0 23w1 15z0 16w0 25z1 18w1 22z1 8w0
18 Peter Couwenhoven    C 5w0 23z1 1z0 20w1 10z0 19w½ 17z0 14w0 25z1
19 Tom Slikker        D 10w0 16z1 12z0 23w1 15w0 18z½ 25w1 8z0 13w0
20 Romke Zijlstra     D 4w½ 13z0 16w1 18z0 21w0 22z0 23z0 25w1 bye
21 Robin Smit      D 9w0 17w1 22z1 3w0 20z1 15z0 4w0 afwmm afwmm
22 Rob Bijpost     C bye 6z0 21w0 14z0 13w1 20w1 7z0 17w0 16z0
23 Jan Kuin       D 8z0 18w0 17z0 19z0 25w1 13z0 20w1 bye 14w0
24 Jessica Koning 3z0 afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
25 Lukas Bos       D 12z0 14w0 15w0 16z0 23z0 17w0 19z0 20z0 18w0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software