Competitie 2022-2023
Group 1 - Ranglijst: Normal ranking
Locatie De Nieuwe Haven Start datum 03-09-2022
Plaats Abbekerk Eind datum 26-05-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters

Normal ranking
Pos Naam BRtg Cat Score Wrde Prt W R V Prc S Bye AMB ACl TPR
1 Marc Helder 2122 A 1684,4 70,0 17 14 0 3 82,4 −1 0 4 15 2150
2 Toine Molenaar 1848 A 1323,5 69,0 16 10 2 4 68,8 0 0 11 9 1992
3 Rob v.d. Heuvel 1930 A 1242,9 68,0 22 10 5 7 56,8 2 0 5 9 1912
4 Rik v. Ingen 1807 B 1217,4 67,0 28 12 5 11 51,8 0 1 0 7 1828
5 Peter Holscher 2011 A 1212,0 66,0 12 7 1 4 62,5 2 0 14 10 1970
6 Jean Paul Ory 1916 A 1159,6 65,0 12 8 3 1 79,2 0 0 17 7 1926
7 Rowan Louter 1758 B 1124,8 64,0 20 11 3 6 62,5 −2 0 13 3 1965
8 Jan Stapel 1869 A 1089,0 63,0 13 5 2 6 46,2 1 0 10 13 1836
9 Lukas Boots 1751 B 1087,0 62,0 20 8 5 7 52,5 −2 1 8 7 1808
10 Erik v. Tooren 1938 A 1025,0 61,0 16 9 3 4 65,6 0 0 16 4 1828
11 David Verweij 1904 A 961,0 60,0 14 6 6 2 64,3 0 0 22 0 1896
12 Marcel Kuiper 1732 B 920,6 59,0 24 8 10 6 54,2 2 1 11 0 1718
13 Ron v. Putten 1638 C 919,3 58,0 24 8 9 7 52,1 2 0 8 4 1665
14 Pascal Zijlstra 1877 A 893,0 57,0 0 0 0 0 50,0 0 0 25 11 1877
15 Soes Martojo 1704 B 873,2 56,0 17 10 3 4 67,6 1 1 18 0 1701
16 Peter Roskam 1792 B 871,1 55,0 10 8 2 0 90,0 −2 0 26 0 1835
17 Nick Manshanden 2087 A 821,0 54,0 9 6 0 3 66,7 −1 0 24 3 1910
18 Peter Couwenhoven 1613 C 816,4 53,0 30 8 11 11 45,0 −2 1 1 4 1588
19 Joop Brands 1497 D 797,7 52,0 21 5 9 7 45,2 1 0 10 5 1533
20 Herman Smook 1638 C 787,0 51,0 24 11 5 8 56,3 0 1 10 1 1632
21 Bob Klein 1772 B 771,0 50,0 11 6 3 2 68,2 1 0 25 0 1767
22 Tom Slikker 1422 D 752,5 49,0 13 4 3 6 42,3 1 0 16 7 1626
23 Robin Smit 1298 D 719,0 48,0 24 7 7 10 43,8 2 1 8 3 1521
24 Herman v. Bleisem 1531 C 692,3 47,0 28 3 15 10 37,5 0 1 2 5 1530
25 Alen Sitnic 1620 C 670,1 46,0 12 6 1 5 54,2 0 0 22 2 1614
26 Rob Bijpost 1708 B 669,0 45,0 12 2 6 4 41,7 0 1 18 5 1481
27 Susanne Glas 1504 D 658,7 44,0 14 6 0 8 42,9 −2 0 19 3 1507
28 Hans Groot 1493 D 652,3 43,0 23 10 3 10 50,0 −1 1 10 2 1488
29 Marco Kroon 1508 C 613,5 42,0 27 11 5 11 50,0 −1 0 5 4 1457
30 Jessica Koning 1424 D 581,1 41,0 10 4 3 3 55,0 2 0 25 1 1516
31 Willem Bakker 1561 C 564,2 40,0 33 4 15 14 34,8 −1 1 1 1 1388
32 Jan Kuin 1260 D 555,0 39,0 25 8 5 12 42,0 −1 1 3 7 1319
33 Tobias Hendriks 1974 A 532,1 38,0 0 0 0 0 50,0 0 0 30 6 1974
34 Ron Vlugt 1666 B 526,4 37,0 8 1 4 3 37,5 0 0 26 2 1551
35 Yvo Veenis 1907 A 504,0 36,0 3 1 2 0 66,7 −1 0 31 2 1503
36 Jeroen Bakker 1987 A 478,4 35,0 0 0 0 0 50,0 0 0 31 5 1987
37 Kees Loos 1390 D 467,9 34,0 8 2 1 5 31,3 0 0 23 5 1245
38 Gerco Stapel 1706 B 440,0 33,0 0 0 0 0 50,0 0 0 32 4 1706
39 Gerard Buis 1609 C 430,1 32,0 9 4 0 5 44,4 −1 0 24 3 1423
40 Richard Deken 1661 C 402,9 31,0 2 0 0 2 0,0 2 0 29 5 1381
41 Dragan Petrov 1400 D 382,0 30,0 2 0 1 1 25,0 0 0 31 3 1144
42 Sjoerd Kelder 1909 369,5 29,0 1 1 0 0 100,0 −1 0 35 0 2077
43 Rob Ursem 1207 D 349,9 28,0 6 3 0 3 50,0 0 0 30 0 1362
44 Michael Lie 2068 A 324,0 27,0 0 0 0 0 50,0 0 0 36 0 2068
45 Wouter Laan 1873 A 312,1 26,0 0 0 0 0 50,0 0 0 36 0 1873
46 Donald Duck 1600 D 299,9 25,0 0 0 0 0 50,0 0 0 20 0 1600
47 Lukas Bos 1117 D 282,0 24,0 24 5 2 17 25,0 0 1 11 0 1192
48 Dennis Manshanden 1745 B 253,1 23,0 3 0 0 3 0,0 −1 0 30 0 1387
49 Chris Twigt 1000 D 139,3 22,0 17 0 0 17 0,0 1 0 4 0 996

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software