Competitie 2023-2024
Group 1 - Ranglijst: Normal ranking
Locatie De Nieuwe Haven Start datum 27-08-2021
Plaats Abbekerk Eind datum 27-05-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters

Normal ranking
Pos Naam SRtg Prt W R V Score Wrde S R TPR AMB ACl Bye
1 Marc Helder 2088 14 9 4 1 2324,9 100,0 0 −1 2064 0 19 1
2 Rob v.d. Heuvel 1921 10 7 2 1 2067,0 99,0 0 1 2027 7 16 1
3 Toine Molenaar 1992 10 6 1 3 1802,4 98,0 0 −1 1947 10 13 1
4 Peter Holscher 2008 6 4 2 0 1764,3 97,0 0 1 2109 16 12 0
5 Lukas Boots 1737 14 5 4 5 1731,0 96,0 0 1 1820 5 14 1
6 Rik v. Ingen 1803 31 17 3 11 1634,3 95,0 1 −1 1762 1 1 1
7 Jean Paul Ory 1908 5 3 1 1 1599,5 94,0 3 2 1821 16 13 0
8 Jan Stapel 1835 14 5 5 4 1568,5 93,0 0 −1 1741 9 10 1
9 Sjoerd Kelder 1950 11 9 1 1 1544,2 92,0 1 3 2084 23 0 0
10 Ron v. Putten 1633 21 6 7 8 1493,2 91,0 1 3 1673 3 10 0
11 Erik v. Tooren 1886 11 5 4 2 1477,0 90,0 1 1 1753 16 7 0
12 Herman Smook 1548 22 6 12 4 1461,8 89,0 −2 −3 1706 7 5 0
13 Robin Smit 1521 21 8 5 8 1418,9 88,0 −1 −2 1599 4 8 1
14 Gijs Arends 1700 20 11 1 8 1386,0 87,0 −2 1 1573 4 6 0
15 Marcel Kuiper 1732 20 6 10 4 1363,8 86,0 0 −1 1697 11 2 1
16 Tom Slikker 1392 5 1 3 1 1340,8 85,0 1 1 1725 18 11 0
17 Herman v. Bleisem 1521 19 2 12 5 1329,0 84,0 −1 −1 1567 4 11 0
18 Edward Schenkel 1700 17 8 4 5 1309,9 83,0 3 3 1711 9 0 1
19 Ron Vlugt 1649 19 5 10 4 1288,1 82,0 1 1 1686 13 2 0
20 Rowan Louter 1768 16 9 3 4 1286,0 81,0 0 2 1769 17 0 1
21 Peter Couwenhoven 1604 24 6 10 8 1267,5 80,0 0 −1 1600 5 5 0
22 Pascal Zijlstra 1914 0 0 0 0 1158,6 79,0 0 0 1914 24 10 0
23 Tobias Hendriks 2132 0 0 0 0 1144,0 78,0 0 0 2132 24 10 0
24 Soes Martojo 1704 23 9 4 10 1126,9 77,0 1 1 1621 10 0 1
25 David Verweij 2017 8 6 1 1 1108,6 76,0 0 1 1834 26 0 0
26 Paul Grolman 1738 0 0 0 0 1075,0 75,0 0 0 1738 25 9 0
27 Jeroen Bakker 2002 0 0 0 0 1035,9 74,0 0 0 2002 26 8 0
28 Sterre de Jong 1000 18 9 2 7 1025,3 73,0 0 −1 1550 16 0 0
29 Gerard Buis 1575 12 5 3 4 1001,0 72,0 −2 −2 1609 20 2 0
30 Susanne Glas 1463 11 2 3 6 974,4 71,0 −3 −1 1393 16 6 1
31 Jessica Koning 1416 12 4 3 5 966,8 70,0 0 1 1501 19 3 0
32 Marco Kroon 1536 23 8 3 12 953,0 69,0 1 −1 1418 5 4 2
33 Wouter Laan 1873 0 0 0 0 906,5 68,0 0 0 1873 28 6 0
34 Alen Sitnic 1653 5 3 1 1 882,9 67,0 −1 −2 1605 28 1 0
35 Richard Deken 1670 5 2 0 3 842,0 66,0 −1 −3 1399 25 3 1
36 Hans Groot 1489 21 8 0 13 826,6 65,0 −1 −2 1377 10 2 1
37 Yvo Veenis 1897 0 0 0 0 810,6 64,0 0 0 1897 30 4 0
38 Rob Bijpost 1685 1 0 0 1 756,0 63,0 −1 −1 1152 30 3 0
39 Joop Brands 1529 3 0 1 2 737,5 62,0 −1 −1 1250 28 3 0
40 Willem Bakker 1575 31 3 13 15 718,2 61,0 −1 −1 1366 1 1 1
41 Gerco Stapel 1695 0 0 0 0 700,0 60,0 0 0 1695 33 1 0
42 Mathieu de Ronde 1300 2 0 1 1 669,1 59,0 2 2 1110 26 0 0
43 Kees Loos 1398 0 0 0 0 657,2 58,0 0 0 1398 34 0 0
44 Michael Lie 2068 0 0 0 0 646,0 57,0 0 0 2068 34 0 0
45 Peter Roskam 1799 0 0 0 0 634,4 56,0 0 0 1799 34 0 0
46 Jan Kuin 1287 28 7 2 19 629,7 55,0 2 3 1215 4 1 1
47 Lukas Bos 1117 15 3 3 9 626,0 54,0 −1 1 1263 18 0 1
48 Rob Ursem 1257 3 1 0 2 602,5 53,0 1 2 1420 31 0 0
49 Bob Klein 1772 1 0 0 1 549,8 50,0 −1 −1 1142 33 0 0
50 Chris Twigt 1000 5 0 0 5 464,0 48,0 1 2 1048 29 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software