Rapid 2023-2024
Group 1 - Voortschrijding
Locatie De Nieuwe Haven Start datum 27-08-2021
Plaats Abbekerk Eind datum 27-05-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Marc Helder 84,0 174,0 223,5 299,5 397,5 492,5 540,5 632,5 731,5 825,5 825,5 921,5 1018,5 1064,5 1152,5 1152,5
2 Toine Molenaar 79,0 174,0 224,0 322,0 414,0 498,0 546,5 642,5 642,5 738,5 833,5 882,5 928,5 928,5 975,5 1066,5
3 Pascal Zijlstra 96,0 188,0 270,0 270,0 270,0 346,0 411,3 506,3 603,3 603,3 703,3 752,8 752,8 846,8 938,8 1028,8
4 Soes Martojo 32,3 64,7 97,0 129,3 215,3 307,3 356,8 440,8 440,8 440,8 526,8 621,8 621,8 720,8 768,8 768,8
5 Marcel Kuiper 89,0 89,0 166,0 256,0 256,0 256,0 342,0 342,0 433,0 433,0 523,0 570,0 619,5 669,5 669,5 765,5
6 Jean Paul Ory 31,3 62,7 94,0 125,3 188,0 227,5 305,5 388,5 483,5 483,5 483,5 529,5 617,5 617,5 667,0 764,0
7 Jan Stapel 87,0 87,0 166,0 248,0 324,0 324,0 414,0 414,0 414,0 512,0 512,0 512,0 602,0 650,0 713,3 757,8
8 Rob v.d. Heuvel 0,0 42,0 116,0 168,0 258,0 322,0 372,0 372,0 462,0 462,0 556,0 556,0 654,0 701,5 750,0 750,0
9 Erik v. Tooren 31,0 62,0 93,0 124,0 155,0 186,0 217,0 248,0 329,0 420,0 496,0 582,0 613,0 644,0 675,0 706,0
10 Edward Schenkel 0,0 83,0 83,0 158,0 187,7 217,3 247,0 276,6 306,3 336,0 365,6 395,3 471,3 552,3 597,3 644,8
11 Lukas Boots 29,3 58,7 88,0 117,3 146,7 176,0 205,3 234,6 306,6 375,6 449,6 525,6 525,6 570,6 570,6 629,3
12 Ron Vlugt 0,0 0,0 78,0 157,0 186,0 215,0 244,0 273,0 302,0 331,0 360,0 389,0 468,0 513,5 554,0 628,0
13 Tobias Hendriks 28,3 56,7 85,0 113,3 141,7 170,0 198,3 226,6 255,0 283,3 311,6 340,0 391,0 471,0 523,0 623,0
14 Robin Smit 0,0 72,0 147,0 233,0 263,3 293,7 324,0 354,3 354,3 354,3 437,3 437,3 498,0 541,5 620,5 620,5
15 Rik v. Ingen 77,0 77,0 166,0 166,0 166,0 249,0 249,0 325,0 325,0 422,0 422,0 513,0 513,0 557,0 601,5 601,5
16 Gijs Arends 50,0 131,0 131,0 131,0 131,0 182,0 182,0 259,0 342,0 434,0 434,0 434,0 462,7 491,3 520,0 548,6
17 David Verweij 26,7 53,3 80,0 106,6 133,3 160,0 186,6 213,3 239,9 266,6 293,3 319,9 393,9 393,9 462,9 534,9
18 Herman v. Bleisem 27,0 27,0 53,0 103,0 128,5 128,5 164,5 218,5 218,5 255,5 330,5 330,5 402,5 402,5 446,0 515,0
19 Jessica Koning 0,0 48,0 98,0 172,0 213,5 213,5 290,5 290,5 318,5 346,5 374,5 402,5 430,5 458,5 486,5 514,5
20 Ron v. Putten 0,0 0,0 72,0 149,0 191,0 191,0 267,0 267,0 267,0 305,0 305,0 386,0 413,7 441,3 469,0 496,6
21 Romke Zijlstra 91,0 166,0 166,0 166,0 193,3 220,7 248,0 275,3 302,7 330,0 357,3 384,6 412,0 439,3 466,6 494,0
22 Richard Deken 0,0 78,0 78,0 78,0 115,5 162,5 214,5 265,5 291,8 318,2 344,5 370,8 370,8 422,8 422,8 473,8
23 Sjoerd Kelder 0,0 87,0 87,0 87,0 161,0 242,0 242,0 242,0 267,7 293,3 319,0 344,6 370,3 396,0 421,6 447,3
24 Sterre de Jong 26,0 26,0 26,0 62,0 114,0 189,0 189,0 239,0 265,0 291,0 317,0 343,0 369,0 395,0 421,0 447,0
25 Willem Bakker 72,0 146,0 232,0 232,0 232,0 232,0 232,0 232,0 301,0 342,5 342,5 342,5 342,5 393,2 393,2 445,2
26 Gerard Buis 83,0 83,0 83,0 83,0 122,5 122,5 122,5 122,5 174,5 225,5 225,5 297,5 322,5 347,5 372,5 397,5
27 Tom Slikker 24,3 48,7 73,0 97,3 121,7 146,0 170,3 194,6 219,0 243,3 267,6 292,0 316,3 340,6 365,0 389,3
28 Wouter Laan 23,7 47,3 71,0 94,6 118,3 142,0 165,6 189,3 212,9 236,6 260,3 283,9 307,6 331,2 354,9 378,6
29 Kees Loos 23,3 46,7 70,0 93,3 116,7 140,0 163,3 186,6 210,0 233,3 256,6 280,0 303,3 326,6 350,0 373,3
30 Herman Smook 22,7 45,3 68,0 90,6 113,3 136,0 158,6 181,3 203,9 226,6 249,3 271,9 294,6 317,2 339,9 362,6
31 Jan Kuin 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 127,0 199,0 250,0 290,5 290,5 290,5 290,5 290,5 362,5 362,5
32 Lukas Bos 23,0 46,0 69,0 92,0 115,0 138,0 161,0 184,0 184,0 184,0 184,0 235,0 287,0 361,0 361,0 361,0
33 Chris Twigt 22,3 44,7 67,0 89,3 111,7 134,0 156,3 178,6 201,0 223,3 245,6 268,0 290,3 312,6 335,0 357,3
34 Marco Kroon 0,0 0,0 0,0 39,0 89,0 141,0 181,5 181,5 181,5 233,5 302,5 302,5 302,5 353,5 353,5 353,5
35 Susanne Glas 22,0 44,0 66,0 88,0 110,0 132,0 154,0 176,0 198,0 220,0 242,0 264,0 286,0 308,0 330,0 352,0
36 Gerco Stapel 21,7 43,3 65,0 86,6 108,3 130,0 151,6 173,3 194,9 216,6 238,3 259,9 281,6 303,2 324,9 346,6
37 Bob Klein 21,3 42,7 64,0 85,3 106,7 128,0 149,3 170,6 192,0 213,3 234,6 256,0 277,3 298,6 320,0 341,3
38 Rowan Louter 21,0 42,0 63,0 84,0 105,0 126,0 147,0 168,0 189,0 210,0 231,0 252,0 273,0 294,0 315,0 336,0
39 Jeroen Bakker 20,7 41,3 62,0 82,6 103,3 124,0 144,6 165,3 185,9 206,6 227,3 247,9 268,6 289,2 309,9 330,6
40 Rob Ursem 20,3 40,7 61,0 81,3 101,7 122,0 142,3 162,6 183,0 203,3 223,6 244,0 264,3 284,6 305,0 325,3
41 Yvo Veenis 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 180,0 200,0 220,0 240,0 260,0 280,0 300,0 320,0
42 Michael Lie 19,7 39,3 59,0 78,6 98,3 118,0 137,6 157,3 176,9 196,6 216,3 235,9 255,6 275,2 294,9 314,6
43 Peter Holscher 19,3 38,7 58,0 77,3 96,7 116,0 135,3 154,6 174,0 193,3 212,6 232,0 251,3 270,6 290,0 309,3
44 Joop Brands 19,0 38,0 57,0 76,0 95,0 114,0 133,0 152,0 171,0 190,0 209,0 228,0 247,0 266,0 285,0 304,0
45 Rob Bijpost 18,7 37,3 56,0 74,6 93,3 112,0 130,6 149,3 167,9 186,6 205,3 223,9 242,6 261,2 279,9 298,6
46 Alen Sitnic 18,3 36,7 55,0 73,3 91,7 110,0 128,3 146,6 165,0 183,3 201,6 220,0 238,3 256,6 275,0 293,3
47 Peter Roskam 18,0 36,0 54,0 72,0 90,0 108,0 126,0 144,0 162,0 180,0 198,0 216,0 234,0 252,0 270,0 288,0
48 Paul Grolman 17,7 35,3 53,0 70,6 88,3 106,0 123,6 141,3 158,9 176,6 194,3 211,9 229,6 247,2 264,9 282,6
49 Peter Couwenhoven 0,0 25,0 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 140,5 140,5 140,5 191,5 265,5 265,5 265,5 265,5 265,5
50 Hans Groot 17,0 34,0 51,0 68,0 108,5 108,5 158,5 158,5 158,5 158,5 158,5 158,5 158,5 158,5 234,5 234,5
51 Jasper Deken 0,0 26,0 26,0 26,0 26,0 100,0 100,0 100,0 116,7 133,3 150,0 166,6 183,3 200,0 216,6 233,3

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software