Competitie 2023-2024
Group 1 - Ranglijst: Normal ranking
Locatie De Nieuwe Haven Start datum 27-08-2021
Plaats Abbekerk Eind datum 27-05-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters

Normal ranking
Pos Naam SRtg Prt W R V Score Wrde S R TPR AMB ACl Bye
1 Marc Helder 2088 10 7 2 1 1969,7 100,0 0 1 2036 0 19 0
2 Rob v.d. Heuvel 1921 7 6 1 0 1828,0 99,0 1 1 2090 6 16 0
3 Toine Molenaar 1992 8 6 0 2 1653,4 98,0 0 −1 1965 7 13 1
4 Peter Holscher 2008 4 2 2 0 1479,8 97,0 0 1 2024 13 12 0
5 Lukas Boots 1737 11 4 2 5 1463,5 96,0 −1 1 1744 3 14 1
6 Ron v. Putten 1633 17 6 5 6 1402,2 95,0 −1 1 1708 2 10 0
7 Jan Stapel 1835 10 4 4 2 1397,5 94,0 0 −1 1752 8 10 1
8 Sjoerd Kelder 1950 11 9 1 1 1395,9 93,0 1 3 2084 18 0 0
9 Rik v. Ingen 1803 26 14 3 9 1373,8 92,0 2 1 1750 1 1 1
10 Herman Smook 1548 20 6 11 3 1358,2 91,0 0 −1 1722 4 5 0
11 Jean Paul Ory 1908 2 2 0 0 1337,0 90,0 2 2 1738 14 13 0
12 Edward Schenkel 1700 14 8 3 3 1234,1 89,0 0 −1 1772 7 0 1
13 Tom Slikker 1392 4 1 3 0 1203,3 88,0 0 −1 1816 16 9 0
14 Gijs Arends 1700 18 10 1 7 1168,5 87,0 −2 −2 1560 2 5 0
15 Peter Couwenhoven 1604 20 5 9 6 1142,8 86,0 0 2 1606 4 5 0
16 Marcel Kuiper 1732 17 5 8 4 1133,0 85,0 1 −1 1679 9 2 1
17 Ron Vlugt 1649 16 4 9 3 1129,5 84,0 2 3 1698 11 2 0
18 Erik v. Tooren 1886 8 2 4 2 1109,3 83,0 0 2 1655 14 7 0
19 Herman v. Bleisem 1521 16 2 9 5 1093,2 82,0 0 1 1553 4 9 0
20 Robin Smit 1521 18 6 4 8 1059,0 81,0 0 −1 1551 4 7 0
21 Pascal Zijlstra 1914 0 0 0 0 1039,9 80,0 0 0 1914 19 10 0
22 Tobias Hendriks 2132 0 0 0 0 1027,0 79,0 0 0 2132 19 10 0
23 Rowan Louter 1768 13 7 2 4 1014,2 78,0 −1 −2 1750 15 0 1
24 Paul Grolman 1738 0 0 0 0 988,0 77,0 0 0 1738 20 9 0
25 Soes Martojo 1704 18 8 2 8 961,0 76,0 2 2 1642 10 0 1
26 David Verweij 2017 7 5 1 1 926,5 75,0 −1 −3 1801 22 0 0
27 Gerard Buis 1575 11 5 3 3 911,5 74,0 −1 −1 1642 16 2 0
28 Jeroen Bakker 2002 0 0 0 0 888,0 73,0 0 0 2002 21 8 0
29 Sterre de Jong 1000 18 9 2 7 886,1 72,0 0 −1 1550 11 0 0
30 Susanne Glas 1463 10 2 3 5 867,2 71,0 −2 1 1422 12 6 1
31 Jessica Koning 1416 12 4 3 5 854,8 70,0 0 1 1501 14 3 0
32 Wouter Laan 1873 0 0 0 0 805,0 69,0 0 0 1873 23 6 0
33 Alen Sitnic 1653 5 3 1 1 757,8 68,0 −1 −2 1605 23 1 0
34 Hans Groot 1489 19 8 0 11 751,6 67,0 1 1 1404 7 2 1
35 Marco Kroon 1536 19 6 2 11 738,8 66,0 −1 −2 1377 4 4 2
36 Richard Deken 1670 1 1 0 0 731,5 65,0 1 1 1894 25 3 0
37 Yvo Veenis 1897 0 0 0 0 726,0 64,0 0 0 1897 25 4 0
38 Rob Bijpost 1685 1 0 0 1 651,0 63,0 −1 −1 1152 25 3 0
39 Joop Brands 1529 3 0 1 2 634,7 62,0 −1 −1 1250 23 3 0
40 Gerco Stapel 1695 0 0 0 0 609,9 61,0 0 0 1695 28 1 0
41 Mathieu de Ronde 1300 2 0 1 1 573,8 60,0 2 2 1110 21 0 0
42 Kees Loos 1398 0 0 0 0 560,6 59,0 0 0 1398 29 0 0
43 Willem Bakker 1575 27 3 9 15 559,0 58,0 −1 −1 1368 0 1 1
44 Michael Lie 2068 0 0 0 0 551,0 57,0 0 0 2068 29 0 0
45 Peter Roskam 1799 0 0 0 0 541,1 56,0 0 0 1799 29 0 0
46 Rob Ursem 1257 3 1 0 2 517,0 55,0 1 2 1420 26 0 0
47 Lukas Bos 1117 12 2 2 8 500,9 54,0 −2 −2 1231 16 0 1
48 Bob Klein 1772 1 0 0 1 476,0 51,0 −1 −1 1142 28 0 0
49 Jan Kuin 1287 23 5 1 17 452,7 49,0 1 3 1159 4 1 1
50 Chris Twigt 1000 5 0 0 5 384,0 48,0 1 2 1048 24 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software