Snelschaaktoernooi 2018.
Groep 1 - Rondedossier
Locatie Huis van Egmond Start datum 01-06-2018
Plaats Hoogwoud Eind datum 01-06-2018
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakclub Aartswoud. Arbiter Marc Helder

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 W. v.d. Gracht   A 15z1 7w1 3z1 11w1 5z1 8w1 4z½ 6w1 2z0
2 M. Helder   A 12w1 4z0 10w1 3z0 31w1 7z1 8w1 18z1 1w1
3 T. Molenaar   A 26w1 24z1 1w0 2w1 18z0 14z1 13w1 10z1 5w1
4 J. Stapel   B 28z1 2w1 23z½ 18w½ 13z1 11w1 1w½ 5z0 10w1
5 R. v. Ingen   C 35z1 10z½ 21w1 19z1 1w0 12w1 18z1 4w1 3z0
6 M. Verweij   B 36z1 18w0 15z1 20w1 11z0 17w1 9z1 1z0 16w1
7 L. Boots   A 30w1 1z0 26w1 22w1 8z0 2w0 12z1 13z½ 19w1
8 P. Zijlstra   A 33w1 31z1 11w0 24z1 7w1 1z0 2z0 9w½ 22z1
9 G. Stapel   C 25w1 19z0 24w0 16z1 20w1 28z1 6w0 8z½ 18w1
10 J.P. Ory   A 17z1 5w½ 2z0 21w1 23z1 18w½ 11z1 3w0 4z0
11 B. Klein   C 34z1 20w1 8z1 1z0 6w1 4z0 10w0 16w0 23z1
12 R. Deken   B 2z0 28w1 29z1 23w½ 19w1 5z0 7w0 20z1 13w½
13 J. Seelemeijer   B 31w0 33z1 16w1 14z1 4w0 24z1 3z0 7w½ 12z½
14 M. Kuiper   C 20z0 34w1 17z1 13w0 15z1 3w0 16z0 27w1 28w1
15 R. Vlugt   C 1w0 30z1 6w0 33z1 14w0 20z0 28w1 24z1 25w1
16 M. Kroon   C 23z0 27w1 13z0 9w0 35z1 33w1 14w1 11z1 6z0
17 P. Couwenhoven   D 10w0 35z1 14w0 26z1 29w1 6z0 24w1 19z½ 20w½
18 R. Louter   A 22z1 6z1 19w½ 4z½ 3w1 10z½ 5w0 2w0 9z0
19 Y. Veenis   B 29z1 9w1 18z½ 5w0 12z0 22w½ 31z1 17w½ 7z0
20 P. Vriend   D 14w1 11z0 36w1 6z0 9z0 15w1 23z1 12w0 17z½
21 S. Martojo   B 27z1 23w½ 5z0 10z0 25w0 29z1 30w1 22w0 31z1
22 P. Holscher   A 18w0 36z1 31w1 7z0 24w0 19z½ 25w1 21z1 8w0
23 P. Grolman   B 16w1 21z½ 4w½ 12z½ 10w0 25z½ 20w0 26z1 11w0
24 J. Sratmann   E 32z1 3w0 9z1 8w0 22z1 13w0 17z0 15w0 34z1
25 D. Verweij   E 9z0 29w0 28z½ 34w1 21z1 23w½ 22z0 31w1 15z0
26 R. Zijlstra   E 3z0 32w1 7z0 17w0 27z0 34w1 33z1 23w0 35z1
27 Aranka Verweij   E 21w0 16z0 33w0 36z1 26w1 31z0 29w1 14z0 30w1
28 S. Glas   E 4w0 12z0 25w½ 32z1 30w1 9w0 15z0 33w1 14z0
29 H. v. Bleisem   D 19w0 25z1 12w0 30z½ 17z0 21w0 27z0 32w1 36z1
30 J. Kuin   D 7z0 15w0 32z1 29w½ 28z0 35w1 21z0 34w1 27z0
31 R. v. Putten   D 13z1 8w0 22z0 35w1 2z0 27w1 19w0 25z0 21w0
32 R. Bijpost   C 24w0 26z0 30w0 28w0 34z0 36z1 35w1 29z0 33w1
33 W. Bakker   D 8z0 13w0 27z1 15w0 36w1 16z0 26w0 28z0 32z0
34 H. Groot   D 11w0 14z0 35w0 25z0 32w1 26z0 36w1 30z0 24w0
35 L. Bos   E 5w0 17w0 34z1 31z0 16w0 30z0 32z0 36w0 26w0
36 P. Zonneveld   E 6w0 22w0 20z0 27w0 33z0 32w0 34z0 35z1 29w0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software