Snelschaaktoernooi 2018.
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie Huis van Egmond Start datum 01-06-2018
Plaats Hoogwoud Eind datum 01-06-2018
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakclub Aartswoud. Arbiter Marc Helder

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 W. v.d. Gracht   A 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,5 7,5 7,5
2 M. Helder   A 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0
3 T. Molenaar   A 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0
4 J. Stapel   B 1,0 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 5,5 5,5 6,5
5 R. v. Ingen   C 1,0 1,5 2,5 3,5 3,5 4,5 5,5 6,5 6,5
6 M. Verweij   B 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0
7 L. Boots   A 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,5 5,5
8 P. Zijlstra   A 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,5 5,5
9 G. Stapel   C 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,5 5,5
10 J.P. Ory   A 1,0 1,5 1,5 2,5 3,5 4,0 5,0 5,0 5,0
11 B. Klein   C 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0
12 R. Deken   B 0,0 1,0 2,0 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5 5,0
13 J. Seelemeijer   B 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,5 5,0
14 M. Kuiper   C 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0
15 R. Vlugt   C 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0
16 M. Kroon   C 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0
17 P. Couwenhoven   D 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,5 5,0
18 R. Louter   A 1,0 2,0 2,5 3,0 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5
19 Y. Veenis   B 1,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,0 4,0 4,5 4,5
20 P. Vriend   D 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,5
21 S. Martojo   B 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 3,5 3,5 4,5
22 P. Holscher   A 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,5 3,5 4,5 4,5
23 P. Grolman   B 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 4,0 4,0
24 J. Sratmann   E 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0
25 D. Verweij   E 0,0 0,0 0,5 1,5 2,5 3,0 3,0 4,0 4,0
26 R. Zijlstra   E 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0
27 Aranka Verweij   E 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0
28 S. Glas   E 0,0 0,0 0,5 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5
29 H. v. Bleisem   D 0,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 3,5
30 J. Kuin   D 0,0 0,0 1,0 1,5 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5
31 R. v. Putten   D 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0
32 R. Bijpost   C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0
33 W. Bakker   D 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
34 H. Groot   D 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0
35 L. Bos   E 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
36 P. Zonneveld   E 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software