Snelschaaktoernooi 2018.
Groep 1 - Ranglijst: Layout 1
Locatie Huis van Egmond Start datum 01-06-2018
Plaats Hoogwoud Eind datum 01-06-2018
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakclub Aartswoud. Arbiter Marc Helder

Layout 1
Pos Naam Score Prt W R V Prc Wrst SBgr S R TPR BRtg
1 W. v.d. Gracht   A 7,5 9 7 1 1 83,3 54,0 43,8 −1 −1 2096 2012
2 M. Helder   A 7,0 9 7 0 2 77,8 49,5 36,0 1 1 2001 2163
3 T. Molenaar   A 7,0 9 7 0 2 77,8 48,5 36,5 1 1 1969 1784
4 J. Stapel   B 6,5 9 5 3 1 72,2 48,0 33,5 1 1 1998 1771
5 R. v. Ingen   C 6,5 9 6 1 2 72,2 45,5 28,5 −1 −1 1891 1711
6 M. Verweij   B 6,0 9 6 0 3 66,7 43,0 26,0 −1 1 1761 1843
7 L. Boots   A 5,5 9 5 1 3 61,1 46,5 24,0 1 1 1882 1768
8 P. Zijlstra   A 5,5 9 5 1 3 61,1 44,0 21,8 −1 −1 1826 1824
9 G. Stapel   C 5,5 9 5 1 3 61,1 41,5 24,3 1 1 1587 1706
10 J.P. Ory   A 5,0 9 4 2 3 55,6 50,0 24,0 −1 −1 1824 1943
11 B. Klein   C 5,0 9 5 0 4 55,6 46,0 22,0 −1 −1 1761 1805
12 R. Deken   B 5,0 9 4 2 3 55,6 44,0 20,5 1 1 1764 1688
13 J. Seelemeijer   B 5,0 9 4 2 3 55,6 43,0 21,3 −1 −1 1663 1902
14 M. Kuiper   C 5,0 9 5 0 4 55,6 41,0 19,5 1 2 1537 1749
15 R. Vlugt   C 5,0 9 5 0 4 55,6 40,0 17,0 1 1 1519 1683
16 M. Kroon   C 5,0 9 5 0 4 55,6 37,5 17,0 −1 −2 1627 1544
17 P. Couwenhoven   D 5,0 9 4 2 3 55,6 37,5 17,0 1 1 1590 1630
18 R. Louter   A 4,5 9 3 3 3 50,0 52,5 25,5 −1 −1 1861 1635
19 Y. Veenis   B 4,5 9 3 3 3 50,0 43,0 19,0 −1 −1 1699 1871
20 P. Vriend   D 4,5 9 4 1 4 50,0 41,5 17,5 −1 −1 1723 1214
21 S. Martojo   B 4,5 9 4 1 4 50,0 38,0 16,0 −1 −1 1536 1704
22 P. Holscher   A 4,5 9 4 1 4 50,0 36,5 14,8 1 1 1572 1957
23 P. Grolman   B 4,0 9 2 4 3 44,4 43,5 19,0 1 1 1533 1866
24 J. Sratmann   E 4,0 9 4 0 5 44,4 42,5 15,0 −1 −1 1706 1178
25 D. Verweij   E 4,0 9 3 2 4 44,4 35,5 13,3 −1 −1 1634 1013
26 R. Zijlstra   E 4,0 9 4 0 5 44,4 33,5 8,0 −1 −1 1482 1468
27 Aranka Verweij   E 4,0 9 4 0 5 44,4 31,5 12,0 1 1 1523 789
28 S. Glas   E 3,5 9 3 1 5 38,9 39,5 10,5 1 −1 1499 1453
29 H. v. Bleisem   D 3,5 9 3 1 5 38,9 34,5 9,8 −1 −1 1400 1576
30 J. Kuin   D 3,5 9 3 1 5 38,9 32,0 7,8 −1 −1 1401 1344
31 R. v. Putten   D 3,0 9 3 0 6 33,3 40,0 10,0 1 1 1473 1623
32 R. Bijpost   C 3,0 9 3 0 6 33,3 24,5 4,0 1 1 1288 1736
33 W. Bakker   D 2,0 9 2 0 7 22,2 36,0 5,0 −1 −2 1331 1512
34 H. Groot   D 2,0 9 2 0 7 22,2 30,5 4,0 1 1 1221 1485
35 L. Bos   E 1,0 9 1 0 8 11,1 33,0 2,0 1 2 1203 1121
36 P. Zonneveld   E 1,0 9 1 0 8 11,1 30,5 1,0 1 1 1109 1536

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software