Competitie 2022-2023
Group 1 - Ranglijst: Normal ranking
Locatie De Nieuwe Haven Start datum 03-09-2022
Plaats Abbekerk Eind datum 26-05-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters

Normal ranking
Pos Naam BRtg Cat Score Wrde Prt W R V Prc S Bye AMB ACl TPR
1 Marc Helder 2122 A 884,0 70,0 7 7 0 0 100,0 1 1 0 8 2341
2 Pascal Zijlstra 1877 A 670,0 69,0 12 7 2 3 66,7 0 0 0 4 2044
3 Toine Molenaar 1848 B 597,3 68,0 12 9 0 3 75,0 2 0 4 0 2007
4 Peter Holscher 2011 A 579,4 67,0 4 2 0 2 50,0 0 0 4 8 1931
5 Tobias Hendriks 1974 A 527,1 66,0 4 3 1 0 87,5 0 0 8 4 2153
6 Jan Stapel 1869 A 514,5 65,0 9 2 3 4 38,9 −1 0 0 7 1748
7 Rob v.d. Heuvel 1930 A 492,4 64,0 8 2 1 5 31,3 −2 0 0 8 1738
8 Rowan Louter 1758 B 471,8 63,0 8 5 1 2 68,8 0 0 8 0 1940
9 Sjoerd Kelder 1909 461,5 62,0 7 6 1 0 92,9 1 0 1 0 1995
10 Erik v. Tooren 1938 A 457,3 61,0 12 7 2 3 66,7 0 0 4 0 1884
11 Robin Duson 2164 A 431,5 60,0 4 3 1 0 87,5 2 0 12 0 2187
12 Richard Deken 1661 C 393,0 59,0 4 4 0 0 100,0 0 0 12 0 1998
13 Yvo Veenis 1907 A 386,6 58,0 0 0 0 0 50,0 0 0 12 4 1907
14 Bob Klein 1772 B 382,8 57,0 8 4 2 2 62,5 0 0 8 0 1848
15 Ron v. Putten 1638 C 379,0 56,0 12 7 0 5 58,3 0 0 4 0 1702
16 Lukas Boots 1751 B 372,3 55,0 15 7 0 8 46,7 1 1 0 0 1776
17 Peter Roskam 1792 B 366,6 54,0 0 0 0 0 50,0 0 0 12 4 1792
18 Jeroen Bakker 1987 A 360,0 53,0 0 0 0 0 50,0 0 0 12 4 1987
19 Jean Paul Ory 1916 A 340,0 52,0 0 0 0 0 50,0 0 0 12 4 1916
20 Rik v. Ingen 1807 B 332,0 51,0 16 8 0 8 50,0 0 0 0 0 1709
21 Marcel Kuiper 1732 B 330,3 50,0 7 5 0 2 71,4 1 1 8 0 1648
22 Soes Martojo 1704 B 322,6 49,0 12 5 1 6 45,8 0 0 4 0 1682
23 Nick Manshanden 2087 A 301,0 48,0 4 3 0 1 75,0 0 0 12 0 1919
24 Marco Kroon 1508 C 296,3 47,0 11 5 0 6 45,5 1 0 5 0 1619
25 Peter Couwenhoven 1613 C 286,5 46,0 15 5 4 6 46,7 −1 1 0 0 1534
26 Kees Loos 1390 D 274,7 45,0 12 5 1 6 45,8 −2 0 4 0 1514
27 David Verweij 1904 A 270,5 44,0 4 2 1 1 62,5 0 0 12 0 1742
28 Ron Vlugt 1666 B 270,5 43,0 4 2 1 1 62,5 0 0 12 0 1738
29 Herman v. Bleisem 1531 C 254,3 42,0 10 3 3 4 45,0 0 1 4 1 1560
30 Joop Brands 1497 D 252,8 41,0 7 3 2 2 57,1 −1 0 8 1 1611
31 Willem Bakker 1561 C 243,2 40,0 15 5 2 8 40,0 1 1 0 0 1478
32 Robin Smit 1298 D 219,0 39,0 11 4 3 4 50,0 3 1 4 0 1493
33 Herman Smook 1638 C 210,0 38,0 11 2 3 6 31,8 −1 1 4 0 1544
34 Dennis Manshanden 1745 B 206,0 37,0 4 2 0 2 50,0 −2 0 12 0 1617
35 Michael Lie 2068 A 202,7 36,0 0 0 0 0 50,0 0 0 16 0 2068
36 Gerard Buis 1609 C 199,5 35,0 8 4 1 3 56,3 0 0 8 0 1447
37 Wouter Laan 1873 A 197,3 34,0 0 0 0 0 50,0 0 0 16 0 1873
38 Tom Slikker 1422 D 187,3 33,0 7 3 0 4 42,9 −1 1 8 0 1458
39 Alen Sitnic 1620 C 178,5 32,0 4 1 1 2 37,5 0 0 12 0 1353
40 Jessica Koning 1424 D 178,0 31,0 11 3 2 6 36,4 −1 0 5 0 1381
41 Jan Kuin 1260 D 166,3 30,0 15 4 2 9 33,3 −1 1 0 0 1352
42 Gerco Stapel 1706 B 165,3 29,0 0 0 0 0 50,0 0 0 16 0 1706
43 Hans Groot 1493 D 149,3 28,0 7 3 0 4 42,9 −1 1 8 0 1314
44 Susanne Glas 1504 D 149,3 27,0 0 0 0 0 50,0 0 0 16 0 1504
45 Donald Duck 0 144,0 26,0 0 0 0 0 50,0 0 0 4 0 0
46 Rob Bijpost 1708 B 142,5 25,0 7 2 1 4 35,7 1 0 9 0 1282
47 Romke Zijlstra 0 119,0 24,0 4 1 0 3 25,0 2 0 4 0 1319
48 Rob Ursem 1207 D 102,6 23,0 3 0 0 3 0,0 −1 1 12 0 1115
49 Chris Twigt 1200 101,7 22,0 12 3 0 9 25,0 0 0 0 0 1234
50 Lukas Bos 1117 D 42,0 21,0 11 0 0 11 0,0 −1 1 4 0 1123

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software