Competitie 2022-2023
Group 1 - Voortschrijding
Locatie De Nieuwe Haven Start datum 03-09-2022
Plaats Abbekerk Eind datum 26-05-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Marc Helder 46,7 93,3 140,0 186,7 250,7 319,7 385,7 446,7 493,4 540,0 586,7 633,4 701,4 770,4 837,4 884,0
2 Pascal Zijlstra 46,0 92,0 138,0 184,0 250,0 250,0 314,0 370,0 429,0 429,0 477,0 508,0 569,0 569,0 602,0 670,0
3 Toine Molenaar 22,3 44,7 67,0 89,3 137,3 137,3 166,3 166,3 219,3 288,3 344,3 403,3 467,3 533,3 533,3 597,3
4 Peter Holscher 45,3 90,7 136,0 181,4 204,0 226,7 249,3 272,0 317,3 362,7 408,0 453,4 453,4 517,4 579,4 579,4
5 Tobias Hendriks 61,0 92,5 135,5 180,5 202,2 223,8 245,5 267,1 310,5 353,8 397,2 440,5 462,2 483,8 505,5 527,1
6 Jan Stapel 44,0 88,0 132,0 176,0 176,0 226,0 226,0 258,0 286,0 330,0 374,0 418,0 480,0 480,0 514,5 514,5
7 Rob v.d. Heuvel 42,7 85,3 128,0 170,7 170,7 229,7 229,7 262,7 305,4 348,0 390,7 433,4 433,4 433,4 492,4 492,4
8 Rowan Louter 20,7 41,3 62,0 82,6 103,3 124,0 144,6 165,3 204,3 257,3 314,3 348,8 348,8 405,8 405,8 471,8
9 Sjoerd Kelder 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 200,0 224,0 253,0 273,0 321,0 374,0 404,5 461,5
10 Erik v. Tooren 0,0 22,0 63,0 84,0 113,0 180,0 239,0 239,0 259,3 279,7 300,0 320,3 320,3 368,3 398,3 457,3
11 Robin Duson 49,0 81,5 120,5 179,5 200,5 221,5 242,5 263,5 284,5 305,5 326,5 347,5 368,5 389,5 410,5 431,5
12 Richard Deken 17,3 34,7 52,0 69,3 86,7 104,0 121,3 138,6 156,0 173,3 190,6 208,0 251,0 293,0 340,0 393,0
13 Yvo Veenis 38,7 77,3 116,0 154,7 174,0 193,3 212,7 232,0 251,3 270,7 290,0 309,3 328,7 348,0 367,3 386,6
14 Bob Klein 18,7 37,3 56,0 74,6 100,6 139,6 189,6 189,6 222,6 281,6 281,6 308,1 326,8 345,5 364,1 382,8
15 Ron v. Putten 19,0 38,0 57,0 76,0 111,0 154,0 207,0 207,0 207,0 240,0 240,0 287,0 329,0 329,0 379,0 379,0
16 Lukas Boots 36,0 84,0 134,0 134,0 173,0 173,0 173,0 230,0 230,0 230,0 269,3 269,3 322,3 372,3 372,3 372,3
17 Peter Roskam 36,7 73,3 110,0 146,7 165,0 183,3 201,7 220,0 238,3 256,7 275,0 293,3 311,7 330,0 348,3 366,6
18 Jeroen Bakker 18,0 36,0 54,0 72,0 90,0 108,0 126,0 144,0 180,0 216,0 252,0 288,0 306,0 324,0 342,0 360,0
19 Jean Paul Ory 17,0 34,0 51,0 68,0 85,0 102,0 119,0 136,0 170,0 204,0 238,0 272,0 289,0 306,0 323,0 340,0
20 Rik v. Ingen 44,0 44,0 44,0 78,0 78,0 78,0 101,0 144,0 201,0 243,0 243,0 282,0 282,0 282,0 282,0 332,0
21 Marcel Kuiper 15,3 30,7 46,0 61,3 76,7 92,0 107,3 122,6 122,6 122,6 162,6 186,6 211,6 252,6 283,3 330,3
22 Soes Martojo 17,7 35,3 53,0 70,6 112,6 160,6 160,6 199,6 199,6 199,6 246,6 274,6 274,6 274,6 322,6 322,6
23 Nick Manshanden 0,0 21,0 69,0 105,0 121,3 137,7 154,0 170,3 186,7 203,0 219,3 235,6 252,0 268,3 284,6 301,0
24 Marco Kroon 41,0 74,0 74,0 103,0 146,0 146,0 146,0 213,0 229,7 246,3 263,0 279,6 296,3 296,3 296,3 296,3
25 Peter Couwenhoven 21,5 21,5 45,0 45,0 45,0 73,0 108,0 129,0 175,0 175,0 194,5 223,5 223,5 223,5 243,5 286,5
26 Kees Loos 34,0 34,0 55,0 55,0 70,7 86,3 102,0 117,7 152,7 198,7 198,7 198,7 231,7 274,7 274,7 274,7
27 David Verweij 0,0 30,5 52,5 94,5 109,2 123,8 138,5 153,2 167,8 182,5 197,2 211,9 226,5 241,2 255,9 270,5
28 Ron Vlugt 19,5 61,5 90,5 90,5 105,5 120,5 135,5 150,5 165,5 180,5 195,5 210,5 225,5 240,5 255,5 270,5
29 Herman v. Bleisem 0,0 0,0 0,0 27,3 41,0 54,7 68,3 82,0 95,0 118,0 148,0 175,3 191,3 191,3 234,3 254,3
30 Joop Brands 13,3 26,7 40,0 53,3 66,7 80,0 93,3 106,6 106,6 132,6 132,6 159,3 182,3 211,3 232,3 252,8
31 Willem Bakker 21,0 40,5 40,5 87,5 87,5 87,5 116,2 116,2 146,2 175,2 208,2 243,2 243,2 243,2 243,2 243,2
32 Robin Smit 11,7 23,3 35,0 46,7 46,7 67,7 67,7 93,7 93,7 108,7 132,7 132,7 147,2 170,5 187,0 219,0
33 Herman Smook 22,5 44,0 44,0 77,0 77,0 77,0 111,0 111,0 111,0 137,0 158,0 158,0 171,0 184,0 197,0 210,0
34 Dennis Manshanden 0,0 41,0 62,0 62,0 74,0 86,0 98,0 110,0 122,0 134,0 146,0 158,0 170,0 182,0 194,0 206,0
35 Michael Lie 12,7 25,3 38,0 50,7 63,4 76,0 88,7 101,4 114,0 126,7 139,4 152,0 164,7 177,4 190,0 202,7
36 Gerard Buis 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 80,0 97,5 97,5 120,5 141,5 166,5 166,5 199,5
37 Wouter Laan 12,3 24,7 37,0 49,3 61,7 74,0 86,3 98,6 111,0 123,3 135,6 148,0 160,3 172,6 185,0 197,3
38 Tom Slikker 0,0 25,0 25,0 25,0 47,7 73,7 73,7 96,7 108,0 119,3 130,7 142,0 153,3 164,7 176,0 187,3
39 Alen Sitnic 10,7 21,3 32,0 42,7 53,4 64,0 74,7 85,4 96,0 106,7 117,4 128,0 148,5 148,5 178,5 178,5
40 Jessica Koning 25,0 25,0 59,0 59,0 70,0 81,0 92,0 103,0 117,5 117,5 117,5 128,5 128,5 160,5 178,0 178,0
41 Jan Kuin 22,0 69,0 69,0 69,0 69,0 92,0 92,0 111,3 127,8 127,8 127,8 127,8 145,3 145,3 145,3 166,3
42 Gerco Stapel 10,3 20,7 31,0 41,3 51,7 62,0 72,3 82,6 93,0 103,3 113,6 124,0 134,3 144,6 155,0 165,3
43 Hans Groot 0,0 0,0 16,7 38,7 47,0 55,3 63,7 72,0 80,3 88,6 97,0 105,3 105,3 105,3 126,3 149,3
44 Susanne Glas 9,3 18,7 28,0 37,3 46,7 56,0 65,3 74,6 84,0 93,3 102,6 112,0 121,3 130,6 140,0 149,3
45 Donald Duck 9,0 18,0 27,0 36,0 45,0 54,0 63,0 72,0 81,0 90,0 99,0 108,0 117,0 126,0 135,0 144,0
46 Rob Bijpost 8,7 17,3 26,0 34,7 34,7 34,7 55,7 55,7 76,2 76,2 99,2 107,9 116,5 125,2 133,9 142,5
47 Romke Zijlstra 8,0 16,0 24,0 32,0 40,0 48,0 56,0 64,0 87,0 87,0 87,0 87,0 95,0 103,0 111,0 119,0
48 Rob Ursem 0,0 14,7 14,7 14,7 22,0 29,3 36,7 44,0 51,3 58,6 66,0 73,3 80,6 88,0 95,3 102,6
49 Chris Twigt 7,7 15,3 23,0 30,7 51,7 51,7 51,7 51,7 51,7 51,7 51,7 51,7 51,7 72,7 101,7 101,7
50 Lukas Bos 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 21,0 28,0 35,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software