Competitie 2022-2023
Group 1 - Ronde 12 - 31-03-2023
Locatie De Nieuwe Haven Start datum 03-09-2022
Plaats Abbekerk Eind datum 26-05-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Rowan Louter Pascal Zijlstra ½−½
2 Lukas Boots Toine Molenaar 0−1
3 Soes Martojo Bob Klein ½−½
4 Rik v. Ingen Herman Smook 1−0
5 Kees Loos Ron v. Putten 0−1
6 Willem Bakker Robin Smit 1−0
7 Jan Kuin Peter Couwenhoven 0−1
8 Romke Zijlstra Marcel Kuiper 0−1
9 Gerard Buis Chris Twigt 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jeroen Bakker   Afw voor club
2 Richard Deken   Afw met bericht
3 Robin Duson   Afw met bericht
4 Susanne Glas   Afw met bericht
5 Hans Groot   Afw met bericht
6 Tobias Hendriks   Afw voor club
7 Peter Holscher   Afw voor club
8 Wouter Laan   Afw met bericht
9 Michael Lie   Afw met bericht
10 Dennis Manshanden   Afw met bericht
11 Nick Manshanden   Afw met bericht
12 Jean Paul Ory   Afw voor club
13 Peter Roskam   Afw met bericht
14 Alen Sitnic   Afw met bericht
15 Gerco Stapel   Afw met bericht
16 Rob Ursem   Afw met bericht
17 Yvo Veenis   Afw met bericht
18 David Verweij   Afw met bericht
19 Ron Vlugt   Afw met bericht
20 Marc Helder   Afw voor club
21 Tom Slikker   Afw met bericht
22 Rob v.d. Heuvel   Afw voor club
23 Erik v. Tooren   Afw met bericht
24 Lukas Bos   Afw met bericht
25 Marco Kroon   Afw met bericht
26 Jan Stapel   Afw voor club
27 Jessica Koning   Afw met bericht
28 Sjoerd Kelder   Afw met bericht
29 Rob Bijpost   Afw met bericht
30 Joop Brands   Afw voor club
31 Herman v. Bleisem   Afw voor club

Ronde 12
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Marc Helder 632,4 4 4 0 0 2122 2329
2 Pascal Zijlstra 516,0 8 5 1 2 1877 2021
3 Tobias Hendriks 462,5 4 3 1 0 1974 2153
4 Rob v.d. Heuvel 446,9 4 1 1 2 1930 1806
5 Peter Holscher 440,0 0 0 0 0 2011 2011
6 Jan Stapel 422,4 5 1 2 2 1869 1764
7 Toine Molenaar 417,3 8 6 0 2 1848 1927
8 Robin Duson 355,0 4 3 1 0 2164 2187
9 Rowan Louter 347,5 4 3 1 0 1758 2039
10 Yvo Veenis 330,6 0 0 0 0 1907 1907
11 Peter Roskam 325,3 0 0 0 0 1792 1792
12 Bob Klein 321,6 8 4 2 2 1772 1848
13 Erik v. Tooren 310,8 8 5 1 2 1938 1852
14 Rik v. Ingen 301,0 12 7 0 5 1807 1758
15 Marco Kroon 299,6 8 5 0 3 1508 1737
16 Ron v. Putten 297,6 8 5 0 3 1638 1699
17 Soes Martojo 288,8 8 4 1 3 1704 1734
18 Lukas Boots 277,0 11 5 0 6 1751 1776
19 Jeroen Bakker 266,6 0 0 0 0 1987 1987
20 Willem Bakker 260,7 11 5 2 4 1561 1605
21 Jean Paul Ory 256,0 0 0 0 0 1916 1916
22 Nick Manshanden 242,0 4 3 0 1 2087 1919
23 Ron Vlugt 234,1 4 2 1 1 1666 1738
24 Sjoerd Kelder 232,0 3 3 0 0 1909 1869
25 Peter Couwenhoven 221,2 11 4 3 4 1613 1551
26 David Verweij 220,4 4 2 1 1 1904 1742
27 Kees Loos 182,2 8 3 1 4 1390 1476
28 Herman Smook 182,0 11 2 3 6 1638 1544
29 Michael Lie 168,0 0 0 0 0 2068 2068
30 Wouter Laan 160,0 0 0 0 0 1873 1873
31 Jessica Koning 158,4 7 2 1 4 1424 1387
32 Tom Slikker 157,0 7 3 0 4 1422 1458
33 Gerco Stapel 148,0 0 0 0 0 1706 1706
34 Richard Deken 144,0 0 0 0 0 1661 1661
35 Herman v. Bleisem 138,5 6 2 1 3 1531 1533
36 Alen Sitnic 136,0 0 0 0 0 1620 1620
37 Jan Kuin 134,8 11 3 1 7 1260 1418
38 Robin Smit 133,7 8 3 1 4 1298 1462
39 Dennis Manshanden 133,6 4 2 0 2 1745 1617
40 Susanne Glas 132,0 0 0 0 0 1504 1504
41 Marcel Kuiper 130,6 4 2 0 2 1732 1460
42 Hans Groot 129,7 3 1 0 2 1493 1206
43 Joop Brands 115,0 3 1 0 2 1497 1612
44 Gerard Buis 103,5 4 1 1 2 1609 1287
45 Rob Bijpost 99,6 7 2 1 4 1708 1282
46 Romke Zijlstra 99,4 4 1 0 3 0 1319
47 Rob Ursem 76,7 3 0 0 3 1207 1115
48 Chris Twigt 50,3 8 1 0 7 1200 1176
49 Lukas Bos 42,0 7 0 0 7 1117 1222

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software