Competitienaam
Groep 1 - Ronde 21 - 14-3-2025
Locatie De Nieuwe Haven Start datum 16-10-2022
Plaats Abbekerk Eind datum 16-10-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SC Aartswoud Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Milan Schouten Colin Tesselaar 1−0
2 Gijs Verbruggen Roel Verbruggen 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Koen Muis   Afw met bericht
2 Max Admiraal   Afw met bericht
3 Sterre de Jong   Afw met bericht
4 Sil ten Wolde   Afw met bericht
5 Feline Poen   Afw met bericht
6 Silvan Tesselaar   Afw met bericht
7 Sebastiaan Smit   Afw met bericht
8 Yunus Sohret   Afw met bericht
9 Yusuf Sohret   Afw met bericht
10 Charlotte Justice   Afw met bericht
11 Teun Verbruggen   Afw met bericht
12 Benja de Snaijer   Afw met bericht
13 Revin Groot   Paring bye
14 Miles Dam   Afw met bericht
15 Oleksandr Malyhsev   Geen lid

Ronde 21
Pos Naam Prt W R V Score Wrde S R Bye
1 Milan Schouten 19 16 2 1 1807,5 100,0 1 2 1
2 Colin Tesselaar 18 15 1 2 1692,0 99,0 −2 −1 1
3 Gijs Verbruggen 18 11 1 6 1294,7 98,0 2 1 1
4 Yunus Sohret 16 7 0 9 921,0 97,0 2 2 1
5 Silvan Tesselaar 12 5 1 6 917,0 96,0 0 1 1
6 Feline Poen 2 1 1 0 830,1 95,0 0 1 0
7 Roel Verbruggen 18 5 2 11 746,3 94,0 −2 −2 1
8 Max Admiraal 0 0 0 0 743,9 93,0 0 0 0
9 Yusuf Sohret 15 4 1 10 728,3 92,0 1 2 2
10 Charlotte Justice 9 3 0 6 723,0 91,0 1 −1 0
11 Sterre de Jong 0 0 0 0 719,9 90,0 0 0 0
12 Sil ten Wolde 0 0 0 0 711,9 89,0 0 0 0
13 Koen Muis 0 0 0 0 703,9 88,0 0 0 0
14 Miles Dam 0 0 0 0 695,9 87,0 0 0 0
15 Oleksandr Malyhsev 0 0 0 0 687,9 86,0 0 0 0
16 Revin Groot 4 1 0 3 678,0 85,0 0 1 1
17 Sebastiaan Smit 1 0 0 1 643,9 84,0 −1 −1 0
18 Benja de Snaijer 13 2 1 10 553,5 83,0 −1 −1 1
19 Teun Verbruggen 5 0 0 5 546,6 82,0 −1 −2 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software