Competitienaam
Groep 1 - Ronde 25 - 11-4-2025
Locatie De Nieuwe Haven Start datum 16-10-2022
Plaats Abbekerk Eind datum 16-10-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SC Aartswoud Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Revin Groot Milan Schouten 0−1
2 Roel Verbruggen Gijs Verbruggen 0−1
3 Silvan Tesselaar Colin Tesselaar 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Koen Muis   Afw met bericht
2 Max Admiraal   Afw met bericht
3 Sterre de Jong   Afw met bericht
4 Sil ten Wolde   Afw met bericht
5 Feline Poen   Afw met bericht
6 Sebastiaan Smit   Afw met bericht
7 Charlotte Justice   Afw met bericht
8 Yunus Sohret   Afw met bericht
9 Yusuf Sohret   Afw met bericht
10 Benja de Snaijer   Afw met bericht
11 Teun Verbruggen   Afw met bericht
12 Miles Dam   Afw met bericht
13 Oleksandr Malyhsev   Geen lid

Ronde 25
Pos Naam Prt W R V Score Wrde S R Bye
1 Milan Schouten 23 20 2 1 2182,5 100,0 −3 −4 1
2 Colin Tesselaar 21 18 1 2 2047,0 99,0 −3 −2 2
3 Gijs Verbruggen 22 12 1 9 1387,7 98,0 2 −1 1
4 Yunus Sohret 17 7 0 10 1008,0 97,0 1 −1 1
5 Silvan Tesselaar 14 5 1 8 985,0 96,0 2 3 1
6 Feline Poen 2 1 1 0 957,8 95,0 0 1 0
7 Yusuf Sohret 16 5 1 10 923,0 94,0 0 −1 2
8 Revin Groot 8 3 0 5 921,0 93,0 0 1 1
9 Max Admiraal 0 0 0 0 849,3 92,0 0 0 0
10 Charlotte Justice 9 3 0 6 837,0 91,0 1 −1 0
11 Roel Verbruggen 22 6 2 14 833,7 90,0 2 4 1
12 Sterre de Jong 0 0 0 0 830,6 89,0 0 0 0
13 Sil ten Wolde 0 0 0 0 821,3 88,0 0 0 0
14 Koen Muis 0 0 0 0 811,9 87,0 0 0 0
15 Miles Dam 0 0 0 0 802,6 86,0 0 0 0
16 Oleksandr Malyhsev 0 0 0 0 793,3 85,0 0 0 0
17 Sebastiaan Smit 1 0 0 1 755,9 84,0 −1 −1 0
18 Benja de Snaijer 14 3 1 10 733,5 83,0 0 1 1
19 Teun Verbruggen 7 0 0 7 601,3 82,0 −1 −1 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software