Competitienaam
Groep 1 - Ronde 23 - 28-3-2025
Locatie De Nieuwe Haven Start datum 16-10-2022
Plaats Abbekerk Eind datum 16-10-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SC Aartswoud Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Gijs Verbruggen Milan Schouten 0−1
2 Revin Groot Colin Tesselaar 0−1
3 Roel Verbruggen Teun Verbruggen 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Koen Muis   Afw met bericht
2 Max Admiraal   Afw met bericht
3 Sterre de Jong   Afw met bericht
4 Sil ten Wolde   Afw met bericht
5 Feline Poen   Afw met bericht
6 Sebastiaan Smit   Afw met bericht
7 Charlotte Justice   Afw met bericht
8 Yunus Sohret   Afw met bericht
9 Yusuf Sohret   Afw met bericht
10 Benja de Snaijer   Afw met bericht
11 Silvan Tesselaar   Afw met bericht
12 Miles Dam   Afw met bericht
13 Oleksandr Malyhsev   Geen lid

Ronde 23
Pos Naam Prt W R V Score Wrde S R Bye
1 Milan Schouten 21 18 2 1 1991,5 100,0 −1 −2 1
2 Colin Tesselaar 20 17 1 2 1881,0 99,0 −2 −1 1
3 Gijs Verbruggen 20 11 1 8 1290,7 98,0 2 1 1
4 Silvan Tesselaar 13 5 1 7 948,5 97,0 1 2 1
5 Yunus Sohret 17 7 0 10 940,3 96,0 1 −1 1
6 Feline Poen 2 1 1 0 895,4 95,0 0 1 0
7 Yusuf Sohret 16 5 1 10 855,5 94,0 0 −1 2
8 Roel Verbruggen 20 6 2 12 826,7 93,0 0 2 1
9 Revin Groot 6 2 0 4 809,0 92,0 0 1 1
10 Max Admiraal 0 0 0 0 805,9 91,0 0 0 0
11 Charlotte Justice 9 3 0 6 780,6 90,0 1 −1 0
12 Sterre de Jong 0 0 0 0 779,9 89,0 0 0 0
13 Sil ten Wolde 0 0 0 0 762,6 88,0 0 0 0
14 Koen Muis 0 0 0 0 753,9 87,0 0 0 0
15 Miles Dam 0 0 0 0 745,3 86,0 0 0 0
16 Oleksandr Malyhsev 0 0 0 0 736,6 85,0 0 0 0
17 Sebastiaan Smit 1 0 0 1 699,9 84,0 −1 −1 0
18 Benja de Snaijer 14 3 1 10 680,1 83,0 0 1 1
19 Teun Verbruggen 7 0 0 7 546,6 82,0 −1 −1 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software