Competitienaam
Groep 1 - Ronde 28 - 9-5-2025
Locatie De Nieuwe Haven Start datum 16-10-2022
Plaats Abbekerk Eind datum 16-10-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SC Aartswoud Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Milan Schouten Yusuf Sohret 1−0
2 Colin Tesselaar Silvan Tesselaar 1−0
3 Yunus Sohret Oleksandr Malyhsev 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Koen Muis   Afw met bericht
2 Max Admiraal   Afw met bericht
3 Sterre de Jong   Afw met bericht
4 Sil ten Wolde   Afw met bericht
5 Feline Poen   Afw met bericht
6 Sebastiaan Smit   Afw met bericht
7 Charlotte Justice   Afw met bericht
8 Benja de Snaijer   Afw met bericht
9 Teun Verbruggen   Afw met bericht
10 Gijs Verbruggen   Afw met bericht
11 Miles Dam   Afw met bericht
12 Roel Verbruggen   Afw met bericht
13 Revin Groot   Afw met bericht

Ronde 28
Pos Naam Prt W R V Score Wrde S R Bye
1 Milan Schouten 26 22 2 2 2346,5 100,0 −2 1 1
2 Colin Tesselaar 24 21 1 2 2332,0 99,0 0 3 2
3 Gijs Verbruggen 22 12 1 9 1458,7 98,0 2 −1 1
4 Silvan Tesselaar 17 7 1 9 1169,0 97,0 1 −1 1
5 Yunus Sohret 20 8 0 12 1069,0 96,0 0 1 1
6 Feline Poen 2 1 1 0 1064,4 95,0 0 1 0
7 Revin Groot 9 3 0 6 1007,0 94,0 1 2 2
8 Miles Dam 1 1 0 0 1005,9 93,0 1 1 0
9 Yusuf Sohret 19 6 1 12 1001,3 92,0 −1 −1 2
10 Max Admiraal 0 0 0 0 940,2 91,0 0 0 0
11 Charlotte Justice 9 3 0 6 922,9 90,0 1 −1 0
12 Sterre de Jong 0 0 0 0 919,6 89,0 0 0 0
13 Sil ten Wolde 0 0 0 0 909,3 88,0 0 0 0
14 Koen Muis 0 0 0 0 898,9 87,0 0 0 0
15 Roel Verbruggen 23 6 2 15 879,0 86,0 1 −1 1
16 Sebastiaan Smit 1 0 0 1 839,9 85,0 −1 −1 0
17 Oleksandr Malyhsev 2 0 0 2 821,6 84,0 −2 −2 0
18 Benja de Snaijer 14 3 1 10 817,0 83,0 0 1 1
19 Teun Verbruggen 7 0 0 7 683,3 82,0 −1 −1 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software