Competitie 2025-2026
Group 1 - Game file
Site De Nieuwe Haven Start date 05-09-2025
City Abbekerk End date 22-05-2026
Country Netherlands Pairing system Amsterdams
Organization Schaakclub Aartswoud Arbiters

  Game file 1 2
1 David Verweij 43b1 9w1 15b1 38w1 6w1 4b1
2 Rob v.d. Heuvel 12b0 44b1 8w1 14w1 10b½ 5w1
3 Marcel Kuiper 5b½ 45b1 7w0 43w1 11w1 39b1
4 Gijs Arends 11w1 16b1 10w½ 6b½ 38b1 1w0
5 Lukas Boots 3w½ 7b1 45w1 10b½ 14w1 2b0
6 Jan Stapel 39b½ 13w1 41b1 4w½ 1b0 38w1
7 Erik v. Tooren 45w1 5w0 3b1 13b1 12w0 8b1
8 Marc Helder 44w1 12w1 2b0 12w1 13b1 7w0
9 Jean Paul Ory 15b0 1b0 43w1 15w1 40w1 44b1
10 Peter Roskam 16b1 11w½ 4b½ 5w½ 2w½ 14b½
11 Bob Klein 4b0 10b½ 16w1 39w1 3b0 43w1
12 Pascal Zijlstra 2w1 8b0 44w1 8b0 7b1 13w0
13 Ron v. Putten 41b1 6b0 39w1 7w0 8w0 12b1
14 Rik v. Ingen 42w1 38w½ 40b1 2b0 5b0 10w½
15 Soes Martojo 9w1 43b0 1w0 9b0 44w1 40b1
16 Richard Deken 10w0 4w0 11b0 45b1 41w1 42b1
17 Tobias Hendriks amsg amsg
18 Michael Lie amsg amsg
19 Peter Holscher amsg amsg
20 Toine Molenaar amsg amsg
21 Wouter Laan amsg amsg
22 Jeroen Bakker amsg amsg
23 Sjoerd Kelder amsg amsg
24 Yvo Veenis amsg amsg
25 Rowan Louter amsg amsg
26 Edward Schenkel amsg amsg
27 Paul Grolman amsg amsg
28 Robin Smit amsg amsg
29 Ron Vlugt amsg amsg
30 Tom Slikker amsg amsg
31 Gerard Buis amsg amsg
32 Hans Groot amsg amsg
33 Theo Meijerink amsg amsg
34 Paul Brouwer amsg amsg
35 Lukas Bos amsg amsg
36 Colin Tesselaar amsg amsg
37 Milan Schouten amsg amsg
38 Herman Smook 40w1 14b½ 42w1 1b0 4w0 6b0
39 Romke Zijlstra 6w½ 41w1 13b0 11b0 43b1 3w0
40 Peter Couwenhoven 38b0 42b1 14w0 44w½ 9b0 15w0
41 Willem Bakker 13w0 39b0 6w0 42b½ 16b0 45w1
42 Marco Kroon 14b0 40w0 38b0 41w½ 45b1 16w0
43 Susanne Glas 1w0 15w1 9b0 3b0 39w0 11b0
44 Don op 't Eijnde 8b0 2w0 12b0 40b½ 15b0 9w0
45 Jan Kuin 7b0 3w0 5b0 16w0 42w0 41b0

Generated by Sevilla © JBF Software