Rapid 2026-2027
Group 1 - Ronde 4 - 16-10-2026
Locatie De Schakel Start datum 16-10-2026
Plaats Spanbroek Eind datum 30-04-2027
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Colin Tesselaar David Verweij 0−1
2 Erik v. Tooren Rob v.d. Heuvel 0−1
3 Marc Helder Marcel Kuiper 1−0
4 Ron v. Putten Lukas Boots 1−0
5 Don Op 't Eijnde Robin Smit 0−1
6 Marco Kroon Rik v. Ingen 0−1
7 Jan Stapel Jean Paul Ory 1−0
8 Richard Deken Jessica Koning 1−0
9 Hans Groot Susanne Glas 0−1
10 Jan Kuin Theo Meijerink 1−0
11 Willem Bakker Peter Couwenhoven 1−0
12 Lukas Bos Soes Martojo 0−1
13 Suleiman Abdulkhaleq Gerard Buis 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Gijs Arends   Afw met bericht
2 Jeroen Bakker   Afw met bericht
3 Paul Grolman   Afw met bericht
4 Tobias Hendriks   Afw met bericht
5 Peter Holscher   Afw met bericht
6 Sjoerd Kelder   Afw met bericht
7 Bob Klein   Afw met bericht
8 Wouter Laan   Afw met bericht
9 Michael Lie   Afw met bericht
10 Rowan Louter   Afw met bericht
11 Toine Molenaar   Afw met bericht
12 Peter Roskam   Afw met bericht
13 Edward Schenkel   Afw met bericht
14 Tom Slikker   Afw met bericht
15 Herman Smook   Afw met bericht
16 Yvo Veenis   Afw met bericht
17 Romke Zijlstra   Afw met bericht
18 Richard Loos   Afw met bericht
19 Pascal Zijlstra   Afw met bericht
20 Hans Solcer   Afw met bericht
21 Paul Brouwer   Afw met bericht

Ronde 4
Pos Naam SRtg Prt W R V Score Prc Wrde S R TPR AMB ACl ACD Bye
1 David Verweij 2091 4 4 0 0 375,0 100,0 100,0 0 −1 2111 0 0 0 0
2 Rob v.d. Heuvel 1957 4 3 1 0 319,5 87,5 99,0 0 −2 2203 0 0 0 0
3 Marc Helder 2119 4 3 1 0 319,0 87,5 98,0 0 1 2210 0 0 0 0
4 Robin Smit 1846 4 3 0 1 257,0 75,0 97,0 0 −2 1959 0 0 0 0
5 Ron v. Putten 1662 4 3 0 1 251,0 75,0 96,0 0 2 1885 0 0 0 0
6 Rik v. Ingen 1858 4 3 0 1 248,0 75,0 95,0 0 −1 1895 0 0 0 0
7 Colin Tesselaar 1400 4 2 1 1 223,0 62,5 94,0 0 1 1978 0 0 0 0
8 Erik v. Tooren 1904 4 2 1 1 211,5 62,5 93,0 0 2 1778 0 0 0 0
9 Marcel Kuiper 1823 4 2 1 1 210,0 62,5 92,0 −2 −1 1985 0 0 0 0
10 Jan Stapel 1863 4 2 1 1 209,0 62,5 91,0 0 2 1950 0 0 0 0
11 Richard Deken 1791 4 2 0 2 169,0 50,0 90,0 0 1 1770 0 0 0 0
12 Susanne Glas 1657 4 2 0 2 162,0 50,0 89,0 0 −1 1796 0 0 0 0
13 Willem Bakker 1693 4 2 0 2 153,0 50,0 88,0 0 1 1764 0 0 0 0
14 Don Op 't Eijnde 1710 4 2 0 2 152,0 50,0 87,0 0 2 1685 0 0 0 0
15 Jan Kuin 1353 4 2 0 2 152,0 50,0 86,0 0 2 1591 0 0 0 0
16 Marco Kroon 1672 4 2 0 2 149,0 50,0 85,0 2 1 1674 0 0 0 0
17 Lukas Boots 1924 3 1 0 2 146,7 33,3 84,0 −1 −2 1668 0 0 0 1
18 Jean Paul Ory 1909 4 1 1 2 138,5 37,5 83,0 0 −1 1809 0 0 0 0
19 Jessica Koning 1650 4 1 1 2 120,5 37,5 82,0 0 −1 1658 0 0 0 0
20 Soes Martojo 1724 3 1 0 2 116,0 33,3 81,0 −1 −2 1583 1 0 0 0
21 Peter Couwenhoven 1749 4 1 0 3 80,0 25,0 80,0 0 −1 1383 0 0 0 0
22 Hans Groot 1687 4 1 0 3 77,0 25,0 79,0 2 1 1434 0 0 0 0
23 Theo Meijerink 1814 4 1 0 3 74,0 25,0 78,0 0 −2 1326 0 0 0 0
24 Gerard Buis 1692 4 1 0 3 70,0 25,0 77,0 0 −1 1327 0 0 0 0
25 Lukas Bos 1468 4 0 0 4 0,0 0,0 76,0 0 1 1314 0 0 0 0
26 Suleiman Abdulkhaleq 1000 4 0 0 4 0,0 0,0 75,0 0 1 1174 0 0 0 0
27 Paul Brouwer 1540 0 0 0 0 −54,0 50,0 74,0 0 0 1540 4 0 0 0
28 Peter Roskam 1876 0 0 0 0 −55,0 50,0 73,0 0 0 1876 4 0 0 0
29 Wouter Laan 1890 0 0 0 0 −56,0 50,0 72,0 0 0 1890 4 0 0 0
30 Tobias Hendriks 2155 0 0 0 0 −57,0 50,0 71,0 0 0 2155 4 0 0 0
31 Hans Solcer 1865 0 0 0 0 −58,0 50,0 70,0 0 0 1865 4 0 0 0
32 Bob Klein 1864 0 0 0 0 −59,0 50,0 69,0 0 0 1864 4 0 0 0
33 Rowan Louter 1908 0 0 0 0 −60,0 50,0 68,0 0 0 1908 4 0 0 0
34 Tom Slikker 1733 0 0 0 0 −61,0 50,0 67,0 0 0 1733 4 0 0 0
35 Yvo Veenis 1903 0 0 0 0 −62,0 50,0 66,0 0 0 1903 4 0 0 0
36 Paul Grolman 1815 0 0 0 0 −63,0 50,0 65,0 0 0 1815 4 0 0 0
37 Jeroen Bakker 1931 0 0 0 0 −64,0 50,0 64,0 0 0 1931 4 0 0 0
38 Edward Schenkel 1819 0 0 0 0 −65,0 50,0 63,0 0 0 1819 4 0 0 0
39 Gijs Arends 1826 0 0 0 0 −66,0 50,0 62,0 0 0 1826 4 0 0 0
40 Michael Lie 2081 0 0 0 0 −67,0 50,0 61,0 0 0 2081 4 0 0 0
41 Peter Holscher 1913 0 0 0 0 −68,0 50,0 60,0 0 0 1913 4 0 0 0
42 Herman Smook 1793 0 0 0 0 −69,0 50,0 59,0 0 0 1793 4 0 0 0
43 Pascal Zijlstra 1982 0 0 0 0 −71,0 50,0 58,0 0 0 1982 4 0 0 0
44 Toine Molenaar 1992 0 0 0 0 −72,0 50,0 57,0 0 0 1992 4 0 0 0
45 Richard Loos 1000 0 0 0 0 −73,0 50,0 56,0 0 0 1000 4 0 0 0
46 Romke Zijlstra 1500 0 0 0 0 −75,0 50,0 55,0 0 0 1500 4 0 0 0
47 Sjoerd Kelder 1980 0 0 0 0 −76,0 50,0 54,0 0 0 1980 4 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software