Competitie 2025-2026
Group 1 - Round 4 - 30-01-2026
Site De Nieuwe Haven Start date 05-09-2025
City Abbekerk End date 22-05-2026
Country Netherlands Pairing system Amsterdams
Organization Schaakclub Aartswoud Arbiters

Nr. White Black Result
A1 Pascal Zijlstra Toine Molenaar 1−0
A1 Jan Stapel Marc Helder 0−1
A2 Toine Molenaar Marc Helder 0−1
A2 Pascal Zijlstra Jan Stapel 1−0
A3 Jan Stapel Toine Molenaar ½−½
A3 Marc Helder Pascal Zijlstra 1−0
Nr. White Black Result
B1 Bob Klein Rob v.d. Heuvel 1−0
B1 Soes Martojo Edward Schenkel 1−0
B2 Rob v.d. Heuvel Edward Schenkel 1−0
B2 Bob Klein Soes Martojo 1−0
B3 Soes Martojo Rob v.d. Heuvel ½−½
B3 Edward Schenkel Bob Klein 0−1
Nr. White Black Result
C1 Peter Couwenhoven Richard Deken 0−1
C1 Robin Smit Gijs Arends 0−1
C2 Richard Deken Gijs Arends 0−1
C2 Peter Couwenhoven Robin Smit 0−1
C3 Robin Smit Richard Deken 1−0
C3 Gijs Arends Peter Couwenhoven 1−0
Nr. White Black Result
D1 Hans Solcer Willem Bakker 1−0
D1 Marco Kroon Lukas Boots 0−1
D2 Willem Bakker Lukas Boots 0−1
D2 Hans Solcer Marco Kroon 1−0
D3 Marco Kroon Willem Bakker 1−0
D3 Lukas Boots Hans Solcer 1−0
Nr. White Black Result
E1 Romke Zijlstra Ron v. Putten 0−1
E2 Theo Meijerink Romke Zijlstra 0−1
E3 Ron v. Putten Theo Meijerink 1−0
Nr. White Black Result
F1 Sjoerd Kelder Jan Kuin 1−0
F2 Don op 't Eijnde Sjoerd Kelder 0−1
F3 Jan Kuin Don op 't Eijnde 0−1

Nr. Player   Absence reason
G1 Tom Slikker   Abs with msg
G1 Peter Holscher   Abs with msg
G1 Gerard Buis   Abs with msg
G1 Paul Grolman   Abs with msg
G1 Michael Lie   Abs with msg
G1 Tobias Hendriks   Abs with msg
G1 Jeroen Bakker   Abs with msg
G1 Hans Groot   Abs with msg
G1 Lukas Bos   Abs with msg
G1 Wouter Laan   Abs with msg
G1 Yvo Veenis   Abs with msg
G1 Rowan Louter   Abs with msg
G1 Ron Vlugt   Abs with msg
G1 Paul Brouwer   Abs with msg
G1 Colin Tesselaar   Abs with msg
G1 Milan Schouten   Abs with msg
G1 Herman Smook   Abs with msg
G1 Marcel Kuiper   Abs with msg
G1 Peter Roskam   Abs with msg
G1 Susanne Glas   Abs with msg
G1 Jean Paul Ory   Abs with msg
G1 Erik v. Tooren   Abs with msg
G1 Rik v. Ingen   Abs with msg
G1 David Verweij   Abs with msg
E1 Theo Meijerink   Pairing alloc bye
E2 Ron v. Putten   Pairing alloc bye
E3 Romke Zijlstra   Pairing alloc bye
F1 Don op 't Eijnde   Pairing alloc bye
F2 Jan Kuin   Pairing alloc bye
F3 Sjoerd Kelder   Pairing alloc bye

Round 4
Pos Name Gms W D L Pl Score Rtg TPR SRtg Bhlz SBgr
1 Marc Helder 12 10 0 2 A 10.0 2115 2184 2089 76.0 66.00
2 David Verweij 9 8 0 1 G 9.5 2035 2198 2000 72.5 51.25
3 Bob Klein 12 8 1 3 B 8.5 1895 1973 1864 60.5 40.75
4 Pascal Zijlstra 12 8 0 4 A 8.0 1979 2048 1952 68.5 32.00
5 Gijs Arends 12 7 2 3 C 8.0 1883 1990 1847 66.5 38.75
6 Marcel Kuiper 6 4 1 1 G 7.5 1850 1935 1835 46.0 29.00
7 Jan Stapel 12 5 4 3 A 7.0 1895 1920 1885 76.0 39.25
8 Rob v.d. Heuvel 12 6 2 4 B 7.0 1946 1963 1941 74.5 36.00
9 Erik v. Tooren 6 4 0 2 G 7.0 1927 1987 1915 54.0 30.00
10 Lukas Boots 12 6 2 4 D 7.0 1909 1918 1904 53.5 19.00
11 Jean Paul Ory 6 4 0 2 G 7.0 1915 1867 1921 47.5 24.50
12 Robin Smit 6 4 0 2 C 7.0 1866 1929 1856 40.0 20.50
13 Ron v. Putten 11 5 1 5 E 6.5 1791 1794 1788 72.5 29.25
14 Soes Martojo 11 5 1 5 B 6.5 1742 1786 1724 55.5 25.25
15 Peter Roskam 6 1 5 0 G 6.5 1886 1942 1879 52.5 28.75
16 Toine Molenaar 6 3 1 2 A 6.5 1944 1944 1945 45.0 16.00
17 Rik v. Ingen 6 2 2 2 G 6.0 1856 1827 1862 39.0 17.00
18 Sjoerd Kelder 5 2 0 3 F 6.0 1900 1630 1932 33.5 12.50
19 Hans Solcer 6 3 0 3 D 6.0 1852 1760 1866 32.5 14.00
20 Romke Zijlstra 10 3 1 6 E 5.5 1525 1621 1500 57.5 12.50
21 Herman Smook 6 2 1 3 G 5.5 1803 1765 1810 42.5 14.50
22 Richard Deken 12 5 0 7 C 5.0 1773 1729 1786 54.5 15.50
23 Edward Schenkel 6 2 0 4 B 5.0 1841 1730 1861 43.0 10.00
24 Don op 't Eijnde 11 3 1 7 F 4.5 1547 1614 1534 55.5 10.00
25 Peter Couwenhoven 11 3 1 7 C 4.5 1703 1601 1733 54.5 21.00
26 Marco Kroon 12 4 1 7 D 4.5 1654 1591 1672 39.0 11.75
27 Susanne Glas 6 1 0 5 G 4.0 1636 1524 1654 34.5 6.50
28 Theo Meijerink 5 0 0 5 E 4.0 1541 1373 1564 19.5 0.00
29 Willem Bakker 12 3 1 8 D 3.5 1646 1499 1693 53.0 8.75
30 Tobias Hendriks 0 0 0 0 G 3.0 2182 2182 2182 −24.0 −12.00
31 Michael Lie 0 0 0 0 G 3.0 2081 2081 2081 −24.0 −12.00
32 Peter Holscher 0 0 0 0 G 3.0 1959 1959 1959 −24.0 −12.00
33 Wouter Laan 0 0 0 0 G 3.0 1943 1943 1943 −24.0 −12.00
34 Jeroen Bakker 0 0 0 0 G 3.0 1941 1941 1941 −24.0 −12.00
35 Yvo Veenis 0 0 0 0 G 3.0 1913 1913 1913 −24.0 −12.00
36 Rowan Louter 0 0 0 0 G 3.0 1884 1884 1884 −24.0 −12.00
37 Paul Grolman 0 0 0 0 G 3.0 1858 1858 1858 −24.0 −12.00
38 Ron Vlugt 0 0 0 0 G 3.0 1776 1776 1776 −24.0 −12.00
39 Tom Slikker 0 0 0 0 G 3.0 1724 1724 1724 −24.0 −12.00
40 Gerard Buis 0 0 0 0 G 3.0 1712 1712 1712 −24.0 −12.00
41 Hans Groot 0 0 0 0 G 3.0 1696 1696 1696 −24.0 −12.00
42 Paul Brouwer 0 0 0 0 G 3.0 1511 1511 1511 −24.0 −12.00
43 Lukas Bos 0 0 0 0 G 3.0 1468 1468 1468 −24.0 −12.00
44 Colin Tesselaar 0 0 0 0 G 3.0 1400 1400 1400 −24.0 −12.00
45 Milan Schouten 0 0 0 0 G 3.0 1400 1400 1400 −24.0 −12.00
46 Jan Kuin 11 0 0 11 F 1.0 1435 1306 1478 46.5 0.50

Generated by Sevilla © JBF Software