Competitie 2025-2026
Group 1 - Ronde 1 - 24-10-2025
Site De Nieuwe Haven Start date 05-09-2025
City Abbekerk End date 22-05-2026
Country Netherlands Pairing system Amsterdams
Organization Schaakclub Aartswoud Arbiters

Nr. White Black Result
A1 Erik v. Tooren Jan Kuin 1−0
A1 Lukas Boots Marcel Kuiper ½−½
A2 Jan Kuin Marcel Kuiper 0−1
A2 Erik v. Tooren Lukas Boots 0−1
A3 Lukas Boots Jan Kuin 1−0
A3 Marcel Kuiper Erik v. Tooren 0−1
Nr. White Black Result
B1 Romke Zijlstra Jan Stapel ½−½
B1 Willem Bakker Ron v. Putten 0−1
B2 Jan Stapel Ron v. Putten 1−0
B2 Romke Zijlstra Willem Bakker 1−0
B3 Willem Bakker Jan Stapel 0−1
B3 Ron v. Putten Romke Zijlstra 1−0
Nr. White Black Result
C1 Marc Helder Don op 't Eijnde 1−0
C1 Pascal Zijlstra Rob v.d. Heuvel 1−0
C2 Don op 't Eijnde Rob v.d. Heuvel 0−1
C2 Marc Helder Pascal Zijlstra 1−0
C3 Pascal Zijlstra Don op 't Eijnde 1−0
C3 Rob v.d. Heuvel Marc Helder 1−0
Nr. White Black Result
D1 Richard Deken Peter Roskam 0−1
D1 Gijs Arends Bob Klein 1−0
D2 Peter Roskam Bob Klein ½−½
D2 Richard Deken Gijs Arends 0−1
D3 Gijs Arends Peter Roskam ½−½
D3 Bob Klein Richard Deken 1−0
Nr. White Black Result
E1 Rik v. Ingen Marco Kroon 1−0
E1 Herman Smook Peter Couwenhoven 1−0
E2 Marco Kroon Peter Couwenhoven 0−1
E2 Rik v. Ingen Herman Smook ½−½
E3 Herman Smook Marco Kroon 1−0
E3 Peter Couwenhoven Rik v. Ingen 0−1
Nr. White Black Result
F1 Susanne Glas David Verweij 0−1
F1 Soes Martojo Jean Paul Ory 1−0
F2 David Verweij Jean Paul Ory 1−0
F2 Susanne Glas Soes Martojo 1−0
F3 Soes Martojo David Verweij 0−1
F3 Jean Paul Ory Susanne Glas 1−0

Nr. Player   Absence reason
G1 Tom Slikker   Abs with msg
G1 Peter Holscher   Abs with msg
G1 Gerard Buis   Abs with msg
G1 Paul Grolman   Abs with msg
G1 Michael Lie   Abs with msg
G1 Tobias Hendriks   Abs with msg
G1 Jeroen Bakker   Abs with msg
G1 Hans Groot   Abs with msg
G1 Lukas Bos   Abs with msg
G1 Wouter Laan   Abs with msg
G1 Yvo Veenis   Abs with msg
G1 Robin Smit   Abs with msg
G1 Toine Molenaar   Abs with msg
G1 Rowan Louter   Abs with msg
G1 Theo Meijerink   Abs with msg
G1 Ron Vlugt   Abs with msg
G1 Paul Brouwer   Abs with msg
G1 Colin Tesselaar   Abs with msg
G1 Edward Schenkel   Abs with msg
G1 Milan Schouten   Abs with msg
G1 Sjoerd Kelder   Abs with msg

Ronde 1
Pos Name Gms W D L Pl Score Rtg TPR SRtg Bhlz SBgr
1 David Verweij 3 3 0 0 F 3.0 2012 2185 2000 3.0 3.00
2 Lukas Boots 3 2 1 0 A 2.5 1913 2026 1904 3.5 2.75
3 Jan Stapel 3 2 1 0 B 2.5 1890 1936 1885 3.5 2.75
4 Gijs Arends 3 2 1 0 D 2.5 1866 2122 1847 3.5 2.50
5 Rik v. Ingen 3 2 1 0 E 2.5 1872 2023 1862 3.5 2.25
6 Herman Smook 3 2 1 0 E 2.5 1825 2032 1810 3.5 2.25
7 Marc Helder 3 2 0 1 C 2.0 2082 1949 2089 4.0 2.00
8 Pascal Zijlstra 3 2 0 1 C 2.0 1958 1992 1952 4.0 2.00
9 Rob v.d. Heuvel 3 2 0 1 C 2.0 1947 1997 1941 4.0 2.00
10 Peter Roskam 3 1 2 0 D 2.0 1884 1977 1879 4.0 2.00
11 Erik v. Tooren 3 2 0 1 A 2.0 1914 1884 1915 4.0 1.50
12 Ron v. Putten 3 2 0 1 B 2.0 1791 1838 1788 4.0 1.50
13 Marcel Kuiper 3 1 1 1 A 1.5 1831 1765 1835 4.5 1.25
14 Romke Zijlstra 3 1 1 1 B 1.5 1519 1778 1500 4.5 1.25
15 Bob Klein 3 1 1 1 D 1.5 1863 1832 1864 4.5 1.00
16 Tobias Hendriks 0 0 0 0 G 1.5 2182 2182 2182 −1.5 −0.75
17 Michael Lie 0 0 0 0 G 1.5 2081 2081 2081 −1.5 −0.75
18 Peter Holscher 0 0 0 0 G 1.5 1959 1959 1959 −1.5 −0.75
19 Toine Molenaar 0 0 0 0 G 1.5 1945 1945 1945 −1.5 −0.75
20 Wouter Laan 0 0 0 0 G 1.5 1943 1943 1943 −1.5 −0.75
21 Jeroen Bakker 0 0 0 0 G 1.5 1941 1941 1941 −1.5 −0.75
22 Sjoerd Kelder 0 0 0 0 G 1.5 1932 1932 1932 −1.5 −0.75
23 Yvo Veenis 0 0 0 0 G 1.5 1913 1913 1913 −1.5 −0.75
24 Rowan Louter 0 0 0 0 G 1.5 1884 1884 1884 −1.5 −0.75
25 Edward Schenkel 0 0 0 0 G 1.5 1861 1861 1861 −1.5 −0.75
26 Paul Grolman 0 0 0 0 G 1.5 1858 1858 1858 −1.5 −0.75
27 Robin Smit 0 0 0 0 G 1.5 1856 1856 1856 −1.5 −0.75
28 Ron Vlugt 0 0 0 0 G 1.5 1776 1776 1776 −1.5 −0.75
29 Tom Slikker 0 0 0 0 G 1.5 1724 1724 1724 −1.5 −0.75
30 Gerard Buis 0 0 0 0 G 1.5 1712 1712 1712 −1.5 −0.75
31 Hans Groot 0 0 0 0 G 1.5 1696 1696 1696 −1.5 −0.75
32 Theo Meijerink 0 0 0 0 G 1.5 1564 1564 1564 −1.5 −0.75
33 Paul Brouwer 0 0 0 0 G 1.5 1511 1511 1511 −1.5 −0.75
34 Lukas Bos 0 0 0 0 G 1.5 1468 1468 1468 −1.5 −0.75
35 Colin Tesselaar 0 0 0 0 G 1.5 1400 1400 1400 −1.5 −0.75
36 Milan Schouten 0 0 0 0 G 1.5 1400 1400 1400 −1.5 −0.75
37 Jean Paul Ory 3 1 0 2 F 1.0 1903 1654 1921 5.0 1.00
38 Soes Martojo 3 1 0 2 F 1.0 1724 1715 1724 5.0 1.00
39 Susanne Glas 3 1 0 2 F 1.0 1660 1734 1654 5.0 1.00
40 Peter Couwenhoven 3 1 0 2 E 1.0 1727 1641 1733 5.0 0.00
41 Richard Deken 3 0 0 3 D 0.0 1763 1444 1786 6.0 0.00
42 Willem Bakker 3 0 0 3 B 0.0 1666 1306 1693 6.0 0.00
43 Marco Kroon 3 0 0 3 E 0.0 1653 1380 1672 6.0 0.00
44 Don op 't Eijnde 3 0 0 3 C 0.0 1529 1568 1534 6.0 0.00
45 Jan Kuin 3 0 0 3 A 0.0 1474 1464 1478 6.0 0.00

Generated by Sevilla © JBF Software