Competitie 2025-2026
Group 1 - Round 2 - 24-10-2025
Site De Nieuwe Haven Start date 05-09-2025
City Abbekerk End date 22-05-2026
Country Netherlands Pairing system Amsterdams
Organization Schaakclub Aartswoud Arbiters

Nr. White Black Result
A1 David Verweij Herman Smook 1−0
A1 Jan Stapel Gijs Arends ½−½
A2 Herman Smook Gijs Arends 0−1
A2 David Verweij Jan Stapel 1−0
A3 Jan Stapel Herman Smook 1−0
A3 Gijs Arends David Verweij 0−1
Nr. White Black Result
B1 Peter Roskam Lukas Boots ½−½
B1 Rob v.d. Heuvel Rik v. Ingen 1−0
B2 Lukas Boots Rik v. Ingen 1−0
B2 Peter Roskam Rob v.d. Heuvel ½−½
B3 Rob v.d. Heuvel Lukas Boots 1−0
B3 Rik v. Ingen Peter Roskam ½−½
Nr. White Black Result
C1 Ron v. Putten Erik v. Tooren 0−1
C1 Marc Helder Pascal Zijlstra 1−0
C2 Erik v. Tooren Pascal Zijlstra 0−1
C2 Ron v. Putten Marc Helder 0−1
C3 Marc Helder Erik v. Tooren 0−1
C3 Pascal Zijlstra Ron v. Putten 0−1
Nr. White Black Result
D1 Marcel Kuiper Susanne Glas 1−0
D1 Bob Klein Romke Zijlstra 1−0
D2 Susanne Glas Romke Zijlstra 0−1
D2 Marcel Kuiper Bob Klein 1−0
D3 Bob Klein Susanne Glas 1−0
D3 Romke Zijlstra Marcel Kuiper 0−1
Nr. White Black Result
E1 Jean Paul Ory Soes Martojo 1−0
E1 Peter Couwenhoven Don op 't Eijnde ½−½
E2 Soes Martojo Don op 't Eijnde 1−0
E2 Jean Paul Ory Peter Couwenhoven 1−0
E3 Peter Couwenhoven Soes Martojo 0−1
E3 Don op 't Eijnde Jean Paul Ory 0−1
Nr. White Black Result
F1 Jan Kuin Richard Deken 0−1
F1 Marco Kroon Willem Bakker ½−½
F2 Richard Deken Willem Bakker 1−0
F2 Jan Kuin Marco Kroon 0−1
F3 Marco Kroon Richard Deken 0−1
F3 Willem Bakker Jan Kuin 1−0

Nr. Player   Absence reason
G1 Tom Slikker   Abs with msg
G1 Peter Holscher   Abs with msg
G1 Gerard Buis   Abs with msg
G1 Paul Grolman   Abs with msg
G1 Michael Lie   Abs with msg
G1 Tobias Hendriks   Abs with msg
G1 Jeroen Bakker   Abs with msg
G1 Hans Groot   Abs with msg
G1 Lukas Bos   Abs with msg
G1 Wouter Laan   Abs with msg
G1 Yvo Veenis   Abs with msg
G1 Robin Smit   Abs with msg
G1 Toine Molenaar   Abs with msg
G1 Rowan Louter   Abs with msg
G1 Theo Meijerink   Abs with msg
G1 Ron Vlugt   Abs with msg
G1 Paul Brouwer   Abs with msg
G1 Colin Tesselaar   Abs with msg
G1 Edward Schenkel   Abs with msg
G1 Milan Schouten   Abs with msg
G1 Sjoerd Kelder   Abs with msg

Round 2
Pos Name Gms W D L Pl Score Rtg TPR SRtg Bhlz SBgr
1 David Verweij 6 6 0 0 A 6.0 2029 2235 2000 18.5 18.50
2 Rob v.d. Heuvel 6 4 1 1 B 4.5 1962 2084 1941 18.0 13.25
3 Marcel Kuiper 6 4 1 1 D 4.5 1850 1935 1835 15.0 9.00
4 Gijs Arends 6 3 2 1 A 4.0 1870 2018 1847 22.5 12.75
5 Lukas Boots 6 3 2 1 B 4.0 1912 1962 1904 19.5 11.00
6 Jan Stapel 6 3 2 1 A 4.0 1891 1916 1885 19.5 10.25
7 Erik v. Tooren 6 4 0 2 C 4.0 1927 1987 1915 18.5 11.50
8 Marc Helder 6 4 0 2 C 4.0 2077 1989 2089 18.0 9.50
9 Jean Paul Ory 6 4 0 2 E 4.0 1915 1867 1921 15.0 6.00
10 Peter Roskam 6 1 5 0 B 3.5 1886 1942 1879 22.0 12.50
11 Bob Klein 6 3 1 2 D 3.5 1859 1818 1864 18.5 8.25
12 Pascal Zijlstra 6 3 0 3 C 3.0 1945 1892 1952 20.0 9.00
13 Ron v. Putten 6 3 0 3 C 3.0 1796 1844 1788 19.0 7.00
14 Rik v. Ingen 6 2 2 2 B 3.0 1856 1827 1862 17.5 6.00
15 Soes Martojo 6 3 0 3 E 3.0 1734 1787 1724 17.0 6.00
16 Richard Deken 6 3 0 3 F 3.0 1780 1733 1786 14.0 3.00
17 Tobias Hendriks 0 0 0 0 G 3.0 2182 2182 2182 −6.0 −3.00
18 Michael Lie 0 0 0 0 G 3.0 2081 2081 2081 −6.0 −3.00
19 Peter Holscher 0 0 0 0 G 3.0 1959 1959 1959 −6.0 −3.00
20 Toine Molenaar 0 0 0 0 G 3.0 1945 1945 1945 −6.0 −3.00
21 Wouter Laan 0 0 0 0 G 3.0 1943 1943 1943 −6.0 −3.00
22 Jeroen Bakker 0 0 0 0 G 3.0 1941 1941 1941 −6.0 −3.00
23 Sjoerd Kelder 0 0 0 0 G 3.0 1932 1932 1932 −6.0 −3.00
24 Yvo Veenis 0 0 0 0 G 3.0 1913 1913 1913 −6.0 −3.00
25 Rowan Louter 0 0 0 0 G 3.0 1884 1884 1884 −6.0 −3.00
26 Edward Schenkel 0 0 0 0 G 3.0 1861 1861 1861 −6.0 −3.00
27 Paul Grolman 0 0 0 0 G 3.0 1858 1858 1858 −6.0 −3.00
28 Robin Smit 0 0 0 0 G 3.0 1856 1856 1856 −6.0 −3.00
29 Ron Vlugt 0 0 0 0 G 3.0 1776 1776 1776 −6.0 −3.00
30 Tom Slikker 0 0 0 0 G 3.0 1724 1724 1724 −6.0 −3.00
31 Gerard Buis 0 0 0 0 G 3.0 1712 1712 1712 −6.0 −3.00
32 Hans Groot 0 0 0 0 G 3.0 1696 1696 1696 −6.0 −3.00
33 Theo Meijerink 0 0 0 0 G 3.0 1564 1564 1564 −6.0 −3.00
34 Paul Brouwer 0 0 0 0 G 3.0 1511 1511 1511 −6.0 −3.00
35 Lukas Bos 0 0 0 0 G 3.0 1468 1468 1468 −6.0 −3.00
36 Colin Tesselaar 0 0 0 0 G 3.0 1400 1400 1400 −6.0 −3.00
37 Milan Schouten 0 0 0 0 G 3.0 1400 1400 1400 −6.0 −3.00
38 Herman Smook 6 2 1 3 A 2.5 1803 1765 1810 20.0 4.50
39 Romke Zijlstra 6 2 1 3 D 2.5 1528 1713 1500 17.5 4.50
40 Peter Couwenhoven 6 1 1 4 E 1.5 1707 1542 1733 14.5 1.75
41 Willem Bakker 6 1 1 4 F 1.5 1664 1466 1693 14.0 0.75
42 Marco Kroon 6 1 1 4 F 1.5 1651 1509 1672 11.5 0.75
43 Susanne Glas 6 1 0 5 D 1.0 1636 1524 1654 23.5 3.00
44 Don op 't Eijnde 6 0 1 5 E 0.5 1527 1536 1534 20.0 0.75
45 Jan Kuin 6 0 0 6 F 0.0 1461 1367 1478 18.5 0.00

Generated by Sevilla © JBF Software