Competitie 2025-2026
Group 1 - Round 3 - 30-01-2026
Site De Nieuwe Haven Start date 05-09-2025
City Abbekerk End date 22-05-2026
Country Netherlands Pairing system Amsterdams
Organization Schaakclub Aartswoud Arbiters

Nr. White Black Result
A1 David Verweij Marc Helder 0−1
A1 Rob v.d. Heuvel Lukas Boots 1−0
A2 Marc Helder Lukas Boots 1−0
A2 David Verweij Rob v.d. Heuvel 1−0
A3 Rob v.d. Heuvel Marc Helder 0−1
A3 Lukas Boots David Verweij 0−1
Nr. White Black Result
B1 Ron v. Putten Jan Stapel ½−½
B1 Gijs Arends Bob Klein 0−1
B2 Jan Stapel Bob Klein 1−0
B2 Ron v. Putten Gijs Arends 0−1
B3 Gijs Arends Jan Stapel 0−1
B3 Bob Klein Ron v. Putten 1−0
Nr. White Black Result
C1 Toine Molenaar Hans Solcer 1−0
C1 Robin Smit Theo Meijerink 1−0
C2 Hans Solcer Theo Meijerink 1−0
C2 Toine Molenaar Robin Smit 1−0
C3 Robin Smit Hans Solcer 1−0
C3 Theo Meijerink Toine Molenaar 0−1
Nr. White Black Result
D1 Richard Deken Pascal Zijlstra 0−1
D1 Edward Schenkel Sjoerd Kelder 1−0
D2 Pascal Zijlstra Sjoerd Kelder 1−0
D2 Richard Deken Edward Schenkel 0−1
D3 Edward Schenkel Pascal Zijlstra 0−1
D3 Sjoerd Kelder Richard Deken 0−1
Nr. White Black Result
E1 Peter Couwenhoven Romke Zijlstra 1−0
E2 Soes Martojo Peter Couwenhoven 0−1
E3 Romke Zijlstra Soes Martojo 0−1
Nr. White Black Result
F1 Jan Kuin Marco Kroon 0−1
F2 Don op 't Eijnde Jan Kuin 1−0
F3 Marco Kroon Don op 't Eijnde 1−0
F1 Willem Bakker Don op 't Eijnde 0−1
F2 Willem Bakker Marco Kroon 1−0
F3 Jan Kuin Willem Bakker 0−1

Nr. Player   Absence reason
G1 Tom Slikker   Abs with msg
G1 Peter Holscher   Abs with msg
G1 Gerard Buis   Abs with msg
G1 Paul Grolman   Abs with msg
G1 Michael Lie   Abs with msg
G1 Tobias Hendriks   Abs with msg
G1 Jeroen Bakker   Abs with msg
G1 Hans Groot   Abs with msg
G1 Lukas Bos   Abs with msg
G1 Wouter Laan   Abs with msg
G1 Yvo Veenis   Abs with msg
G1 Rowan Louter   Abs with msg
G1 Ron Vlugt   Abs with msg
G1 Paul Brouwer   Abs with msg
G1 Colin Tesselaar   Abs with msg
G1 Milan Schouten   Abs with msg
G1 Herman Smook   Abs with msg
G1 Marcel Kuiper   Abs with msg
G1 Peter Roskam   Abs with msg
G1 Susanne Glas   Abs with msg
G1 Jean Paul Ory   Abs with msg
G1 Erik v. Tooren   Abs with msg
G1 Rik v. Ingen   Abs with msg
A1 Romke Zijlstra   Pairing alloc bye
A1 Peter Couwenhoven   Pairing alloc bye
A1 Soes Martojo   Pairing alloc bye

Round 3
Pos Name Gms W D L Pl Score Rtg TPR SRtg Bhlz SBgr
1 David Verweij 9 8 0 1 A 8.0 2035 2198 2000 39.0 32.00
2 Marc Helder 9 7 0 2 A 7.0 2097 2122 2089 44.5 35.50
3 Jan Stapel 9 5 3 1 B 6.5 1906 1985 1885 39.5 25.50
4 Pascal Zijlstra 9 6 0 3 D 6.0 1968 2022 1952 33.0 15.50
5 Marcel Kuiper 6 4 1 1 G 6.0 1850 1935 1835 29.0 17.50
6 Toine Molenaar 3 3 0 0 C 6.0 1962 2181 1945 12.0 6.00
7 Rob v.d. Heuvel 9 5 1 3 A 5.5 1956 2011 1941 44.0 21.50
8 Jean Paul Ory 6 4 0 2 G 5.5 1915 1867 1921 36.0 17.75
9 Erik v. Tooren 6 4 0 2 G 5.5 1927 1987 1915 35.0 19.75
10 Bob Klein 9 5 1 3 B 5.5 1868 1875 1864 35.0 18.00
11 Gijs Arends 9 4 2 3 B 5.0 1859 1917 1847 44.5 19.75
12 Peter Roskam 6 1 5 0 G 5.0 1886 1942 1879 35.5 19.75
13 Soes Martojo 8 4 0 4 A 5.0 1728 1746 1724 35.5 16.50
14 Edward Schenkel 3 2 0 1 D 5.0 1872 2029 1861 15.0 6.00
15 Robin Smit 3 2 0 1 C 5.0 1862 1930 1856 7.0 2.00
16 Peter Couwenhoven 8 3 1 4 A 4.5 1723 1670 1733 32.0 15.50
17 Rik v. Ingen 6 2 2 2 G 4.5 1856 1827 1862 30.0 14.25
18 Lukas Boots 9 3 2 4 A 4.0 1892 1842 1904 39.0 9.50
19 Herman Smook 6 2 1 3 G 4.0 1803 1765 1810 36.0 12.25
20 Richard Deken 9 4 0 5 D 4.0 1781 1746 1786 26.5 6.00
21 Hans Solcer 3 1 0 2 C 4.0 1851 1643 1866 2.0 −1.00
22 Ron v. Putten 9 3 1 5 B 3.5 1783 1759 1788 47.0 16.25
23 Romke Zijlstra 8 2 1 5 A 3.5 1518 1608 1500 36.5 9.00
24 Willem Bakker 9 3 1 5 F 3.5 1665 1541 1693 27.0 5.25
25 Marco Kroon 9 3 1 5 F 3.5 1653 1569 1672 22.5 4.25
26 Sjoerd Kelder 3 0 0 3 D 3.0 1897 1439 1932 5.0 −3.00
27 Theo Meijerink 3 0 0 3 C 3.0 1556 1467 1564 −3.0 −3.00
28 Tobias Hendriks 0 0 0 0 G 3.0 2182 2182 2182 −13.5 −6.75
29 Michael Lie 0 0 0 0 G 3.0 2081 2081 2081 −13.5 −6.75
30 Peter Holscher 0 0 0 0 G 3.0 1959 1959 1959 −13.5 −6.75
31 Wouter Laan 0 0 0 0 G 3.0 1943 1943 1943 −13.5 −6.75
32 Jeroen Bakker 0 0 0 0 G 3.0 1941 1941 1941 −13.5 −6.75
33 Yvo Veenis 0 0 0 0 G 3.0 1913 1913 1913 −13.5 −6.75
34 Rowan Louter 0 0 0 0 G 3.0 1884 1884 1884 −13.5 −6.75
35 Paul Grolman 0 0 0 0 G 3.0 1858 1858 1858 −13.5 −6.75
36 Ron Vlugt 0 0 0 0 G 3.0 1776 1776 1776 −13.5 −6.75
37 Tom Slikker 0 0 0 0 G 3.0 1724 1724 1724 −13.5 −6.75
38 Gerard Buis 0 0 0 0 G 3.0 1712 1712 1712 −13.5 −6.75
39 Hans Groot 0 0 0 0 G 3.0 1696 1696 1696 −13.5 −6.75
40 Paul Brouwer 0 0 0 0 G 3.0 1511 1511 1511 −13.5 −6.75
41 Lukas Bos 0 0 0 0 G 3.0 1468 1468 1468 −13.5 −6.75
42 Colin Tesselaar 0 0 0 0 G 3.0 1400 1400 1400 −13.5 −6.75
43 Milan Schouten 0 0 0 0 G 3.0 1400 1400 1400 −13.5 −6.75
44 Don op 't Eijnde 9 2 1 6 F 2.5 1542 1601 1534 38.5 5.75
45 Susanne Glas 6 1 0 5 G 2.5 1636 1524 1654 31.0 5.75
46 Jan Kuin 9 0 0 9 F 0.0 1443 1308 1478 32.0 0.00

Generated by Sevilla © JBF Software