Seizoen 2017/2018
Group 1 - Ranglijst: Normal ranking
Locatie Huis van Egmond Start datum 09-09-2017
Plaats Hoogwoud Eind datum 08-06-2018
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Arbiter Marc Helder

Normal ranking
Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc S Bye AMB ACl TPR BRtg
1 M. Helder   A 1730,2 70,0 29 25 2 2 89,7 1 1 0 3 2118 2044
2 W. v.d. Gracht   A 1360,5 69,0 29 17 5 7 67,2 −3 1 0 3 1907 2064
3 R. Louter   B 1154,2 68,0 31 14 10 7 61,3 1 0 0 2 1872 1619
4 P. Zijlstra   A 1039,8 67,0 17 8 2 7 52,9 1 0 7 9 1776 1803
5 E. v. Tooren   A 1022,5 66,0 15 8 1 6 56,7 −1 0 12 6 1856 1912
6 J.P. Ory   A 975,5 65,0 11 4 3 4 50,0 1 0 14 8 1838 1888
7 J. Stapel   A 956,7 64,0 20 7 6 7 50,0 2 1 6 6 1773 1829
8 R. Vlugt   B 944,0 63,0 22 8 9 5 56,8 0 0 6 5 1699 1725
9 R. v. Ingen   B 930,9 62,0 29 9 7 13 43,1 3 0 0 4 1798 1726
10 L. Boots   B 924,5 61,0 20 6 8 6 50,0 0 0 5 8 1679 1769
11 M. Kuiper   B 904,5 60,0 21 7 6 8 47,6 −1 0 6 6 1766 1765
12 T. Molenaar   B 887,7 59,0 12 10 2 0 91,7 0 0 19 2 1902 1758
13 R. v. Putten   B 861,6 58,0 13 6 4 3 61,5 −1 0 14 6 1695 1609
14 Y. Veenis   A 855,5 57,0 15 1 12 2 46,7 −1 0 13 5 1732 1901
15 B. Klein   B 847,0 56,0 12 8 2 2 75,0 −2 0 20 1 1827 1817
16 P. Couwenhoven   B 839,8 55,0 23 5 10 8 43,5 1 0 4 6 1740 1632
17 S. Martojo   B 811,5 54,0 24 8 9 7 52,1 −2 0 9 0 1701 1704
18 M. Verweij   B 806,1 53,0 7 4 1 2 64,3 −1 0 18 8 1711 1737
19 P. Holscher   A 764,6 52,0 2 1 0 1 50,0 0 0 21 10 1801 2044
20 J. Seelemeijer   A 740,0 51,0 2 2 0 0 100,0 0 0 24 7 2353 1854
21 J. Bakker   A 722,7 50,0 3 2 1 0 83,3 1 0 25 5 2026 1957
22 R. Bijpost   B 705,7 49,0 13 2 5 6 34,6 −1 1 11 8 1564 1735
23 H. v. Bleisem   C 692,5 48,0 24 5 12 7 45,8 0 0 4 5 1510 1575
24 G. Stapel   B 679,5 47,0 8 4 2 2 62,5 0 0 20 5 1688 1671
25 R. Deken   C 674,5 46,0 11 4 2 5 45,5 1 0 14 8 1583 1660
26 P. Vriend   D 670,0 45,0 16 8 0 8 50,0 0 0 12 5 1610 1094
27 M. Kroon   C 643,9 44,0 19 8 3 8 50,0 −1 0 11 3 1570 1548
28 G. Buis   D 614,5 43,0 15 5 5 5 50,0 1 0 15 3 1471 1487
29 J. Brands   C 611,0 42,0 23 7 7 9 45,7 3 0 5 5 1448 1533
30 K. Langedijk   C 569,0 41,0 26 7 8 11 42,3 −2 0 2 5 1454 1652
31 S. Henryati   C 558,5 40,0 22 7 6 9 45,5 0 0 7 4 1359 1474
32 D. Verweij   D 547,5 39,0 28 11 5 12 48,2 2 0 4 1 1440 972
33 W. Bakker   C 544,5 38,0 33 4 18 11 39,4 −1 0 0 0 1444 1505
34 P. Zonneveld   C 517,5 37,0 27 9 6 12 44,4 1 0 3 3 1417 1564
35 S. Glas   C 502,0 36,0 12 4 2 6 41,7 0 0 15 6 1488 1493
36 H. Groot   C 487,7 35,0 25 9 3 13 42,0 −1 0 6 2 1391 1473
37 J. Kuin   D 473,3 34,0 29 9 8 12 44,8 1 0 1 3 1392 1343
38 P. Roskam   A 440,0 33,0 0 0 0 0 50,0 0 0 26 7 1890 1890
39 P. Grolman   A 435,7 32,0 1 1 0 0 100,0 1 0 27 5 2416 1843
40 J. Stratmann   D 434,5 31,0 27 9 4 14 40,7 −1 0 6 0 1367 1100
41 T. Hendriks   A 390,0 30,0 0 0 0 0 50,0 0 0 27 6 1922 1922
42 B. Schuddeboom 343,4 29,0 1 1 0 0 100,0 −1 0 32 0 2144 1770
43 M. Lie   A 326,6 28,0 0 0 0 0 50,0 0 0 31 2 2057 2057
44 K. Vel   D 301,0 27,0 13 3 2 8 30,8 −1 1 19 0 1334 1449
45 W. Laan   A 286,1 26,0 0 0 0 0 50,0 0 0 33 0 1873 1873
46 C. v. Woensel   D 274,9 25,0 0 0 0 0 50,0 0 0 33 0 1446 1446
47 R. Ursem   D 241,0 24,0 11 1 3 7 22,7 −1 0 22 0 1074 1592
48 L. Bos   D 237,9 23,0 17 2 3 12 20,6 1 0 15 1 1171 1123
49 M. Elias   D 197,9 22,0 6 0 0 6 0,0 0 0 27 0 630 1100

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software