Seizoen 2017/2018
Group 1 - Ronde 10 - 17-11-2017
Locatie Huis van Egmond Start datum 09-09-2017
Plaats Hoogwoud Eind datum 08-06-2018
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Arbiter Marc Helder

Nr Wit Zwart Resultaat
1 M. Kuiper   B W. v.d. Gracht   A 0−1
2 E. v. Tooren   A M. Helder   A 1−0
3 R. v. Ingen   B P. Couwenhoven   B ½−½
4 J. Stapel   A P. Vriend   D 1−0
5 P. Holscher   A S. Martojo   B 1−0
6 M. Kroon   C D. Verweij   D 1−0
7 R. Vlugt   B W. Bakker   C 1−0
8 R. Louter   B H. v. Bleisem   C ½−½
9 P. Zijlstra   A J. Stratmann   D 1−0
10 J. Brands   C G. Buis   D 0−1
11 H. Groot   C S. Glas   C 0−1
12 B. Klein   B K. Langedijk   C 1−0
13 J. Kuin   D P. Zonneveld   C 0−1
14 K. Vel   D S. Henryati   C ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 M. Elias   D   Afw met bericht
2 R. Bijpost   B   Afw met bericht
3 J.P. Ory   A   Afw voor club
4 C. v. Woensel   D   Afw met bericht
5 L. Bos   D   Afw met bericht
6 L. Boots   B   Afw met bericht
7 Y. Veenis   A   Afw met bericht
8 J. Seelemeijer   A   Afw met bericht
9 T. Molenaar   B   Afw met bericht
10 P. Roskam   A   Afw met bericht
11 R. v. Putten   B   Afw met bericht
12 J. Bakker   A   Afw met bericht
13 W. Laan   A   Afw met bericht
14 P. Grolman   A   Afw met bericht
15 M. Lie   A   Afw met bericht
16 T. Hendriks   A   Afw met bericht
17 R. Ursem   D   Afw met bericht
18 R. Deken   C   Afw met bericht
19 G. Stapel   B   Afw met bericht
20 M. Verweij   B   Afw met bericht
21 B. Schuddeboom   Afw met bericht

Ronde 10
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 W. v.d. Gracht   A 566,0 10 9 1 0 2064 2224
2 M. Helder   A 434,0 10 8 0 2 2044 1845
3 J.P. Ory   A 353,3 1 1 0 0 1888 2701
4 E. v. Tooren   A 349,0 8 5 0 3 1912 1856
5 R. v. Ingen   B 339,7 8 4 1 3 1726 1869
6 J. Seelemeijer   A 314,0 2 2 0 0 1854 2353
7 J. Bakker   A 306,0 2 2 0 0 1957 2582
8 P. Couwenhoven   B 300,5 8 3 3 2 1632 1866
9 J. Stapel   A 293,5 7 4 1 2 1829 1720
10 P. Holscher   A 293,0 1 1 0 0 2044 2509
11 M. Kuiper   B 274,3 7 3 2 2 1765 1804
12 M. Kroon   C 267,8 4 3 1 0 1548 1687
13 L. Boots   B 256,7 7 4 1 2 1769 1594
14 P. Vriend   D 249,7 6 3 0 3 1094 1685
15 R. Bijpost   B 235,2 5 1 2 2 1735 1563
16 R. Deken   C 229,0 2 1 0 1 1660 1342
17 R. Vlugt   B 218,5 7 2 2 3 1725 1620
18 Y. Veenis   A 212,8 5 1 3 1 1901 1693
19 T. Hendriks   A 212,0 0 0 0 0 1922 1922
20 S. Martojo   B 211,0 9 2 4 3 1704 1748
21 D. Verweij   D 211,0 8 3 2 3 972 1492
22 M. Verweij   B 206,3 1 1 0 0 1737 1922
23 R. Louter   B 203,0 10 3 4 3 1619 1647
24 W. Bakker   C 202,0 10 2 5 3 1505 1576
25 P. Zijlstra   A 195,7 5 2 0 3 1803 1565
26 G. Stapel   B 186,3 5 3 0 2 1671 1689
27 P. Roskam   A 184,0 0 0 0 0 1890 1890
28 G. Buis   D 172,5 8 2 3 3 1487 1392
29 H. v. Bleisem   C 169,3 9 0 6 3 1575 1444
30 S. Glas   C 168,7 6 3 1 2 1493 1559
31 J. Stratmann   D 165,7 9 4 1 4 1100 1493
32 B. Klein   B 156,4 2 2 0 0 1817 2338
33 M. Lie   A 154,0 0 0 0 0 2057 2057
34 P. Zonneveld   C 150,5 8 2 2 4 1564 1452
35 P. Grolman   A 139,4 0 0 0 0 1843 1843
36 J. Brands   C 138,0 6 1 2 3 1533 1385
37 S. Henryati   C 125,2 9 2 3 4 1474 1410
38 R. v. Putten   B 124,6 0 0 0 0 1609 1609
39 K. Langedijk   C 115,3 9 2 2 5 1652 1478
40 H. Groot   C 112,0 8 2 1 5 1473 1413
41 J. Kuin   D 99,0 9 3 0 6 1343 1411
42 T. Molenaar   B 96,7 0 0 0 0 1758 1758
43 W. Laan   A 93,3 0 0 0 0 1873 1873
44 C. v. Woensel   D 90,0 0 0 0 0 1446 1446
45 B. Schuddeboom 86,7 0 0 0 0 1770 1770
46 R. Ursem   D 85,0 4 1 1 2 1592 1213
47 K. Vel   D 74,0 8 1 2 5 1449 1309
48 L. Bos   D 53,7 3 0 0 3 1123 791
49 M. Elias   D 29,3 6 0 0 6 1100 630

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software