Seizoen 2017/2018
Group 1 - Ronde 22 - 23-02-2018
Locatie Huis van Egmond Start datum 09-09-2017
Plaats Hoogwoud Eind datum 08-06-2018
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Arbiter Marc Helder

Nr Wit Zwart Resultaat
1 J. Stapel   A P. Zijlstra   A ½−½
2 J.P. Ory   A P. Holscher   A 1−0
3 R. v. Ingen   B Y. Veenis   A ½−½
4 J. Bakker   A P. Couwenhoven   B ½−½
5 S. Martojo   B R. Vlugt   B ½−½
6 J. Brands   C G. Stapel   B ½−½
7 H. v. Bleisem   C W. Bakker   C ½−½
8 R. v. Putten   B K. Langedijk   C 1−0
9 S. Henryati   C P. Vriend   D 0−1
10 J. Kuin   D P. Zonneveld   C ½−½
11 J. Stratmann   D D. Verweij   D 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 W. v.d. Gracht   A   Afw voor club
2 M. Helder   A   Afw voor club
3 R. Louter   B   Afw voor club
4 T. Molenaar   B   Afw voor club
5 L. Boots   B   Afw voor club
6 M. Kuiper   B   Afw met bericht
7 E. v. Tooren   A   Afw met bericht
8 M. Kroon   C   Afw met bericht
9 H. Groot   C   Afw met bericht
10 K. Vel   D   Afw met bericht
11 C. v. Woensel   D   Afw met bericht
12 M. Elias   D   Afw met bericht
13 M. Verweij   B   Afw met bericht
14 S. Glas   C   Afw met bericht
15 J. Seelemeijer   A   Afw met bericht
16 L. Bos   D   Afw met bericht
17 P. Roskam   A   Afw met bericht
18 W. Laan   A   Afw met bericht
19 P. Grolman   A   Afw met bericht
20 M. Lie   A   Afw met bericht
21 T. Hendriks   A   Afw met bericht
22 R. Ursem   D   Afw met bericht
23 B. Klein   B   Afw met bericht
24 B. Schuddeboom   Afw met bericht
25 R. Deken   C   Afw met bericht
26 G. Buis   D   Afw met bericht
27 R. Bijpost   B   Afw met bericht

Ronde 22
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 M. Helder   A 1049,3 20 16 2 2 2044 2017
2 W. v.d. Gracht   A 935,5 20 13 3 4 2064 1927
3 P. Zijlstra   A 782,7 13 7 2 4 1803 1791
4 J.P. Ory   A 767,3 6 4 1 1 1888 2016
5 R. Louter   B 730,0 21 9 8 4 1619 1818
6 M. Kuiper   B 683,8 15 6 5 4 1765 1811
7 J. Stapel   A 676,2 13 6 3 4 1829 1782
8 R. v. Ingen   B 645,9 18 5 6 7 1726 1814
9 Y. Veenis   A 640,2 12 1 10 1 1901 1744
10 P. Holscher   A 621,0 2 1 0 1 2044 1801
11 E. v. Tooren   A 605,5 12 5 1 6 1912 1790
12 L. Boots   B 592,3 14 5 5 4 1769 1655
13 J. Seelemeijer   A 589,6 2 2 0 0 1854 2353
14 P. Couwenhoven   B 576,5 14 4 5 5 1632 1795
15 J. Bakker   A 557,1 3 2 1 0 1957 2026
16 R. Vlugt   B 553,5 14 4 6 4 1725 1654
17 S. Martojo   B 535,5 16 4 8 4 1704 1701
18 R. Bijpost   B 514,5 10 2 4 4 1735 1590
19 G. Stapel   B 505,8 8 4 2 2 1671 1688
20 M. Verweij   B 502,0 3 2 0 1 1737 1617
21 B. Klein   B 495,1 8 5 2 1 1817 1785
22 R. Deken   C 494,2 6 2 1 3 1660 1527
23 J. Brands   C 462,5 14 5 4 5 1533 1509
24 G. Buis   D 446,5 15 5 5 5 1487 1471
25 R. v. Putten   B 442,0 5 3 2 0 1609 1644
26 H. v. Bleisem   C 431,0 14 1 9 4 1575 1471
27 M. Kroon   C 429,1 10 4 2 4 1548 1644
28 W. Bakker   C 414,5 22 4 12 6 1505 1530
29 S. Glas   C 399,0 8 3 2 3 1493 1538
30 P. Vriend   D 389,7 11 5 0 6 1094 1590
31 K. Langedijk   C 373,0 17 4 5 8 1652 1470
32 P. Zonneveld   C 343,3 17 6 3 8 1564 1439
33 T. Hendriks   A 338,0 0 0 0 0 1922 1922
34 S. Henryati   C 326,3 17 4 5 8 1474 1333
35 H. Groot   C 324,3 16 6 2 8 1473 1428
36 P. Roskam   A 324,0 0 0 0 0 1890 1890
37 P. Grolman   A 321,0 1 1 0 0 1843 2416
38 T. Molenaar   B 296,4 3 3 0 0 1758 2100
39 J. Stratmann   D 288,2 17 6 2 9 1100 1375
40 J. Kuin   D 280,0 19 7 2 10 1343 1426
41 D. Verweij   D 252,0 17 3 4 10 972 1319
42 B. Schuddeboom 236,1 1 1 0 0 1770 2144
43 M. Lie   A 214,6 0 0 0 0 2057 2057
44 K. Vel   D 200,5 13 3 2 8 1449 1334
45 W. Laan   A 190,7 0 0 0 0 1873 1873
46 R. Ursem   D 181,1 8 1 3 4 1592 1153
47 C. v. Woensel   D 176,0 0 0 0 0 1446 1446
48 L. Bos   D 151,9 11 2 1 8 1123 1244
49 M. Elias   D 117,3 6 0 0 6 1100 630

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software