Seizoen 2017/2018
Group 1 - Eindronde - 27-05-2018
Locatie Huis van Egmond Start datum 09-09-2017
Plaats Hoogwoud Eind datum 08-06-2018
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Arbiter Marc Helder

Nr Wit Zwart Resultaat

Nr. Speler   Afw.reden

Eindronde
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 M. Helder   A 1733,7 29 25 2 2 2044 2118
2 W. v.d. Gracht   A 1361,5 29 17 5 7 2064 1907
3 R. Louter   B 1155,7 31 14 10 7 1619 1872
4 P. Zijlstra   A 1041,8 17 8 2 7 1803 1776
5 E. v. Tooren   A 1023,0 15 8 1 6 1912 1856
6 J.P. Ory   A 976,5 11 4 3 4 1888 1838
7 J. Stapel   A 955,7 20 7 6 7 1829 1773
8 R. Vlugt   B 947,0 22 8 9 5 1725 1699
9 R. v. Ingen   B 931,9 29 9 7 13 1726 1798
10 L. Boots   B 926,0 20 6 8 6 1769 1679
11 M. Kuiper   B 906,5 21 7 6 8 1765 1766
12 T. Molenaar   B 873,5 12 10 2 0 1758 1902
13 R. v. Putten   B 870,3 13 6 4 3 1609 1695
14 Y. Veenis   A 862,6 15 1 12 2 1901 1732
15 B. Klein   B 845,0 12 8 2 2 1817 1827
16 P. Couwenhoven   B 837,8 23 5 10 8 1632 1740
17 S. Martojo   B 810,5 24 8 9 7 1704 1701
18 M. Verweij   B 794,8 7 4 1 2 1737 1711
19 P. Holscher   A 778,3 2 1 0 1 2044 1801
20 J. Seelemeijer   A 740,0 2 2 0 0 1854 2353
21 J. Bakker   A 723,7 3 2 1 0 1957 2026
22 R. Bijpost   B 704,2 13 2 5 6 1735 1564
23 H. v. Bleisem   C 692,0 24 5 12 7 1575 1510
24 G. Stapel   B 678,5 8 4 2 2 1671 1688
25 R. Deken   C 676,5 11 4 2 5 1660 1583
26 P. Vriend   D 660,7 16 8 0 8 1094 1610
27 M. Kroon   C 650,0 19 8 3 8 1548 1570
28 G. Buis   D 613,5 15 5 5 5 1487 1471
29 J. Brands   C 612,5 23 7 7 9 1533 1448
30 K. Langedijk   C 570,0 26 7 8 11 1652 1454
31 S. Henryati   C 550,5 22 7 6 9 1474 1359
32 D. Verweij   D 550,0 28 11 5 12 972 1440
33 W. Bakker   C 543,0 33 4 18 11 1505 1444
34 P. Zonneveld   C 517,5 27 9 6 12 1564 1417
35 S. Glas   C 512,0 12 4 2 6 1493 1488
36 H. Groot   C 485,7 25 9 3 13 1473 1391
37 J. Kuin   D 473,3 29 9 8 12 1343 1392
38 P. Roskam   A 440,0 0 0 0 0 1890 1890
39 P. Grolman   A 435,7 1 1 0 0 1843 2416
40 J. Stratmann   D 433,5 27 9 4 14 1100 1367
41 T. Hendriks   A 390,0 0 0 0 0 1922 1922
42 B. Schuddeboom 343,4 1 1 0 0 1770 2144
43 M. Lie   A 326,6 0 0 0 0 2057 2057
44 K. Vel   D 300,0 13 3 2 8 1449 1334
45 W. Laan   A 286,1 0 0 0 0 1873 1873
46 C. v. Woensel   D 274,9 0 0 0 0 1446 1446
47 R. Ursem   D 241,0 11 1 3 7 1592 1074
48 L. Bos   D 238,9 17 2 3 12 1123 1171
49 M. Elias   D 197,9 6 0 0 6 1100 630

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software