Seizoen 2017/2018
Group 1 - Voortschrijding
Locatie Huis van Egmond Start datum 09-09-2017
Plaats Hoogwoud Eind datum 08-06-2018
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Arbiter Marc Helder

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 M. Helder   A 67,0 67,0 102,0 140,0 195,0 257,0 302,0 356,0 395,0 395,0 464,0 530,0 576,7 620,7 682,7 749,7 817,7 881,7 911,7 940,2 1009,2 1055,8 1120,8 1188,8 1252,8 1319,8 1381,8 1428,5 1488,5 1546,5 1615,5 1662,2 1730,2 1730,2 1730,2 1730,2
2 W. v.d. Gracht   A 68,0 138,0 200,0 227,5 272,5 338,5 392,5 455,5 519,5 579,5 579,5 610,5 656,5 702,5 768,5 800,5 861,5 861,5 861,5 905,5 905,5 951,5 985,5 1017,5 1082,5 1082,5 1139,5 1185,5 1231,5 1298,5 1298,5 1298,5 1360,5 1360,5 1360,5 1360,5
3 R. Louter   B 0,0 67,0 67,0 95,5 122,5 141,5 163,0 194,0 194,0 218,0 256,0 284,5 344,5 372,5 399,5 452,5 452,5 513,5 582,5 648,5 678,5 723,8 758,3 758,3 820,3 884,3 884,3 929,7 962,2 1018,2 1085,2 1154,2 1154,2 1154,2 1154,2 1154,2
4 P. Zijlstra   A 0,0 0,0 36,0 58,3 103,0 147,7 170,0 214,7 214,7 245,7 290,3 329,3 374,0 418,7 449,2 449,2 504,2 573,2 617,9 679,9 744,9 776,9 799,2 843,9 866,2 866,2 888,5 910,8 955,5 955,5 955,5 1017,5 1039,8 1039,8 1039,8 1039,8
5 E. v. Tooren   A 0,0 61,0 129,0 166,0 210,0 210,0 210,0 254,0 292,0 362,0 406,0 406,0 428,0 472,0 472,0 494,0 516,0 538,0 582,0 582,0 610,5 632,5 654,5 698,5 720,5 780,5 848,5 870,5 892,5 914,5 936,5 1000,5 1022,5 1022,5 1022,5 1022,5
6 J.P. Ory   A 66,0 109,3 131,0 152,7 196,0 217,7 239,3 282,7 304,3 347,7 407,7 462,7 493,7 537,0 558,7 580,3 602,0 623,6 667,0 688,6 688,6 740,6 740,6 784,0 784,0 805,6 849,0 849,0 883,0 910,5 932,1 953,8 975,5 975,5 975,5 975,5
7 J. Stapel   A 41,0 41,0 62,3 97,3 124,3 167,0 209,0 251,7 251,7 296,7 318,0 360,7 403,3 446,0 501,0 535,5 556,8 556,8 556,8 578,2 640,2 673,7 704,2 738,7 738,7 738,7 781,3 811,3 854,0 875,3 896,7 896,7 956,7 956,7 956,7 956,7
8 R. Vlugt   B 27,0 58,0 79,0 100,0 130,0 172,0 172,0 172,0 172,0 210,0 210,0 252,0 279,0 321,0 342,0 372,0 408,0 429,5 473,5 515,5 536,5 563,5 563,5 591,0 637,0 658,0 700,0 745,0 766,0 828,0 855,5 886,0 944,0 944,0 944,0 944,0
9 R. v. Ingen   B 61,0 125,0 125,0 174,0 215,3 215,3 278,3 319,7 319,7 347,2 388,5 423,0 455,5 496,9 496,9 527,4 555,9 555,9 619,9 619,9 619,9 648,4 675,9 735,9 735,9 804,9 804,9 869,9 869,9 869,9 930,9 930,9 930,9 930,9 930,9 930,9
10 L. Boots   B 0,0 0,0 22,0 56,0 96,7 112,2 160,2 200,8 263,8 284,2 324,8 346,8 367,2 407,8 441,3 472,3 472,3 472,3 500,8 546,8 567,2 607,8 639,8 680,5 709,0 749,7 749,7 790,3 852,3 872,7 872,7 904,2 924,5 924,5 924,5 924,5
11 M. Kuiper   B 24,5 24,5 71,5 98,5 130,0 170,0 190,0 210,0 272,0 272,0 272,0 312,0 312,0 352,0 408,0 439,5 483,5 545,5 580,5 620,5 654,5 674,5 694,5 694,5 734,5 734,5 774,5 806,5 806,5 826,5 884,5 904,5 904,5 904,5 904,5 904,5
12 T. Molenaar   B 19,7 39,3 59,0 78,6 98,3 118,0 137,6 157,3 176,9 196,6 216,3 235,9 255,6 275,2 294,9 314,6 334,2 353,9 387,9 410,9 437,9 477,2 496,9 527,9 565,9 600,9 642,9 682,2 736,2 760,2 806,2 860,2 887,7 887,7 887,7 887,7
13 R. v. Putten   B 19,3 38,7 58,0 77,3 96,6 116,0 135,3 174,0 193,3 212,6 232,0 270,6 290,0 328,6 348,0 365,5 404,5 423,5 442,8 481,5 521,5 562,5 585,5 627,5 666,1 720,1 758,8 787,3 806,6 806,6 806,6 861,6 861,6 861,6 861,6 861,6
14 Y. Veenis   A 19,0 19,0 39,5 73,5 111,5 131,5 150,5 188,5 255,5 274,5 312,5 346,5 365,5 403,5 422,5 445,5 476,5 495,5 526,0 561,0 594,0 625,0 644,0 682,0 712,5 731,5 731,5 760,5 779,5 798,5 817,5 836,5 855,5 855,5 855,5 855,5
15 B. Klein   B 18,7 37,3 56,0 74,6 93,3 112,0 130,6 170,6 189,3 230,3 267,3 305,3 323,9 357,9 357,9 376,6 401,1 419,8 438,4 481,4 500,1 518,7 581,7 619,1 637,7 692,7 753,7 772,4 791,1 791,1 809,7 828,4 847,0 847,0 847,0 847,0
16 P. Couwenhoven   B 40,0 87,0 114,0 148,5 148,5 166,8 232,8 232,8 269,5 300,5 318,8 318,8 355,5 392,2 392,2 410,5 410,5 459,5 496,2 514,5 541,5 566,5 597,5 629,0 665,7 665,7 709,7 746,3 746,3 778,8 810,3 810,3 839,8 839,8 839,8 839,8
17 S. Martojo   B 31,5 52,5 80,0 98,0 130,0 178,0 178,0 178,0 246,0 246,0 264,0 282,0 313,5 358,5 392,5 410,5 428,5 428,5 446,5 488,5 516,0 547,5 565,5 583,5 601,5 601,5 625,5 674,5 674,5 710,5 763,5 763,5 811,5 811,5 811,5 811,5
18 M. Verweij   B 17,7 35,3 53,0 76,0 93,6 129,0 146,6 182,0 199,6 217,3 252,6 288,0 305,6 341,0 358,6 358,6 376,3 430,3 448,0 483,3 501,0 518,6 536,3 560,8 596,1 613,8 649,1 666,8 721,8 739,4 739,4 757,1 806,1 806,1 806,1 806,1
19 P. Holscher   A 17,3 52,0 69,3 86,7 121,3 138,7 156,0 190,7 208,0 262,0 296,7 314,0 348,7 383,3 400,7 418,0 435,3 452,7 487,3 504,7 522,0 522,0 539,3 574,0 591,3 608,6 643,3 660,6 695,3 712,6 730,0 747,3 764,6 764,6 764,6 764,6
20 J. Seelemeijer   A 34,0 94,0 111,0 128,0 162,0 179,0 196,0 230,0 247,0 264,0 298,0 315,0 332,0 366,0 383,0 400,0 417,0 434,0 468,0 485,0 502,0 519,0 536,0 570,0 587,0 621,0 638,0 655,0 672,0 689,0 706,0 723,0 740,0 740,0 740,0 740,0
21 J. Bakker   A 16,7 73,7 90,3 107,0 140,3 157,0 173,6 228,6 245,3 262,0 295,3 312,0 328,6 362,0 378,6 395,3 411,9 428,6 445,3 461,9 478,6 506,1 522,7 539,4 556,1 572,7 606,1 622,7 656,1 672,7 689,4 706,0 722,7 722,7 722,7 722,7
22 R. Bijpost   B 30,0 46,3 70,3 70,3 70,3 103,0 140,0 172,7 205,3 221,7 284,7 317,3 317,3 350,0 366,3 382,7 410,7 410,7 434,2 466,8 483,2 499,5 515,8 542,3 575,0 607,7 640,3 640,3 656,7 673,0 689,3 705,7 705,7 705,7 705,7 705,7
23 H. v. Bleisem   C 21,0 40,0 64,5 64,5 86,5 86,5 86,5 105,0 137,0 171,0 187,0 203,0 235,0 254,0 274,0 274,0 315,0 331,0 363,0 395,0 411,0 430,0 466,0 466,0 487,0 528,0 555,0 587,0 618,0 647,5 647,5 692,5 692,5 692,5 692,5 692,5
24 G. Stapel   B 43,0 43,0 43,0 84,0 121,0 136,7 152,3 168,0 183,7 199,3 215,0 246,3 289,3 320,7 336,3 352,0 367,7 383,4 407,9 439,2 454,9 475,9 491,5 507,2 538,5 554,2 585,5 601,2 616,9 632,5 648,2 663,9 679,5 679,5 679,5 679,5
25 R. Deken   C 15,3 39,3 39,3 54,7 70,0 100,7 131,3 162,0 192,7 208,0 253,0 268,3 299,0 299,0 329,7 358,2 373,5 388,8 419,5 419,5 434,8 450,2 479,2 494,5 494,5 538,5 569,2 584,5 599,8 615,2 615,2 659,2 674,5 674,5 674,5 674,5
26 P. Vriend   D 39,0 54,0 100,0 148,0 148,0 178,0 178,0 193,0 208,0 208,0 208,0 238,0 253,0 253,0 283,0 298,0 313,0 328,0 328,0 368,0 383,0 423,0 464,0 479,0 509,0 551,0 581,0 581,0 596,0 611,0 626,0 626,0 670,0 670,0 670,0 670,0
27 M. Kroon   C 14,7 29,3 63,3 78,0 102,0 131,3 146,0 160,7 203,7 242,7 257,3 287,8 336,8 336,8 366,2 380,8 380,8 395,5 395,5 395,5 410,2 424,9 443,9 491,9 521,2 521,2 521,2 558,2 581,2 595,9 643,9 643,9 643,9 643,9 643,9 643,9
28 G. Buis   D 0,0 18,0 37,5 51,8 74,8 103,5 137,5 137,5 137,5 179,5 195,0 232,0 232,0 246,3 275,0 323,0 337,3 368,8 413,8 413,8 428,2 442,5 456,8 471,1 499,8 514,2 528,5 542,8 557,1 571,5 585,8 600,1 614,5 614,5 614,5 614,5
29 J. Brands   C 24,0 51,0 78,0 92,0 106,0 120,0 120,0 120,0 148,0 148,0 148,0 183,0 211,0 242,0 270,0 308,0 322,0 362,0 390,0 390,0 409,0 432,5 446,5 446,5 470,5 470,5 470,5 498,5 515,5 515,5 554,5 590,5 611,0 611,0 611,0 611,0
30 K. Langedijk   C 0,0 20,0 48,5 48,5 82,5 109,8 109,8 109,8 136,8 136,8 178,8 206,2 206,2 233,5 247,2 266,7 266,7 301,7 320,7 348,0 366,0 366,0 366,0 385,0 416,0 416,0 443,3 457,0 457,0 492,0 511,0 548,0 569,0 569,0 569,0 569,0
31 S. Henryati   C 0,0 20,5 20,5 42,5 42,5 71,0 105,0 105,0 131,7 145,2 158,5 189,5 216,2 255,2 279,2 292,5 311,5 311,5 338,2 338,2 338,2 338,2 375,2 388,5 401,8 401,8 415,2 441,8 455,2 489,2 506,2 519,5 558,5 558,5 558,5 558,5
32 D. Verweij   D 0,0 13,0 34,5 58,5 89,5 115,5 134,5 176,5 176,5 176,5 189,5 189,5 208,5 208,5 221,5 242,0 242,0 242,0 242,0 242,0 255,0 255,0 279,0 313,0 336,0 376,0 394,5 429,5 467,5 509,5 509,5 547,5 547,5 547,5 547,5 547,5
33 W. Bakker   C 17,5 41,5 60,0 60,0 109,0 143,0 162,5 205,5 205,5 205,5 205,5 205,5 225,0 249,0 276,0 276,0 296,0 325,0 345,5 382,5 403,5 427,5 449,5 470,0 470,0 470,0 487,0 487,0 487,0 505,5 526,0 526,0 544,5 544,5 544,5 544,5
34 P. Zonneveld   C 36,0 48,3 67,3 67,3 67,3 92,0 92,0 116,0 116,0 150,0 150,0 150,0 162,3 174,7 199,3 233,3 233,3 264,3 288,3 288,3 319,3 336,3 336,3 336,3 361,0 384,0 403,5 403,5 444,5 463,5 498,5 498,5 517,5 517,5 517,5 517,5
35 S. Glas   C 0,0 21,5 21,5 33,5 55,5 67,5 108,5 120,5 144,5 179,5 191,5 203,5 227,5 239,5 263,5 275,5 275,5 287,5 311,5 323,5 344,0 356,0 356,0 368,0 392,0 430,0 442,0 466,0 478,0 478,0 490,0 490,0 502,0 502,0 502,0 502,0
36 H. Groot   C 19,0 30,7 30,7 30,7 70,7 82,3 82,3 123,3 123,3 123,3 157,3 157,3 157,3 180,3 203,7 232,7 269,7 269,7 281,3 320,3 332,0 343,7 360,7 397,7 421,0 421,0 452,0 452,0 463,7 463,7 463,7 487,7 487,7 487,7 487,7 487,7
37 J. Kuin   D 0,0 22,0 22,0 22,0 22,0 44,7 44,7 71,7 106,7 106,7 106,7 106,7 118,7 145,7 168,3 168,3 191,3 230,3 230,3 261,3 272,7 291,2 308,7 308,7 331,3 362,3 381,3 405,3 426,3 426,3 446,3 461,8 473,3 473,3 473,3 473,3
38 P. Roskam   A 11,0 22,0 33,0 44,0 66,0 77,0 88,0 110,0 121,0 132,0 154,0 165,0 176,0 198,0 209,0 220,0 231,0 242,0 264,0 275,0 286,0 297,0 308,0 330,0 341,0 363,0 374,0 385,0 396,0 407,0 418,0 429,0 440,0 440,0 440,0 440,0
39 P. Grolman   A 10,7 21,3 32,0 42,7 64,0 74,7 85,4 96,0 106,7 117,4 138,7 149,4 190,4 201,0 211,7 222,4 233,0 243,7 265,0 275,7 286,4 297,0 307,7 329,0 339,7 361,0 371,7 382,4 393,1 403,7 414,4 425,1 435,7 435,7 435,7 435,7
40 J. Stratmann   D 22,0 22,0 62,0 72,3 72,3 102,8 137,8 137,8 174,8 174,8 196,3 196,3 206,7 206,7 229,7 240,0 250,3 250,3 260,7 260,7 260,7 299,7 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 348,0 348,0 371,0 382,5 399,5 434,5 434,5 434,5 434,5
41 T. Hendriks   A 10,0 30,0 40,0 50,0 70,0 80,0 90,0 100,0 110,0 120,0 140,0 150,0 160,0 180,0 190,0 200,0 210,0 220,0 230,0 240,0 250,0 260,0 270,0 280,0 290,0 300,0 320,0 330,0 350,0 360,0 370,0 380,0 390,0 390,0 390,0 390,0
42 B. Schuddeboom 9,7 19,3 29,0 38,7 48,4 58,0 67,7 77,4 87,0 96,7 106,4 140,4 150,0 159,7 169,4 179,0 188,7 198,4 208,1 217,7 227,4 237,1 246,7 256,4 266,1 275,7 285,4 295,1 304,8 314,4 324,1 333,8 343,4 343,4 343,4 343,4
43 M. Lie   A 9,3 28,0 37,3 46,7 56,0 65,3 74,6 84,0 93,3 102,6 112,0 121,3 130,6 140,0 149,3 158,6 168,0 177,3 186,6 195,9 205,3 214,6 223,9 242,6 251,9 261,3 270,6 279,9 289,3 298,6 307,9 317,2 326,6 326,6 326,6 326,6
44 K. Vel   D 18,0 27,0 27,0 27,0 27,0 39,0 61,0 61,0 61,0 81,0 90,0 113,0 148,0 148,0 148,0 157,0 166,0 175,0 184,0 193,0 193,0 202,0 211,0 220,0 229,0 238,0 247,0 256,0 265,0 274,0 283,0 292,0 301,0 301,0 301,0 301,0
45 W. Laan   A 8,7 17,3 26,0 34,7 43,4 52,0 60,7 69,4 78,0 86,7 95,4 104,0 112,7 121,4 130,1 138,7 147,4 156,1 164,7 173,4 182,1 190,7 199,4 208,1 216,7 225,4 234,1 242,8 251,4 260,1 268,8 277,4 286,1 286,1 286,1 286,1
46 C. v. Woensel   D 8,3 16,7 25,0 33,3 41,7 50,0 58,3 66,6 75,0 83,3 91,6 100,0 108,3 116,6 125,0 133,3 141,6 149,9 158,3 166,6 174,9 183,3 191,6 199,9 208,3 216,6 224,9 233,2 241,6 249,9 258,2 266,6 274,9 274,9 274,9 274,9
47 R. Ursem   D 8,0 8,0 16,0 16,0 24,0 37,5 45,5 53,5 76,5 84,5 92,5 100,5 117,5 125,5 133,5 133,5 141,5 149,5 149,5 157,5 169,0 177,0 177,0 185,0 193,0 201,0 209,0 209,0 217,0 225,0 233,0 233,0 241,0 241,0 241,0 241,0
48 L. Bos   D 7,7 15,3 23,0 23,0 23,0 30,7 38,4 46,0 46,0 53,7 61,4 61,4 69,0 69,0 69,0 93,0 93,0 100,7 139,7 139,7 151,7 159,4 167,0 174,7 174,7 174,7 190,0 197,7 197,7 197,7 213,2 220,9 237,9 237,9 237,9 237,9
49 M. Elias   D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3 7,3 14,7 22,0 29,3 36,7 44,0 51,3 58,6 66,0 73,3 80,6 88,0 95,3 102,6 109,9 117,3 124,6 131,9 139,3 146,6 153,9 161,3 168,6 175,9 183,3 190,6 197,9 197,9 197,9 197,9

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software