Competitie 2025-2026
Group 1 - Ranking: Finals
Site De Nieuwe Haven Start date 05-09-2025
City Abbekerk End date 22-05-2026
Country Netherlands Pairing system Amsterdams
Organization Schaakclub Aartswoud Arbiters

Finals
Pos Name Gms W D L Score Pl Rtg TPR SRtg Bhlz SBgr
1 David Verweij 6 6 0 0 6.0 A 2029 2235 2000 18.5 18.50
2 Gijs Arends 6 3 2 1 4.0 A 1870 2018 1847 22.5 12.75
3 Jan Stapel 6 3 2 1 4.0 A 1891 1916 1885 19.5 10.25
4 Herman Smook 6 2 1 3 2.5 A 1803 1765 1810 20.0 4.50
5 Rob v.d. Heuvel 6 4 1 1 4.5 B 1962 2084 1941 18.0 13.25
6 Lukas Boots 6 3 2 1 4.0 B 1912 1962 1904 19.5 11.00
7 Peter Roskam 6 1 5 0 3.5 B 1886 1942 1879 22.0 12.50
8 Rik v. Ingen 6 2 2 2 3.0 B 1856 1827 1862 17.5 6.00
9 Erik v. Tooren 6 4 0 2 4.0 C 1927 1987 1915 18.5 11.50
10 Marc Helder 6 4 0 2 4.0 C 2077 1989 2089 18.0 9.50
11 Ron v. Putten 6 3 0 3 3.0 C 1796 1844 1788 19.0 7.00
12 Pascal Zijlstra 6 3 0 3 3.0 C 1945 1892 1952 20.0 9.00
13 Marcel Kuiper 6 4 1 1 4.5 D 1850 1935 1835 15.0 9.00
14 Bob Klein 6 3 1 2 3.5 D 1859 1818 1864 18.5 8.25
15 Romke Zijlstra 6 2 1 3 2.5 D 1528 1713 1500 17.5 4.50
16 Susanne Glas 6 1 0 5 1.0 D 1636 1524 1654 23.5 3.00
17 Jean Paul Ory 6 4 0 2 4.0 E 1915 1867 1921 15.0 6.00
18 Soes Martojo 6 3 0 3 3.0 E 1734 1787 1724 17.0 6.00
19 Peter Couwenhoven 6 1 1 4 1.5 E 1707 1542 1733 14.5 1.75
20 Don op 't Eijnde 6 0 1 5 0.5 E 1527 1536 1534 20.0 0.75
21 Richard Deken 6 3 0 3 3.0 F 1780 1733 1786 14.0 3.00
22 Willem Bakker 6 1 1 4 1.5 F 1664 1466 1693 14.0 0.75
23 Marco Kroon 6 1 1 4 1.5 F 1651 1509 1672 11.5 0.75
24 Jan Kuin 6 0 0 6 0.0 F 1461 1367 1478 18.5 0.00
25 Tobias Hendriks 0 0 0 0 3.0 G 2182 2182 2182 −6.0 −3.00
26 Michael Lie 0 0 0 0 3.0 G 2081 2081 2081 −6.0 −3.00
27 Peter Holscher 0 0 0 0 3.0 G 1959 1959 1959 −6.0 −3.00
28 Toine Molenaar 0 0 0 0 3.0 G 1945 1945 1945 −6.0 −3.00
29 Wouter Laan 0 0 0 0 3.0 G 1943 1943 1943 −6.0 −3.00
30 Jeroen Bakker 0 0 0 0 3.0 G 1941 1941 1941 −6.0 −3.00
31 Sjoerd Kelder 0 0 0 0 3.0 G 1932 1932 1932 −6.0 −3.00
32 Yvo Veenis 0 0 0 0 3.0 G 1913 1913 1913 −6.0 −3.00
33 Rowan Louter 0 0 0 0 3.0 G 1884 1884 1884 −6.0 −3.00
34 Edward Schenkel 0 0 0 0 3.0 G 1861 1861 1861 −6.0 −3.00
35 Paul Grolman 0 0 0 0 3.0 G 1858 1858 1858 −6.0 −3.00
36 Robin Smit 0 0 0 0 3.0 G 1856 1856 1856 −6.0 −3.00
37 Ron Vlugt 0 0 0 0 3.0 G 1776 1776 1776 −6.0 −3.00
38 Tom Slikker 0 0 0 0 3.0 G 1724 1724 1724 −6.0 −3.00
39 Gerard Buis 0 0 0 0 3.0 G 1712 1712 1712 −6.0 −3.00
40 Hans Groot 0 0 0 0 3.0 G 1696 1696 1696 −6.0 −3.00
41 Theo Meijerink 0 0 0 0 3.0 G 1564 1564 1564 −6.0 −3.00
42 Paul Brouwer 0 0 0 0 3.0 G 1511 1511 1511 −6.0 −3.00
43 Lukas Bos 0 0 0 0 3.0 G 1468 1468 1468 −6.0 −3.00
44 Colin Tesselaar 0 0 0 0 3.0 G 1400 1400 1400 −6.0 −3.00
45 Milan Schouten 0 0 0 0 3.0 G 1400 1400 1400 −6.0 −3.00

Generated by Sevilla © JBF Software