Competitie 2025-2026
Group 1 - Ranking: Finals
Site De Nieuwe Haven Start date 05-09-2025
City Abbekerk End date 22-05-2026
Country Netherlands Pairing system Amsterdams
Organization Schaakclub Aartswoud Arbiters

Finals
Pos Name Gms W D L Score Pl Rtg TPR SRtg Bhlz SBgr
1 Marc Helder 12 10 0 2 10.0 A 2115 2184 2089 76.0 66.00
2 Pascal Zijlstra 12 8 0 4 8.0 A 1979 2048 1952 68.5 32.00
3 Jan Stapel 12 5 4 3 7.0 A 1895 1920 1885 76.0 39.25
4 Toine Molenaar 6 3 1 2 6.5 A 1944 1944 1945 45.0 16.00
5 Bob Klein 12 8 1 3 8.5 B 1895 1973 1864 60.5 40.75
6 Rob v.d. Heuvel 12 6 2 4 7.0 B 1946 1963 1941 74.5 36.00
7 Soes Martojo 11 5 1 5 6.5 B 1742 1786 1724 55.5 25.25
8 Edward Schenkel 6 2 0 4 5.0 B 1841 1730 1861 43.0 10.00
9 Gijs Arends 12 7 2 3 8.0 C 1883 1990 1847 66.5 38.75
10 Robin Smit 6 4 0 2 7.0 C 1866 1929 1856 40.0 20.50
11 Richard Deken 12 5 0 7 5.0 C 1773 1729 1786 54.5 15.50
12 Peter Couwenhoven 11 3 1 7 4.5 C 1703 1601 1733 54.5 21.00
13 Lukas Boots 12 6 2 4 7.0 D 1909 1918 1904 53.5 19.00
14 Hans Solcer 6 3 0 3 6.0 D 1852 1760 1866 32.5 14.00
15 Marco Kroon 12 4 1 7 4.5 D 1654 1591 1672 39.0 11.75
16 Willem Bakker 12 3 1 8 3.5 D 1646 1499 1693 53.0 8.75
17 Ron v. Putten 11 5 1 5 6.5 E 1791 1794 1788 72.5 29.25
18 Romke Zijlstra 10 3 1 6 5.5 E 1525 1621 1500 57.5 12.50
19 Theo Meijerink 5 0 0 5 4.0 E 1541 1373 1564 19.5 0.00
20 Sjoerd Kelder 5 2 0 3 6.0 F 1900 1630 1932 33.5 12.50
21 Don op 't Eijnde 11 3 1 7 4.5 F 1547 1614 1534 55.5 10.00
22 Jan Kuin 11 0 0 11 1.0 F 1435 1306 1478 46.5 0.50
23 David Verweij 9 8 0 1 9.5 G 2035 2198 2000 72.5 51.25
24 Marcel Kuiper 6 4 1 1 7.5 G 1850 1935 1835 46.0 29.00
25 Erik v. Tooren 6 4 0 2 7.0 G 1927 1987 1915 54.0 30.00
26 Jean Paul Ory 6 4 0 2 7.0 G 1915 1867 1921 47.5 24.50
27 Peter Roskam 6 1 5 0 6.5 G 1886 1942 1879 52.5 28.75
28 Rik v. Ingen 6 2 2 2 6.0 G 1856 1827 1862 39.0 17.00
29 Herman Smook 6 2 1 3 5.5 G 1803 1765 1810 42.5 14.50
30 Susanne Glas 6 1 0 5 4.0 G 1636 1524 1654 34.5 6.50
31 Tobias Hendriks 0 0 0 0 3.0 G 2182 2182 2182 −24.0 −12.00
32 Michael Lie 0 0 0 0 3.0 G 2081 2081 2081 −24.0 −12.00
33 Peter Holscher 0 0 0 0 3.0 G 1959 1959 1959 −24.0 −12.00
34 Wouter Laan 0 0 0 0 3.0 G 1943 1943 1943 −24.0 −12.00
35 Jeroen Bakker 0 0 0 0 3.0 G 1941 1941 1941 −24.0 −12.00
36 Yvo Veenis 0 0 0 0 3.0 G 1913 1913 1913 −24.0 −12.00
37 Rowan Louter 0 0 0 0 3.0 G 1884 1884 1884 −24.0 −12.00
38 Paul Grolman 0 0 0 0 3.0 G 1858 1858 1858 −24.0 −12.00
39 Ron Vlugt 0 0 0 0 3.0 G 1776 1776 1776 −24.0 −12.00
40 Tom Slikker 0 0 0 0 3.0 G 1724 1724 1724 −24.0 −12.00
41 Gerard Buis 0 0 0 0 3.0 G 1712 1712 1712 −24.0 −12.00
42 Hans Groot 0 0 0 0 3.0 G 1696 1696 1696 −24.0 −12.00
43 Paul Brouwer 0 0 0 0 3.0 G 1511 1511 1511 −24.0 −12.00
44 Lukas Bos 0 0 0 0 3.0 G 1468 1468 1468 −24.0 −12.00
45 Colin Tesselaar 0 0 0 0 3.0 G 1400 1400 1400 −24.0 −12.00
46 Milan Schouten 0 0 0 0 3.0 G 1400 1400 1400 −24.0 −12.00

Generated by Sevilla © JBF Software