| Voornaam | Achternaam | Rating | Club |
|---|---|---|---|
| GM - Erik | van den Doel | 2560 | S.C. Magnus |
| IM - Hing Ting | Lai | 2454 | SV Purmerend |
| GM - Alexandre | Dgebuaadze | 2401 | Wachterbeke |
| IM - Piet | Peelen | 2341 | S.V. Zukertort Amstelveen |
| Rob | Schoorl | 2296 | Kennemer Combinatie |
| Yme Jan | Jellema | 2208 | |
| Tobias | Hendriks | 2197 | Aartswoud |
| Roger | Labruyère | 2183 | Gronginger Combinatie |
| Ahnaf | Uddin | 2105 | Almere |
| Michael | Lie | 2081 | Aartswoud |
| Jos | Vlaming | 2012 | de Waagtoren |
| David | Verweij | 2010 | Caïssa-Eenhoorn/Aartswoud |
| Sjoerd | Kelder | 1985 | Aartswoud |
| Pascal | Zijlstra | 1952 | Aartswoud |
| Toine | Molenaar | 1939 | Aartswoud |
| Max | Hooijmans | 1939 | De Waagtoren |
| Sjoerd | de Witte | 1938 | |
| Lukas | Boots | 1904 | Aartswoud |
| Jan | Stapel | 1885 | Aartswoud |
| Enst | Hoogenes | 1873 | de Waagtoren |
| Fred | Avis | 1870 | Caïssa-Eenhoorn |
| Rob | Freer | 1869 | De Waagtoren |
| Rik | van Ingen | 1862 | Aartswoud |
| Robin | Smit | 1856 | Aartswoud |
| Gijs | Arends | 1847 | Aartswoud |
| Florin | Dospin | 1813 | Master mind |
| Ron | Greven | 1805 | |
| Ron | van Putten | 1788 | Aartswoud |
| Richard | Deken | 1786 | Aartswoud |
| Barry | Ay | 1724 | Schaak Sociëteit Nieuwkoop |
| Tom | Slikker | 1724 | Aartswoud |
| Merijn | Hooijmans | 1684 | |
| Marco | Kroon | 1672 | Aartswoud |
| Susanne | Glas | 1667 | Aartswoud |
| Mick | Roukema | 1640 | |
| Krzysztof | Kudzia | 1548 | |
| Devran | Gulave | 1534 | SV Heerhugowaard |
| Dick | Nicola | 1317 | SV Heerhugowaard |
| Jasper | van Vianen | 1300 | |
| Soes | Martojo | Aartswoud | |
| Dawid | Kudzia | ||
| Zbigniew | Kudzia |
Laatst bijgewerkt op 28-11-2025