Het eerste Stormschaaktoernooi zit er op!

De ranglijst na de 5 voorrondes waarin is gespeeld met 8, 7, 6, 5 en 3 minuten per persoon per partij bepaalden wie uiteindelijk in welk vierkamp voor de prijzen mocht spelen. De uitslagen van het laatste vierkamp waren daarmee bepalend voor de prijzen. Bijgaand de resultaten van het laatste stormachtige vierkamp en onderaan een link naar de geconsolideerde resultaten van de voorrondes.

Stormschaaktoernooi 2018 – Huis van Egmond

Rangschikking – Finals:

Naam Poule Partijen Winst Remise Verlies Score Rtg TPR BRtg Wrst SBgr
1 H. Ting Lai A 3 2 1 0 2,5 2478 2440 2457 3,5 2,75
2 L. van Foreest A 3 1 1 1 1,5 2496 2428 2483 4,5 2,25
3 M. Bosboom A 3 1 0 2 1 2427 2425 2389 5 1
4 A. Dgebuadze A 3 1 0 2 1 2478 2368 2497 5 1,5
5 D. de Ruiter B 3 2 0 1 2 2338 2315 2311 4 3
6 D. Skrobic B 3 2 0 1 2 2098 2347 1948 4 2
7 P. Peelen B 3 1 0 2 1 2310 2256 2317 5 1
8 D. Reinderman B 3 1 0 2 1 2499 2232 2581 5 2
9 A. Blees C 3 2 1 0 2,5 2322 2238 2340 3,5 3,25
10 B. Veltkamp C 3 2 0 1 2 2126 2023 2148 4 1,5
11 P. Poncin C 3 1 0 2 1 1994 2063 1949 5 0,5
12 B. Klein C 3 0 1 2 0,5 1864 1977 1805 5,5 1,25
13 B.P. Mulder D 3 3 0 0 3 2169 2071 2180 3 3
14 P. Hopman D 3 1 1 1 1,5 2288 2178 2321 4,5 1,25
15 F. Agter D 3 1 0 2 1 2163 2012 2219 5 0,5
16 R. Brandsma D 3 0 1 2 0,5 1781 1966 1686 5,5 0,75
17 T. Molenaar E 3 2 0 1 2 1880 2019 1802 4 3
18 R. Schelvis E 3 2 0 1 2 2173 2232 2128 4 2
19 M. van Foreest E 3 1 0 2 1 2086 2001 2120 5 1
20 W. v.d. Gracht E 3 1 0 2 1 1999 1982 2002 5 2
21 P. Doggers F 3 3 0 0 3 2137 2082 2151 3 3
22 M. Lie F 3 2 0 1 2 2062 2051 2068 4 1
23 T. Balla F 3 1 0 2 1 1976 1955 1993 5 0
24 M. Helder F 3 0 0 3 0 2106 2039 2149 6 0
25 T. Fasel G 3 2 0 1 2 1918 1782 1967 4 3
26 B. de Vries G 3 2 0 1 2 1738 1837 1681 4 2
27 J. Vlaming G 3 1 0 2 1 2027 1850 2122 5 1
28 E. Brouwer G 3 1 0 2 1 1657 1781 1602 5 2
29 S. Kelder H 3 2 0 1 2 1871 1830 1906 4 2
30 S. de Jonge H 3 2 0 1 2 1878 1893 1885 4 2
31 R. v. Ingen H 3 2 0 1 2 1750 1866 1711 4 2
32 R. Boots H 3 0 0 3 0 1650 1781 1600 6 0
33 I. Tardijn I 3 2 1 0 2,5 1699 1744 1666 3,5 3,25
34 N. van Foreest I 3 2 0 1 2 1656 1783 1587 4 1,5
35 M. Kuiper I 3 1 0 2 1 1728 1707 1749 5 0,5
36 F. Avis I 3 0 1 2 0,5 1789 1798 1811 5,5 1,25
37 R. Louter J 3 2 0 1 2 1756 1887 1691 4 3
38 J. Bakker J 3 2 0 1 2 1958 1947 1971 4 2
39 S. Roet J 3 1 0 2 1 1816 1801 1846 5 1
40 P. Grolman J 3 1 0 2 1 1816 1766 1866 5 2
41 J. Stapel K 3 2 1 0 2,5 1748 1728 1771 3,5 2,25
42 G. Stapel K 3 2 1 0 2,5 1689 1688 1706 3,5 2,25
43 J. Kruisselbrink K 3 1 0 2 1 1513 1508 1548 5 0
44 G. Beerepoot (zwart) K 3 0 0 3 0 1527 1486 1574 6 0
45 R. van Putten L 3 2 0 1 2 1591 1564 1623 4 3
46 G. Beerepoot (wit) L 3 2 0 1 2 1575 1610 1585 4 2
47 R. Zijlstra L 3 1 0 2 1 1439 1431 1468 5 1
48 J. Stratmann L 3 1 0 2 1 1247 1503 1178 5 2
49 S. Glas M 3 3 0 0 3 1423 1411 1453 3 3
50 M. Rogge M 3 2 0 1 2 1433 1470 1441 4 1
51 L. Boots M 3 1 0 2 1 1652 1534 1747 5 0
52 J. Kuin M 3 0 0 3 0 1314 1416 1309 6 0

De uitslagen van de voorrondes van het eerste stormschaaktoernooi staan hier!

Tenslotte de uitslagen van de finaleronde:

Poule A
A 1 H. Ting Lai          2457 M. Bosboom           2389 1-0
A 1 A. Dgebuadze         2497 L. van Foreest       2483 1-0
A 2 M. Bosboom           2389 L. van Foreest       2483 0-1
A 2 H. Ting Lai          2457 A. Dgebuadze         2497 1-0
A 3 A. Dgebuadze         2497 M. Bosboom           2389 0-1
A 3 L. van Foreest       2483 H. Ting Lai          2457 ½-½
Poule B
B 1 D. de Ruiter         2311 D. Skrobic           1948 1-0
B 1 P. Peelen            2317 D. Reinderman        2581 1-0
B 2 D. Skrobic           1948 D. Reinderman        2581 1-0
B 2 D. de Ruiter         2311 P. Peelen            2317 1-0
B 3 P. Peelen            2317 D. Skrobic           1948 0-1
B 3 D. Reinderman        2581 D. de Ruiter         2311 1-0
Poule C
C 1 A. Blees             2340 B. Klein             1805 ½-½
C 1 B. Veltkamp          2148 P. Poncin            1949 1-0
C 2 B. Klein             1805 P. Poncin            1949 0-1
C 2 A. Blees             2340 B. Veltkamp          2148 1-0
C 3 B. Veltkamp          2148 B. Klein             1805 1-0
C 3 P. Poncin            1949 A. Blees             2340 0-1
Poule D
D 1 B. P. Mulder          2180 F. Agter             2219 1-0
D 1 P. Hopman            2321 R. Brandsma          1686 ½-½
D 2 F. Agter             2219 R. Brandsma          1686 1-0
D 2 B. P. Mulder          2180 P. Hopman            2321 1-0
D 3 P. Hopman            2321 F. Agter             2219 1-0
D 3 R. Brandsma          1686 B. P. Mulder          2180 0-1
Poule E
E 1 R. Schelvis          2128 M. van Foreest       2120 1-0
E 1 W. v.d. Gracht       2002 T. Molenaar          1802 1-0
E 2 M. van Foreest       2120 T. Molenaar          1802 0-1
E 2 R. Schelvis          2128 W. v.d. Gracht       2002 1-0
E 3 W. v.d. Gracht       2002 M. van Foreest       2120 0-1
E 3 T. Molenaar          1802 R. Schelvis          2128 1-0
Poule F
F 1 T. Balla             1993 M. Helder            2149 1-0
F 1 M. Lie               2068 P. Doggers           2151 0-1
F 2 M. Helder            2149 P. Doggers           2151 0-1
F 2 T. Balla             1993 M. Lie               2068 0-1
F 3 M. Lie               2068 M. Helder            2149 1-0
F 3 P. Doggers           2151 T. Balla             1993 1-0
Poule G
G 1 B. de Vries          1681 E. Brouwer           1602 1-0
G 1 J. Vlaming           2122 T. Fasel             1967 0-1
G 2 E. Brouwer           1602 T. Fasel             1967 1-0
G 2 B. de Vries          1681 J. Vlaming           2122 1-0
G 3 J. Vlaming           2122 E. Brouwer           1602 1-0
G 3 T. Fasel             1967 B. de Vries          1681 1-0
Poule H
H 1 R. Boots             1600 S. Kelder            1906 0-1
H 1 R. v. Ingen          1711 S. de Jonge          1885 1-0
H 2 S. Kelder            1906 S. de Jonge          1885 0-1
H 2 R. Boots             1600 R. v. Ingen          1711 0-1
H 3 R. v. Ingen          1711 S. Kelder            1906 0-1
H 3 S. de Jonge          1885 R. Boots             1600 1-0
Poule I
I 1 F. Avis              1811 N. van Foreest       1587 0-1
I 1 I. Tardijn           1666 M. Kuiper            1749 1-0
I 2 N. van Foreest       1587 M. Kuiper            1749 1-0
I 2 F. Avis              1811 I. Tardijn           1666 ½-½
I 3 I. Tardijn           1666 N. van Foreest       1587 1-0
I 3 M. Kuiper            1749 F. Avis              1811 1-0
Poule J
J 1 R. Louter            1691 P. Grolman           1866 0-1
J 1 J. Bakker            1971 S. Roet              1846 1-0
J 2 P. Grolman           1866 S. Roet              1846 0-1
J 2 R. Louter            1691 J. Bakker            1971 1-0
J 3 J. Bakker            1971 P. Grolman           1866 1-0
J 3 S. Roet              1846 R. Louter            1691 0-1
Poule K
K 1 J. Stapel            1771 J. Kruisselbrink     1548 1-0
K 1 G. Stapel            1706 G. Beerepoot (zwart) 1574 1-0
K 2 J. Kruisselbrink     1548 G. Beerepoot (zwart) 1574 1-0
K 2 J. Stapel            1771 G. Stapel            1706 ½-½
K 3 G. Stapel            1706 J. Kruisselbrink     1548 1-0
K 3 G. Beerepoot (zwart) 1574 J. Stapel            1771 0-1
Poule L
L 1 J. Stratmann         1178 G. Beerepoot (wit)   1585 0-1
L 1 R. van Putten        1623 R. Zijlstra          1468 1-0
L 2 G. Beerepoot (wit)   1585 R. Zijlstra          1468 1-0
L 2 J. Stratmann         1178 R. van Putten        1623 1-0
L 3 R. van Putten        1623 G. Beerepoot (wit)   1585 1-0
L 3 R. Zijlstra          1468 J. Stratmann         1178 1-0
Poule M
M 1 L. Boots             1747 S. Glas              1453 0-1
M 1 M. Rogge             1441 J. Kuin              1309 1-0
M 2 S. Glas              1453 J. Kuin              1309 1-0
M 2 L. Boots             1747 M. Rogge             1441 0-1
M 3 M. Rogge             1441 S. Glas              1453 0-1
M 3 J. Kuin              1309 L. Boots             1747 0-1