Competitie 2024-2025
Group 1 - Ranglijst: Stand
Locatie De Nieuwe Haven Start datum 06-09-2024
Plaats Abbekerk Eind datum 23-05-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters

Stand
Pos Naam SRtg Prt W R V Score Wrde S R TPR AMB ACl Bye
1 Marc Helder 2066 16 8 3 5 1958,7 100,0 2 2 2034 0 15 1
2 Toine Molenaar 1956 17 10 3 4 1935,0 99,0 1 2 2109 4 11 0
3 David Verweij 2033 22 15 3 4 1870,6 98,0 0 −3 2134 10 0 0
4 Lukas Boots 1865 15 6 5 4 1692,7 97,0 −1 1 1969 5 12 0
5 Rik v. Ingen 1888 24 11 4 9 1653,5 96,0 0 −1 1935 0 8 0
6 Rob v.d. Heuvel 1949 16 6 4 6 1560,5 95,0 0 −2 1903 5 11 0
7 Erik v. Tooren 1917 15 8 5 2 1536,8 94,0 1 3 1973 12 4 1
8 Jan Stapel 1911 16 4 6 6 1518,5 93,0 0 −2 1871 3 12 1
9 Peter Holscher 1959 10 4 4 2 1494,6 92,0 0 −1 2017 13 9 0
10 Ron v. Putten 1793 23 12 1 10 1465,0 91,0 −1 1 1881 3 5 1
11 Herman Smook 1785 24 11 3 10 1448,0 90,0 0 2 1858 3 4 1
12 Sjoerd Kelder 1932 9 6 1 2 1425,3 89,0 −3 −2 2079 17 6 0
13 Marcel Kuiper 1827 25 8 11 6 1411,0 88,0 1 −1 1909 5 1 1
14 Robin Smit 1968 20 6 7 7 1393,5 87,0 2 −1 1856 4 6 2
15 Gijs Arends 1783 15 5 4 6 1253,0 86,0 −1 2 1798 10 7 0
16 Peter Couwenhoven 1757 25 9 4 12 1192,3 85,0 1 −1 1715 1 5 1
17 Rowan Louter 1861 5 5 0 0 1186,0 84,0 −1 −2 2214 27 0 0
18 Susanne Glas 1683 15 5 3 7 1140,2 83,0 −1 −2 1622 9 8 0
19 Bob Klein 1863 4 4 0 0 1125,6 82,0 0 2 2216 27 1 0
20 Willem Bakker 1723 20 6 8 6 1110,0 81,0 0 1 1724 10 1 1
21 Edward Schenkel 1814 15 8 0 7 1076,2 80,0 1 −1 1867 17 0 0
22 Soes Martojo 1822 24 10 3 11 1066,3 79,0 0 −1 1724 6 0 2
23 Tom Slikker 1716 2 1 0 1 1041,0 78,0 0 −1 1801 23 7 0
24 Peter Roskam 1879 5 5 0 0 1031,8 77,0 −1 −1 2017 27 0 0
25 Tobias Hendriks 2186 0 0 0 0 987,9 76,0 0 0 2186 25 7 0
26 Jeroen Bakker 1971 0 0 0 0 975,0 75,0 0 0 1971 25 7 0
27 Marco Kroon 1715 21 5 3 13 941,1 74,0 −1 −1 1548 1 9 1
28 Hans Groot 1654 17 6 1 10 938,2 73,0 1 1 1583 10 5 0
29 Paul Grolman 1847 0 0 0 0 912,0 72,0 0 0 1847 26 6 0
30 Richard Deken 1798 3 1 1 1 900,0 71,0 −1 −1 1623 24 5 0
31 Gerard Buis 1741 10 4 1 5 873,8 70,0 2 2 1677 19 2 1
32 Pascal Zijlstra 1942 0 0 0 0 851,0 69,0 0 0 1942 27 5 0
33 Don op 't Eijnde 1600 18 6 1 11 842,8 68,0 0 4 1534 10 2 1
34 Rik Boots 1600 2 2 0 0 820,9 67,0 2 2 2041 30 0 0
35 Theo Meijerink 1700 21 5 4 12 803,0 66,0 1 1 1564 6 5 0
36 Wouter Laan 1914 0 0 0 0 779,8 65,0 0 0 1914 28 4 0
37 Jean Paul Ory 1925 1 0 0 1 746,6 64,0 −1 −1 1241 27 4 0
38 Paul Brouwer 1400 6 2 0 4 727,0 63,0 0 1 1511 24 1 1
39 Rob Bijpost 1789 5 1 2 2 694,8 62,0 −1 1 1718 27 0 0
40 Ron Vlugt 1776 7 0 4 3 685,6 61,0 −1 −1 1587 24 0 1
41 Yvo Veenis 1931 0 0 0 0 680,0 60,0 0 0 1931 30 2 0
42 Michael Lie 2068 0 0 0 0 648,8 59,0 0 0 2068 31 1 0
43 Jan Kuin 1478 20 5 2 13 627,3 58,0 0 −1 1474 11 0 1
44 Sterre de Jong 1730 0 0 0 0 608,0 57,0 0 0 1730 32 0 0
45 Gerco Stapel 1818 0 0 0 0 597,1 56,0 0 0 1818 32 0 0
46 Marco de Lange 1200 1 0 0 1 568,2 55,0 1 1 1046 31 0 0
47 Herman v. Bleisem 1710 3 0 1 2 563,5 54,0 −1 −1 1550 29 0 0
48 Lukas Bos 1468 7 1 0 6 504,5 53,0 −1 −2 1306 25 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software