Competitie 2022-2023
Group 1 - Ranglijst: Normal ranking
Locatie De Nieuwe Haven Start datum 03-09-2022
Plaats Abbekerk Eind datum 26-05-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters

Normal ranking
Pos Naam BRtg Cat Score Wrde Prt W R V Prc S Bye AMB ACl TPR
1 Marc Helder 2122 A 1543,4 70,0 14 12 0 2 85,7 −2 0 4 15 2186
2 Toine Molenaar 1848 A 1245,5 69,0 16 10 2 4 68,8 0 0 8 9 1992
3 Rik v. Ingen 1807 B 1216,7 68,0 25 12 5 8 58,0 1 1 0 7 1875
4 Rob v.d. Heuvel 1930 A 1169,8 67,0 20 10 4 6 60,0 2 0 4 9 1935
5 Peter Holscher 2011 A 1106,5 66,0 11 6 1 4 59,1 1 0 12 10 1945
6 Jean Paul Ory 1916 A 1084,6 65,0 12 8 3 1 79,2 0 0 14 7 1926
7 Jan Stapel 1869 A 1036,5 64,0 13 5 2 6 46,2 1 0 7 13 1836
8 Lukas Boots 1751 B 992,0 63,0 17 7 4 6 52,9 −3 1 8 7 1787
9 Rowan Louter 1758 B 945,1 62,0 17 9 2 6 58,8 −1 0 13 3 1925
10 Erik v. Tooren 1938 A 919,3 61,0 15 8 3 4 63,3 1 0 14 4 1806
11 Marcel Kuiper 1732 B 901,0 60,0 22 8 10 4 59,1 0 1 10 0 1739
12 Pascal Zijlstra 1877 A 865,3 59,0 0 0 0 0 50,0 0 0 22 11 1877
13 Ron v. Putten 1638 C 851,8 58,0 21 7 8 6 52,4 1 0 8 4 1660
14 David Verweij 1904 A 840,0 57,0 13 5 6 2 61,5 1 0 20 0 1875
15 Peter Roskam 1792 B 809,7 56,0 10 8 2 0 90,0 −2 0 23 0 1835
16 Soes Martojo 1704 B 804,1 55,0 14 9 3 2 75,0 2 1 18 0 1747
17 Nick Manshanden 2087 A 768,0 54,0 9 6 0 3 66,7 −1 0 21 3 1910
18 Joop Brands 1497 D 744,8 53,0 21 5 9 7 45,2 1 0 7 5 1533
19 Tom Slikker 1422 D 729,5 52,0 13 4 3 6 42,3 1 0 13 7 1626
20 Bob Klein 1772 B 728,0 51,0 11 6 3 2 68,2 1 0 22 0 1767
21 Alen Sitnic 1620 C 675,9 50,0 11 6 1 4 59,1 −1 0 20 2 1655
22 Peter Couwenhoven 1613 C 662,2 49,0 27 5 11 11 38,9 −1 1 1 4 1542
23 Rob Bijpost 1708 B 650,0 48,0 12 2 6 4 41,7 0 1 15 5 1481
24 Susanne Glas 1504 D 642,4 47,0 13 6 0 7 46,2 −1 0 17 3 1551
25 Robin Smit 1298 D 626,3 46,0 21 5 7 9 40,5 1 1 8 3 1507
26 Herman Smook 1638 C 612,5 45,0 21 8 5 8 50,0 1 1 10 1 1587
27 Herman v. Bleisem 1531 C 602,3 44,0 25 2 13 10 34,0 1 1 2 5 1532
28 Hans Groot 1493 D 589,0 43,0 21 10 1 10 50,0 −1 1 9 2 1496
29 Jessica Koning 1424 D 549,5 42,0 10 4 3 3 55,0 2 0 22 1 1516
30 Marco Kroon 1508 C 545,0 41,0 25 9 5 11 46,0 1 0 4 4 1456
31 Willem Bakker 1561 C 539,7 40,0 30 4 14 12 36,7 0 1 1 1 1396
32 Jan Kuin 1260 D 528,5 39,0 22 8 4 10 45,5 −2 1 3 7 1345
33 Tobias Hendriks 1974 A 494,1 38,0 0 0 0 0 50,0 0 0 27 6 1974
34 Ron Vlugt 1666 B 482,9 37,0 8 1 4 3 37,5 0 0 23 2 1551
35 Jeroen Bakker 1987 A 456,0 36,0 0 0 0 0 50,0 0 0 28 5 1987
36 Yvo Veenis 1907 A 455,9 35,0 3 1 2 0 66,7 −1 0 28 2 1503
37 Gerco Stapel 1706 B 419,2 34,0 0 0 0 0 50,0 0 0 29 4 1706
38 Gerard Buis 1609 C 407,0 33,0 9 4 0 5 44,4 −1 0 21 3 1423
39 Kees Loos 1390 D 396,4 32,0 6 1 1 4 25,0 0 0 22 5 1181
40 Richard Deken 1661 C 371,9 31,0 2 0 0 2 0,0 2 0 26 5 1381
41 Dragan Petrov 1400 D 352,0 30,0 2 0 1 1 25,0 0 0 28 3 1144
42 Sjoerd Kelder 1909 340,4 29,0 1 1 0 0 100,0 −1 0 32 0 2077
43 Rob Ursem 1207 D 321,9 28,0 6 3 0 3 50,0 0 0 27 0 1362
44 Michael Lie 2068 A 297,0 27,0 0 0 0 0 50,0 0 0 33 0 2068
45 Wouter Laan 1873 A 286,1 26,0 0 0 0 0 50,0 0 0 33 0 1873
46 Donald Duck 1600 D 274,9 25,0 0 0 0 0 50,0 0 0 17 0 1600
47 Lukas Bos 1117 D 265,0 24,0 22 5 2 15 27,3 −2 0 11 0 1202
48 Dennis Manshanden 1745 B 230,1 23,0 3 0 0 3 0,0 −1 0 27 0 1387
49 Chris Twigt 1000 D 124,6 22,0 16 0 0 16 0,0 0 0 2 0 992

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software