Competitie 2025-2026
Group 1 - Ranglijst: Stand
Locatie De Nieuwe Haven Start datum 05-09-2025
Plaats Abbekerk Eind datum 22-05-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters

Stand
Pos Naam SRtg Prt W R V Score Prc Wrde S R TPR AMB ACl ACD Bye
1 Marc Helder 2089 8 7 0 1 1096,0 87,5 100,0 0 −2 2136 0 3 3 0
2 Pascal Zijlstra 1952 5 4 0 1 1038,8 80,0 99,0 −1 −2 2187 0 3 6 0
3 David Verweij 2000 7 5 1 1 793,1 78,6 98,0 1 −3 2125 5 2 0 0
4 Jan Stapel 1885 6 3 2 1 726,8 66,7 97,0 0 −1 1950 3 1 4 0
5 Robin Smit 1856 11 5 3 3 721,0 59,1 96,0 −1 1 1998 1 2 0 0
6 Tobias Hendriks 2182 1 1 0 0 698,6 100,0 95,0 −1 −1 2433 10 0 3 0
7 Richard Deken 1786 2 2 0 0 691,9 100,0 94,0 0 1 2187 9 2 1 0
8 Erik v. Tooren 1915 8 4 2 2 681,1 62,5 93,0 2 3 1945 4 2 0 0
9 Herman Smook 1810 9 4 3 2 680,7 61,1 92,0 −1 −1 1827 2 2 0 1
10 Toine Molenaar 1945 6 3 1 2 632,0 58,3 91,0 0 1 1956 3 2 3 0
11 Marcel Kuiper 1835 10 3 5 2 615,3 55,0 90,0 0 1 1910 3 0 0 1
12 Ron v. Putten 1788 7 3 2 2 606,7 57,1 89,0 −1 1 1881 3 2 2 0
13 Sjoerd Kelder 1932 3 2 0 1 587,7 66,7 88,0 1 2 2058 8 2 0 1
14 Lukas Boots 1904 8 3 2 3 587,0 50,0 87,0 0 −2 1825 1 3 2 0
15 Peter Couwenhoven 1733 11 4 4 3 572,7 54,5 86,0 −1 −2 1771 0 3 0 0
16 Rob v.d. Heuvel 1941 8 3 2 3 560,3 50,0 85,0 0 2 1863 1 0 5 0
17 Rik v. Ingen 1862 10 5 0 5 540,3 50,0 84,0 0 −1 1741 0 2 1 1
18 Edward Schenkel 1861 5 3 0 2 508,0 60,0 83,0 −1 −1 1900 9 0 0 0
19 Willem Bakker 1693 14 6 2 6 501,0 50,0 82,0 0 −1 1726 0 0 0 0
20 Peter Roskam 1879 5 2 1 2 470,3 50,0 81,0 1 2 1835 7 2 0 0
21 Soes Martojo 1724 11 5 1 5 456,0 50,0 80,0 1 1 1718 3 0 0 0
22 Marco Kroon 1672 12 4 3 5 452,7 45,8 79,0 0 1 1686 1 1 0 0
23 Hans Groot 1696 6 2 2 2 448,2 50,0 78,0 0 1 1619 5 3 0 0
24 Tom Slikker 1724 1 0 1 0 428,0 50,0 77,0 −1 −1 1678 9 1 3 0
25 Susanne Glas 1654 7 1 4 2 416,0 42,9 76,0 1 1 1635 3 3 1 0
26 Jeroen Bakker 1941 0 0 0 0 394,6 50,0 75,0 0 0 1941 10 0 4 0
27 Colin Tesselaar 1400 8 3 1 4 376,6 43,8 74,0 0 1 1567 5 1 0 0
28 Gerard Buis 1712 6 3 0 3 373,6 50,0 73,0 2 2 1654 8 0 0 0
29 Lukas Bos 1468 3 1 1 1 372,5 50,0 72,0 −1 −2 1603 11 0 0 0
30 Wouter Laan 1943 0 0 0 0 372,0 50,0 71,0 0 0 1943 11 3 0 0
31 Paul Grolman 1858 0 0 0 0 366,8 50,0 70,0 0 0 1858 11 0 3 0
32 Peter Holscher 1959 0 0 0 0 361,6 50,0 69,0 0 0 1959 11 0 3 0
33 Ron Vlugt 1776 3 1 1 1 351,5 50,0 68,0 −1 1 1713 11 0 0 0
34 Don op 't Eijnde 1534 10 3 2 5 336,5 40,0 67,0 0 −2 1452 3 1 0 0
35 Jean Paul Ory 1921 2 1 0 1 327,0 50,0 66,0 0 −1 1620 12 0 0 0
36 Bob Klein 1864 3 1 0 2 319,3 33,3 65,0 −1 −2 1696 11 0 0 0
37 Yvo Veenis 1913 0 0 0 0 309,3 50,0 64,0 0 0 1913 13 0 1 0
38 Theo Meijerink 1564 8 3 0 5 302,2 37,5 63,0 0 −1 1610 4 2 0 0
39 Mark Mooij 1000 3 1 0 2 301,6 33,3 62,0 1 2 1408 11 0 0 0
40 Michael Lie 2081 0 0 0 0 289,2 50,0 61,0 0 0 2081 14 0 0 0
41 Rowan Louter 1884 2 0 1 1 287,0 25,0 60,0 0 1 1629 5 2 5 0
42 Romke Zijlstra 1500 1 0 0 1 255,6 0,0 59,0 1 1 1273 13 0 0 0
43 Milan Schouten 1400 1 0 0 1 251,3 0,0 58,0 −1 −1 1479 13 0 0 0
44 Gijs Arends 1847 2 0 0 2 228,0 0,0 57,0 0 1 1445 8 0 4 0
45 Paul Brouwer 1511 6 0 0 6 146,6 0,0 56,0 0 −1 1256 8 0 0 0
46 Jan Kuin 1478 13 1 1 11 135,3 11,5 55,0 1 −1 1229 0 0 0 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software