Competitie 2023-2024
Group 1 - Ranglijst: Stand
Locatie De Nieuwe Haven Start datum 06-09-2024
Plaats Abbekerk Eind datum 23-05-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters

Stand
Pos Naam SRtg Prt W R V Score Wrde S R TPR AMB ACl Bye
1 Toine Molenaar 1956 8 5 2 1 922,7 100,0 −2 −3 2149 1 5 0
2 Marc Helder 2066 5 3 1 1 915,0 99,0 3 1 2119 0 9 0
3 David Verweij 2033 11 8 1 2 870,5 98,0 −1 2 2113 3 0 0
4 Rik v. Ingen 1888 10 6 2 2 854,7 97,0 0 −1 2046 0 4 0
5 Jan Stapel 1911 5 3 1 1 807,0 96,0 −1 −1 2009 2 6 1
6 Rob v.d. Heuvel 1949 6 3 1 2 763,0 95,0 2 2 1982 1 7 0
7 Lukas Boots 1865 7 3 2 2 723,3 94,0 1 1 1892 1 6 0
8 Peter Holscher 1959 5 1 3 1 678,0 93,0 −1 −1 1928 3 6 0
9 Sjoerd Kelder 1932 4 3 0 1 655,7 92,0 −2 −1 2063 6 4 0
10 Ron v. Putten 1793 9 5 0 4 653,3 91,0 1 −1 1931 2 3 0
11 Marcel Kuiper 1827 13 5 5 3 642,5 90,0 1 1 1899 0 0 1
12 Robin Smit 1968 11 3 4 4 597,5 89,0 1 1 1861 0 2 1
13 Rowan Louter 1861 3 3 0 0 572,3 88,0 1 1 2224 11 0 0
14 Gijs Arends 1783 9 2 4 3 564,2 87,0 −1 −2 1802 2 3 0
15 Edward Schenkel 1814 12 7 0 5 559,7 86,0 0 −1 1901 2 0 0
16 Herman Smook 1785 8 3 1 4 526,0 85,0 0 1 1779 3 2 1
17 Erik v. Tooren 1917 7 3 2 2 521,0 84,0 −1 1 1821 6 1 0
18 Peter Couwenhoven 1757 10 3 2 5 519,2 83,0 0 −1 1732 1 3 0
19 Richard Deken 1798 2 1 1 0 518,0 82,0 0 1 1830 9 3 0
20 Bob Klein 1863 2 2 0 0 495,9 81,0 −2 −2 2269 12 0 0
21 Tom Slikker 1716 1 1 0 0 489,0 80,0 1 1 2232 10 3 0
22 Tobias Hendriks 2186 0 0 0 0 486,0 79,0 0 0 2186 10 4 0
23 Jeroen Bakker 1971 0 0 0 0 474,0 78,0 0 0 1971 10 4 0
24 Willem Bakker 1723 13 4 5 4 467,2 77,0 −3 −3 1694 0 1 0
25 Gerard Buis 1741 8 3 1 4 464,0 76,0 0 −1 1684 3 2 1
26 Pascal Zijlstra 1942 0 0 0 0 450,0 75,0 0 0 1942 10 4 0
27 Soes Martojo 1822 11 5 1 5 449,8 74,0 1 1 1743 2 0 1
28 Rik Boots 1600 2 2 0 0 417,9 73,0 2 2 1945 12 0 0
29 Paul Grolman 1847 0 0 0 0 408,0 72,0 0 0 1847 11 3 0
30 Marco Kroon 1715 10 3 2 5 401,3 71,0 0 −1 1600 1 3 0
31 Hans Groot 1654 6 2 0 4 358,6 70,0 0 −1 1575 6 2 0
32 Rob Bijpost 1789 5 1 2 2 345,5 69,0 −1 1 1718 9 0 0
33 Wouter Laan 1914 0 0 0 0 339,9 68,0 0 0 1914 13 1 0
34 Michael Lie 2068 0 0 0 0 330,0 67,0 0 0 2068 13 1 0
35 Ron Vlugt 1776 7 0 4 3 327,2 66,0 −1 −1 1586 6 0 1
36 Susanne Glas 1683 9 1 3 5 321,5 65,0 1 2 1468 2 3 0
37 Yvo Veenis 1931 0 0 0 0 320,0 64,0 0 0 1931 13 1 0
38 Peter Roskam 1879 0 0 0 0 303,2 63,0 0 0 1879 14 0 0
39 Sterre de Jong 1730 0 0 0 0 289,2 62,0 0 0 1730 14 0 0
40 Gerco Stapel 1818 0 0 0 0 284,6 61,0 0 0 1818 14 0 0
41 Jean Paul Ory 1925 0 0 0 0 280,0 60,0 0 0 1925 14 0 0
42 Don op 't Eijnde 0 7 2 0 5 270,3 59,0 1 −1 1461 5 0 1
43 Theo Meijerink 1700 9 0 4 5 257,0 58,0 −1 −2 1496 4 1 0
44 Jan Kuin 1478 7 1 1 5 238,5 57,0 1 1 1475 6 0 1
45 Herman v. Bleisem 1710 3 0 1 2 236,8 56,0 −1 −1 1550 11 0 0
46 Lukas Bos 1468 5 0 0 5 165,0 55,0 1 1 1227 9 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software