Competitie 2023-2024
Group 1 - Ranglijst: Normal ranking
Locatie De Nieuwe Haven Start datum 27-08-2021
Plaats Abbekerk Eind datum 27-05-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters

Normal ranking
Pos Naam SRtg Prt W R V Score Wrde S R TPR AMB ACl Bye
1 Marc Helder 2088 10 7 2 1 1771,7 100,0 0 1 2036 0 16 0
2 Rob v.d. Heuvel 1921 7 6 1 0 1628,0 99,0 1 1 2090 6 13 0
3 Toine Molenaar 1992 7 5 0 2 1497,1 98,0 1 1 1929 5 13 1
4 Peter Holscher 2008 4 2 2 0 1379,3 97,0 0 1 2024 10 12 0
5 Sjoerd Kelder 1950 11 9 1 1 1316,0 96,0 1 3 2084 15 0 0
6 Lukas Boots 1737 11 4 2 5 1305,2 95,0 −1 1 1744 2 12 1
7 Ron v. Putten 1633 14 5 4 5 1281,4 94,0 0 1 1713 2 10 0
8 Jan Stapel 1835 10 4 4 2 1214,0 93,0 0 −1 1752 8 7 1
9 Rik v. Ingen 1803 23 12 3 8 1202,3 92,0 1 −2 1729 1 1 1
10 Herman Smook 1548 17 4 10 3 1140,8 91,0 1 −1 1694 4 5 0
11 Jean Paul Ory 1908 2 2 0 0 1124,0 90,0 2 2 1738 14 10 0
12 Tom Slikker 1392 4 1 3 0 1116,8 89,0 0 −1 1816 13 9 0
13 Edward Schenkel 1700 13 7 3 3 1113,1 88,0 1 1 1756 5 0 1
14 Peter Couwenhoven 1604 18 5 8 5 1071,7 87,0 −2 −1 1623 3 5 0
15 Marcel Kuiper 1732 16 5 7 4 1063,5 86,0 2 2 1684 7 2 1
16 Ron Vlugt 1649 14 4 8 2 1056,1 85,0 0 1 1733 10 2 0
17 Robin Smit 1521 15 6 3 6 1029,5 84,0 −1 −1 1595 4 7 0
18 Herman v. Bleisem 1521 14 2 8 4 1028,0 83,0 0 2 1570 3 9 0
19 Gijs Arends 1700 15 8 1 6 999,0 82,0 −1 −1 1532 2 5 0
20 Erik v. Tooren 1886 7 2 3 2 995,6 81,0 −1 1 1605 13 6 0
21 Pascal Zijlstra 1914 0 0 0 0 933,3 80,0 0 0 1914 17 9 0
22 Tobias Hendriks 2132 0 0 0 0 910,0 79,0 0 0 2132 17 9 0
23 Soes Martojo 1704 17 8 2 7 904,3 78,0 1 1 1646 8 0 1
24 Rowan Louter 1768 12 6 2 4 892,1 77,0 0 −1 1738 14 0 0
25 Paul Grolman 1738 0 0 0 0 872,6 76,0 0 0 1738 18 8 0
26 Gerard Buis 1575 11 5 3 3 832,3 75,0 −1 −1 1642 13 2 0
27 Sterre de Jong 1000 18 9 2 7 822,0 74,0 0 −1 1550 8 0 0
28 Jeroen Bakker 2002 0 0 0 0 803,0 73,0 0 0 2002 19 7 0
29 David Verweij 2017 5 4 0 1 772,0 72,0 1 −1 1729 21 0 0
30 Jessica Koning 1416 12 4 3 5 753,1 71,0 0 1 1501 12 2 0
31 Susanne Glas 1463 8 1 2 5 736,5 70,0 −2 −2 1347 11 6 1
32 Hans Groot 1489 18 8 0 10 716,7 69,0 0 −1 1423 5 2 1
33 Alen Sitnic 1653 4 2 1 1 674,2 68,0 0 −1 1592 21 1 0
34 Wouter Laan 1873 0 0 0 0 669,9 67,0 0 0 1873 22 4 0
35 Richard Deken 1670 0 0 0 0 638,0 66,0 0 0 1670 23 3 0
36 Yvo Veenis 1897 0 0 0 0 628,2 65,0 0 0 1897 23 3 0
37 Marco Kroon 1536 17 5 2 10 626,0 64,0 1 1 1354 4 4 1
38 Rob Bijpost 1685 1 0 0 1 597,3 63,0 −1 −1 1152 22 3 0
39 Joop Brands 1529 3 0 1 2 564,1 62,0 −1 −1 1250 20 3 0
40 Willem Bakker 1575 24 3 9 12 562,2 61,0 −2 −2 1389 0 1 1
41 Gerco Stapel 1695 0 0 0 0 540,0 60,0 0 0 1695 25 1 0
42 Mathieu de Ronde 1300 2 0 1 1 514,8 59,0 2 2 1110 18 0 0
43 Kees Loos 1398 0 0 0 0 502,6 58,0 0 0 1398 26 0 0
44 Michael Lie 2068 0 0 0 0 494,0 57,0 0 0 2068 26 0 0
45 Peter Roskam 1799 0 0 0 0 485,2 56,0 0 0 1799 26 0 0
46 Lukas Bos 1117 11 2 2 7 465,3 55,0 −1 −1 1270 14 0 1
47 Rob Ursem 1257 3 1 0 2 463,0 54,0 1 2 1420 23 0 0
48 Bob Klein 1772 1 0 0 1 425,0 51,0 −1 −1 1142 25 0 0
49 Jan Kuin 1287 21 4 1 16 381,3 49,0 −1 1 1137 3 1 1
50 Chris Twigt 1000 5 0 0 5 336,0 48,0 1 2 1048 21 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software