Competitie 2023-2024
Group 1 - Ranglijst: Stand
Locatie De Nieuwe Haven Start datum 06-09-2024
Plaats Abbekerk Eind datum 23-05-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters

Stand
Pos Naam SRtg Prt W R V Score Wrde S R TPR AMB ACl Bye
1 Toine Molenaar 1956 12 8 2 2 1319,5 100,0 0 1 2156 1 7 0
2 Marc Helder 2066 9 4 2 3 1185,2 99,0 1 −2 1987 0 11 0
3 David Verweij 2033 13 9 2 2 1152,5 98,0 −1 1 2124 7 0 0
4 Lukas Boots 1865 10 5 3 2 1108,7 97,0 0 −2 1999 3 7 0
5 Jan Stapel 1911 8 4 2 2 1108,5 96,0 0 1 1997 3 8 1
6 Rik v. Ingen 1888 16 8 3 5 1074,4 95,0 2 −1 1959 0 4 0
7 Peter Holscher 1959 6 1 4 1 957,5 94,0 0 1 1947 6 8 0
8 Sjoerd Kelder 1932 6 4 1 1 955,5 93,0 −2 −1 2097 10 4 0
9 Herman Smook 1785 14 7 1 6 898,5 92,0 0 1 1859 3 2 1
10 Robin Smit 1968 16 5 6 5 893,7 91,0 0 1 1880 1 2 1
11 Marcel Kuiper 1827 17 6 7 4 882,3 90,0 1 −1 1898 2 0 1
12 Erik v. Tooren 1917 10 5 3 2 862,5 89,0 0 2 1907 8 2 0
13 Rob v.d. Heuvel 1949 9 3 1 5 856,7 88,0 1 −1 1842 3 8 0
14 Edward Schenkel 1814 14 8 0 6 809,0 87,0 2 2 1893 6 0 0
15 Rowan Louter 1861 4 4 0 0 801,6 86,0 0 −1 2226 16 0 0
16 Gijs Arends 1783 11 3 4 4 786,3 85,0 −1 1 1797 5 4 0
17 Soes Martojo 1822 17 8 3 6 784,5 84,0 −1 −2 1792 2 0 1
18 Ron v. Putten 1793 14 6 1 7 784,5 83,0 0 −1 1838 3 3 0
19 Peter Couwenhoven 1757 16 6 3 7 770,3 82,0 0 −1 1741 1 3 0
20 Willem Bakker 1723 18 5 7 6 696,3 81,0 0 3 1701 0 1 1
21 Tom Slikker 1716 2 1 0 1 674,3 80,0 0 −1 1801 13 5 0
22 Bob Klein 1863 2 2 0 0 664,9 79,0 −2 −2 2269 18 0 0
23 Marco Kroon 1715 14 4 3 7 664,0 78,0 −2 −2 1619 1 4 1
24 Richard Deken 1798 2 1 1 0 642,0 77,0 0 1 1830 15 3 0
25 Tobias Hendriks 2186 0 0 0 0 633,3 76,0 0 0 2186 15 5 0
26 Jeroen Bakker 1971 0 0 0 0 625,0 75,0 0 0 1971 15 5 0
27 Gerard Buis 1741 10 4 1 5 613,8 74,0 2 2 1677 7 2 1
28 Hans Groot 1654 11 4 1 6 588,5 73,0 1 1 1628 6 3 0
29 Pascal Zijlstra 1942 0 0 0 0 576,0 72,0 0 0 1942 16 4 0
30 Paul Grolman 1847 0 0 0 0 567,9 71,0 0 0 1847 16 4 0
31 Rik Boots 1600 2 2 0 0 544,9 70,0 2 2 2041 18 0 0
32 Rob Bijpost 1789 5 1 2 2 482,9 69,0 −1 1 1718 15 0 0
33 Theo Meijerink 1700 15 3 4 8 482,0 68,0 1 1 1594 4 1 0
34 Ron Vlugt 1776 7 0 4 3 469,5 67,0 −1 −1 1587 12 0 1
35 Wouter Laan 1914 0 0 0 0 468,9 66,0 0 0 1914 19 1 0
36 Michael Lie 2068 0 0 0 0 454,9 65,0 0 0 2068 19 1 0
37 Yvo Veenis 1931 0 0 0 0 447,9 64,0 0 0 1931 19 1 0
38 Don op 't Eijnde 1600 11 3 1 7 435,5 63,0 −1 −3 1493 7 0 1
39 Susanne Glas 1683 10 1 3 6 428,6 62,0 0 −1 1472 7 3 0
40 Peter Roskam 1879 0 0 0 0 406,6 61,0 0 0 1879 20 0 0
41 Sterre de Jong 1730 0 0 0 0 400,0 60,0 0 0 1730 20 0 0
42 Gerco Stapel 1818 0 0 0 0 386,6 59,0 0 0 1818 20 0 0
43 Jean Paul Ory 1925 1 0 0 1 380,0 58,0 −1 −1 1241 18 1 0
44 Jan Kuin 1478 12 2 2 8 367,0 57,0 0 −1 1489 7 0 1
45 Herman v. Bleisem 1710 3 0 1 2 348,2 56,0 −1 −1 1550 17 0 0
46 Lukas Bos 1468 5 0 0 5 275,0 55,0 1 1 1250 15 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software