Competitie 2025-2026
Group 1 - Ronde 5 - 03-10-2025
Locatie De Schakel Start datum 05-09-2025
Plaats Spanbroek Eind datum 22-05-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 David Verweij Lukas Boots 1−0
2 Marcel Kuiper Ron v. Putten ½−½
3 Marc Helder Bob Klein 1−0
4 Richard Deken Willem Bakker 1−0
5 Ron Vlugt Don Op 't Eijnde 1−0
6 Susanne Glas Colin Tesselaar ½−½
7 Peter Couwenhoven Jan Kuin 1−0
8 Theo Meijerink Paul Brouwer 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Gijs Arends   Afw club and.dag
2 Lukas Bos   Afw met bericht
3 Paul Grolman   Afw club and.dag
4 Peter Holscher   Afw met bericht
5 Michael Lie   Afw met bericht
6 Jean Paul Ory   Afw met bericht
7 Edward Schenkel   Afw met bericht
8 Milan Schouten   Afw met bericht
9 Tom Slikker   Afw club and.dag
10 Yvo Veenis   Afw met bericht
11 Romke Zijlstra   Afw met bericht
12 Jeroen Bakker   Afw club and.dag
13 Tobias Hendriks   Afw club and.dag
14 Sjoerd Kelder   Afw voor club
15 Rowan Louter   Afw club and.dag
16 Toine Molenaar   Afw club and.dag
17 Peter Roskam   Afw voor club
18 Robin Smit   Afw voor club
19 Jan Stapel   Afw voor club
20 Rik v. Ingen   Afw voor club
21 Erik v. Tooren   Afw voor club
22 Rob v.d. Heuvel   Afw club and.dag
23 Pascal Zijlstra   Afw club and.dag
24 Gerard Buis   Afw met bericht
25 Wouter Laan   Afw met bericht
26 Marco Kroon   Afw met bericht
27 Hans Groot   Afw met bericht
28 Soes Martojo   Afw met bericht
29 Herman Smook   Paring bye
30 Mark Mooij   Afw met bericht
31 Hans Solcer   Afw met bericht
32 Richard Loos   Afw met bericht

Ronde 5
Pos Naam SRtg Prt W R V Score Prc Wrde S R TPR AMB ACl ACD Bye
1 Pascal Zijlstra 1952 2 2 0 0 453,0 100,0 100,0 0 −1 2297 0 1 2 0
2 Rob v.d. Heuvel 1941 3 2 1 0 342,8 83,3 99,0 −1 −2 2083 0 0 2 0
3 Robin Smit 1856 4 2 2 0 340,3 75,0 98,0 0 1 2148 0 1 0 0
4 David Verweij 2000 3 2 1 0 316,8 83,3 97,0 3 3 2119 1 1 0 0
5 Toine Molenaar 1945 3 2 1 0 306,5 83,3 96,0 −1 −1 2168 1 0 1 0
6 Marcel Kuiper 1835 4 2 2 0 287,3 75,0 95,0 0 2 1989 1 0 0 0
7 Marc Helder 2089 4 3 0 1 287,0 75,0 94,0 2 1 1955 0 1 0 0
8 Ron v. Putten 1788 3 2 1 0 252,0 83,3 93,0 −1 −1 1981 2 0 0 0
9 Lukas Boots 1904 3 2 0 1 240,0 66,7 92,0 1 −1 1873 1 1 0 0
10 Sjoerd Kelder 1932 1 1 0 0 240,0 100,0 91,0 −1 −1 2136 3 1 0 0
11 Jan Stapel 1885 1 1 0 0 225,0 100,0 90,0 −1 −1 1936 3 1 0 0
12 Richard Deken 1786 2 2 0 0 223,0 100,0 89,0 0 1 2187 3 0 0 0
13 Erik v. Tooren 1915 2 1 1 0 221,0 75,0 88,0 0 1 1900 2 1 0 0
14 Edward Schenkel 1861 3 2 0 1 201,7 66,7 87,0 −1 −1 1939 2 0 0 0
15 Herman Smook 1810 3 1 1 1 187,0 50,0 86,0 1 1 1699 1 0 0 1
16 Bob Klein 1864 2 1 0 1 168,0 50,0 85,0 0 −1 1896 3 0 0 0
17 Peter Roskam 1879 2 1 0 1 162,0 50,0 84,0 0 1 1836 2 1 0 0
18 Tobias Hendriks 2182 0 0 0 0 160,0 50,0 83,0 0 0 2182 3 0 2 0
19 Ron Vlugt 1776 3 1 1 1 154,5 50,0 82,0 −1 1 1713 2 0 0 0
20 Jeroen Bakker 1941 0 0 0 0 154,0 50,0 81,0 0 0 1941 3 0 2 0
21 Peter Holscher 1959 0 0 0 0 152,1 50,0 80,0 0 0 1959 4 0 1 0
22 Rik v. Ingen 1862 4 2 0 2 150,0 50,0 79,0 −2 −1 1676 0 1 0 0
23 Soes Martojo 1724 4 2 0 2 139,3 50,0 78,0 0 −2 1735 1 0 0 0
24 Tom Slikker 1724 0 0 0 0 135,6 50,0 77,0 0 0 1724 4 0 1 0
25 Wouter Laan 1943 0 0 0 0 133,8 50,0 76,0 0 0 1943 4 1 0 0
26 Paul Grolman 1858 0 0 0 0 128,3 50,0 75,0 0 0 1858 4 0 1 0
27 Marco Kroon 1672 4 1 1 2 127,0 37,5 74,0 0 −1 1750 1 0 0 0
28 Yvo Veenis 1913 0 0 0 0 126,7 50,0 73,0 0 0 1913 5 0 0 0
29 Don Op 't Eijnde 1534 2 0 1 1 124,5 25,0 72,0 −2 −2 1577 3 0 0 0
30 Jean Paul Ory 1921 0 0 0 0 120,0 50,0 71,0 0 0 1921 5 0 0 0
31 Peter Couwenhoven 1733 5 1 2 2 118,5 40,0 70,0 1 2 1634 0 0 0 0
32 Lukas Bos 1468 0 0 0 0 118,3 50,0 69,0 0 0 1468 5 0 0 0
33 Willem Bakker 1693 5 2 0 3 116,0 40,0 68,0 −1 −2 1613 0 0 0 0
34 Michael Lie 2081 0 0 0 0 115,0 50,0 67,0 0 0 2081 5 0 0 0
35 Mark Mooij 1000 0 0 0 0 113,3 50,0 66,0 0 0 1000 5 0 0 0
36 Hans Solcer 1866 0 0 0 0 111,7 50,0 65,0 0 0 1866 5 0 0 0
37 Richard Loos 1000 0 0 0 0 110,0 50,0 64,0 0 0 1000 5 0 0 0
38 Colin Tesselaar 1400 4 1 1 2 108,2 37,5 63,0 0 −1 1541 1 0 0 0
39 Gerard Buis 1712 3 1 0 2 95,7 33,3 62,0 1 1 1633 2 0 0 0
40 Susanne Glas 1654 5 0 3 2 94,0 30,0 61,0 1 1 1572 0 0 0 0
41 Rowan Louter 1884 2 0 1 1 92,0 25,0 60,0 0 1 1629 0 1 2 0
42 Theo Meijerink 1564 3 1 0 2 89,0 33,3 59,0 1 1 1668 2 0 0 0
43 Romke Zijlstra 1500 1 0 0 1 78,6 0,0 58,0 1 1 1273 4 0 0 0
44 Milan Schouten 1400 1 0 0 1 77,3 0,0 57,0 −1 −1 1479 4 0 0 0
45 Jan Kuin 1478 5 1 0 4 65,0 20,0 56,0 1 −1 1411 0 0 0 0
46 Hans Groot 1696 2 0 0 2 56,0 0,0 55,0 0 −1 1230 3 0 0 0
47 Gijs Arends 1847 2 0 0 2 55,0 0,0 54,0 0 1 1445 2 0 1 0
48 Paul Brouwer 1511 4 0 0 4 17,7 0,0 53,0 0 −1 1294 1 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software