Competitie 2025-2026
Group 1 - Ronde 6 - 10-10-2025
Locatie De Schakel Start datum 05-09-2025
Plaats Spanbroek Eind datum 22-05-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Rob v.d. Heuvel Jan Stapel 1−0
2 Erik v. Tooren Robin Smit 1−0
3 Rik v. Ingen Peter Roskam 0−1
4 Marco Kroon Tom Slikker ½−½
5 Don Op 't Eijnde Willem Bakker 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Yvo Veenis   Afw met bericht
2 Jean Paul Ory   Afw met bericht
3 Peter Holscher   Afw met bericht
4 Gerard Buis   Afw met bericht
5 Bob Klein   Afw met bericht
6 Paul Grolman   Afw met bericht
7 Michael Lie   Afw met bericht
8 Tobias Hendriks   Afw met bericht
9 Jeroen Bakker   Afw met bericht
10 Soes Martojo   Afw met bericht
11 Ron v. Putten   Afw met bericht
12 Ron Vlugt   Afw met bericht
13 David Verweij   Afw met bericht
14 Lukas Bos   Afw met bericht
15 Colin Tesselaar   Afw met bericht
16 Paul Brouwer   Afw met bericht
17 Rowan Louter   Afw voor club
18 Toine Molenaar   Afw voor club
19 Marc Helder   Afw voor club
20 Wouter Laan   Afw voor club
21 Pascal Zijlstra   Afw voor club
22 Lukas Boots   Afw voor club
23 Sjoerd Kelder   Afw met bericht
24 Herman Smook   Afw voor club
25 Richard Deken   Afw voor club
26 Peter Couwenhoven   Afw voor club
27 Hans Groot   Afw voor club
28 Theo Meijerink   Afw voor club
29 Susanne Glas   Afw voor club
30 Milan Schouten   Afw met bericht
31 Romke Zijlstra   Afw met bericht
32 Gijs Arends   Afw met bericht
33 Jan Kuin   Handmatige paring bye
34 Edward Schenkel   Afw met bericht
35 Marcel Kuiper   Paring bye
36 Mark Mooij   Afw met bericht
37 Hans Solcer   Afw met bericht
38 Richard Loos   Afw met bericht

Ronde 6
Pos Naam SRtg Prt W R V Score Prc Wrde S R TPR AMB ACl ACD Bye
1 Pascal Zijlstra 1952 2 2 0 0 547,0 100,0 100,0 0 −1 2297 0 2 2 0
2 Rob v.d. Heuvel 1941 4 3 1 0 440,2 87,5 99,0 0 1 2138 0 0 2 0
3 Toine Molenaar 1945 3 2 1 0 406,5 83,3 98,0 −1 −1 2168 1 1 1 0
4 Marc Helder 2089 4 3 0 1 359,0 75,0 97,0 2 1 1955 0 2 0 0
5 David Verweij 2000 3 2 1 0 346,5 83,3 96,0 3 3 2119 2 1 0 0
6 Marcel Kuiper 1835 4 2 2 0 336,5 75,0 95,0 0 2 1989 1 0 0 1
7 Robin Smit 1856 5 2 2 1 328,8 60,0 94,0 −1 −1 2016 0 1 0 0
8 Erik v. Tooren 1915 3 2 1 0 322,0 83,3 93,0 1 2 2033 2 1 0 0
9 Richard Deken 1786 2 2 0 0 300,0 100,0 92,0 0 1 2187 3 1 0 0
10 Lukas Boots 1904 3 2 0 1 296,3 66,7 91,0 1 −1 1873 1 2 0 0
11 Ron v. Putten 1788 3 2 1 0 282,5 83,3 90,0 −1 −1 1981 3 0 0 0
12 Sjoerd Kelder 1932 1 1 0 0 274,3 100,0 89,0 −1 −1 2136 4 1 0 0
13 Peter Roskam 1879 3 2 0 1 253,0 66,7 88,0 −1 −1 1981 2 1 0 0
14 Herman Smook 1810 3 1 1 1 226,0 50,0 87,0 1 1 1699 1 1 0 1
15 Edward Schenkel 1861 3 2 0 1 225,0 66,7 86,0 −1 −1 1939 3 0 0 0
16 Tobias Hendriks 2182 0 0 0 0 193,6 50,0 85,0 0 0 2182 4 0 2 0
17 Bob Klein 1864 2 1 0 1 191,3 50,0 84,0 0 −1 1896 4 0 0 0
18 Jeroen Bakker 1941 0 0 0 0 189,0 50,0 83,0 0 0 1941 4 0 2 0
19 Jan Stapel 1885 2 1 0 1 188,0 50,0 82,0 −2 −2 1730 3 1 0 0
20 Willem Bakker 1693 6 3 0 3 186,0 50,0 81,0 −2 −3 1671 0 0 0 0
21 Ron Vlugt 1776 3 1 1 1 184,5 50,0 80,0 −1 1 1713 3 0 0 0
22 Tom Slikker 1724 1 0 1 0 178,1 50,0 79,0 −1 −1 1678 4 0 1 0
23 Wouter Laan 1943 0 0 0 0 177,3 50,0 78,0 0 0 1943 4 2 0 0
24 Soes Martojo 1724 4 2 0 2 175,0 50,0 77,0 0 −2 1735 2 0 0 0
25 Peter Holscher 1959 0 0 0 0 173,3 50,0 76,0 0 0 1959 5 0 1 0
26 Marco Kroon 1672 5 1 2 2 163,2 40,0 75,0 1 1 1744 1 0 0 0
27 Paul Grolman 1858 0 0 0 0 162,5 50,0 74,0 0 0 1858 5 0 1 0
28 Rik v. Ingen 1862 5 2 0 3 146,6 40,0 73,0 −1 1 1633 0 1 0 0
29 Yvo Veenis 1913 0 0 0 0 146,0 50,0 72,0 0 0 1913 6 0 0 0
30 Peter Couwenhoven 1733 5 1 2 2 144,5 40,0 71,0 1 2 1634 0 1 0 0
31 Jean Paul Ory 1921 0 0 0 0 142,0 50,0 70,0 0 0 1921 6 0 0 0
32 Lukas Bos 1468 0 0 0 0 138,0 50,0 69,0 0 0 1468 6 0 0 0
33 Michael Lie 2081 0 0 0 0 134,0 50,0 68,0 0 0 2081 6 0 0 0
34 Mark Mooij 1000 0 0 0 0 132,0 50,0 67,0 0 0 1000 6 0 0 0
35 Hans Solcer 1866 0 0 0 0 130,0 50,0 66,0 0 0 1866 6 0 0 0
36 Richard Loos 1000 0 0 0 0 128,0 50,0 65,0 0 0 1000 6 0 0 0
37 Susanne Glas 1654 5 0 3 2 127,8 30,0 64,0 1 1 1572 0 1 0 0
38 Colin Tesselaar 1400 4 1 1 2 127,5 37,5 63,0 0 −1 1541 2 0 0 0
39 Don Op 't Eijnde 1534 3 0 1 2 115,0 16,7 62,0 −1 1 1473 3 0 0 0
40 Rowan Louter 1884 2 0 1 1 115,0 25,0 61,0 0 1 1629 0 2 2 0
41 Gerard Buis 1712 3 1 0 2 115,0 33,3 60,0 1 1 1633 3 0 0 0
42 Theo Meijerink 1564 3 1 0 2 112,0 33,3 59,0 1 1 1668 2 1 0 0
43 Jan Kuin 1478 5 1 0 4 100,3 20,0 58,0 1 −1 1411 0 0 0 1
44 Romke Zijlstra 1500 1 0 0 1 96,7 0,0 57,0 1 1 1273 5 0 0 0
45 Milan Schouten 1400 1 0 0 1 95,0 0,0 56,0 −1 −1 1479 5 0 0 0
46 Hans Groot 1696 2 0 0 2 73,3 0,0 55,0 0 −1 1230 3 1 0 0
47 Gijs Arends 1847 2 0 0 2 72,0 0,0 54,0 0 1 1445 3 0 1 0
48 Paul Brouwer 1511 4 0 0 4 35,3 0,0 53,0 0 −1 1294 2 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software