Competitie 2025-2026
Group 1 - Ronde 4 - 26-09-2025
Locatie De Schakel Start datum 05-09-2025
Plaats Spanbroek Eind datum 22-05-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Robin Smit Rob v.d. Heuvel ½−½
2 Ron v. Putten Rik v. Ingen 1−0
3 Erik v. Tooren Marco Kroon ½−½
4 Gerard Buis Sjoerd Kelder 0−1
5 Herman Smook Susanne Glas 1−0
6 Peter Couwenhoven Soes Martojo 0−1
7 Jan Kuin Willem Bakker 0−1
8 Colin Tesselaar Hans Groot 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Gijs Arends   Afw met bericht
2 Jeroen Bakker   Afw met bericht
3 Lukas Bos   Afw met bericht
4 Paul Brouwer   Afw met bericht
5 Richard Deken   Afw met bericht
6 Paul Grolman   Afw met bericht
7 Tobias Hendriks   Afw met bericht
8 Peter Holscher   Afw met bericht
9 Bob Klein   Afw met bericht
10 Marcel Kuiper   Afw met bericht
11 Michael Lie   Afw met bericht
12 Theo Meijerink   Afw met bericht
13 Toine Molenaar   Afw met bericht
14 Don Op 't Eijnde   Afw met bericht
15 Jean Paul Ory   Afw met bericht
16 Peter Roskam   Afw met bericht
17 Edward Schenkel   Afw met bericht
18 Milan Schouten   Afw met bericht
19 Tom Slikker   Afw met bericht
20 Jan Stapel   Afw met bericht
21 Yvo Veenis   Afw met bericht
22 Ron Vlugt   Afw met bericht
23 Romke Zijlstra   Afw met bericht
24 Lukas Boots   Afw voor club
25 Marc Helder   Afw voor club
26 Wouter Laan   Afw voor club
27 Rowan Louter   Afw voor club
28 David Verweij   Afw voor club
29 Pascal Zijlstra   Afw voor club
30 Mark Mooij   Afw met bericht
31 Hans Solcer   Afw met bericht
32 Richard Loos   Afw met bericht

Ronde 4
Pos Naam SRtg Prt W R V Score Prc Wrde S R TPR AMB ACl ACD Bye
1 Pascal Zijlstra 1952 2 2 0 0 351,0 100,0 100,0 0 −1 2297 0 1 1 0
2 Robin Smit 1856 4 2 2 0 281,5 75,0 99,0 0 1 2148 0 0 0 0
3 Rob v.d. Heuvel 1941 3 2 1 0 270,3 83,3 98,0 −1 −2 2083 0 0 1 0
4 Lukas Boots 1904 2 2 0 0 257,7 100,0 97,0 2 2 2023 1 1 0 0
5 Toine Molenaar 1945 3 2 1 0 223,0 83,3 96,0 −1 −1 2168 1 0 0 0
6 David Verweij 2000 2 1 1 0 214,8 75,0 95,0 2 2 2014 1 1 0 0
7 Marcel Kuiper 1835 3 2 1 0 207,3 83,3 94,0 −1 1 2051 1 0 0 0
8 Ron v. Putten 1788 2 2 0 0 205,3 100,0 93,0 0 1 2048 2 0 0 0
9 Marc Helder 2089 3 2 0 1 197,3 66,7 92,0 1 −1 1844 0 1 0 0
10 Edward Schenkel 1861 3 2 0 1 161,0 66,7 91,0 −1 −1 1939 1 0 0 0
11 Erik v. Tooren 1915 2 1 1 0 158,0 75,0 90,0 0 1 1900 2 0 0 0
12 Bob Klein 1864 1 1 0 0 152,0 100,0 89,0 1 1 2141 3 0 0 0
13 Sjoerd Kelder 1932 1 1 0 0 147,0 100,0 88,0 −1 −1 2136 3 0 0 0
14 Richard Deken 1786 1 1 0 0 144,0 100,0 87,0 −1 −1 2265 3 0 0 0
15 Jan Stapel 1885 1 1 0 0 139,0 100,0 86,0 −1 −1 1936 3 0 0 0
16 Herman Smook 1810 3 1 1 1 132,2 50,0 85,0 1 1 1699 1 0 0 0
17 Peter Roskam 1879 2 1 0 1 127,3 50,0 84,0 0 1 1836 2 0 0 0
18 Peter Holscher 1959 0 0 0 0 126,0 50,0 83,0 0 0 1959 3 0 1 0
19 Don Op 't Eijnde 1534 1 0 1 0 122,0 50,0 82,0 −1 −1 1810 3 0 0 0
20 Willem Bakker 1693 4 2 0 2 121,0 50,0 81,0 0 −1 1673 0 0 0 0
21 Tobias Hendriks 2182 0 0 0 0 120,0 50,0 80,0 0 0 2182 3 0 1 0
22 Soes Martojo 1724 4 2 0 2 119,0 50,0 79,0 0 −2 1735 0 0 0 0
23 Rik v. Ingen 1862 4 2 0 2 117,0 50,0 78,0 −2 −1 1676 0 0 0 0
24 Jeroen Bakker 1941 0 0 0 0 115,5 50,0 77,0 0 0 1941 3 0 1 0
25 Yvo Veenis 1913 0 0 0 0 108,0 50,0 76,0 0 0 1913 4 0 0 0
26 Marco Kroon 1672 4 1 1 2 106,5 37,5 75,0 0 −1 1750 0 0 0 0
27 Tom Slikker 1724 0 0 0 0 105,3 50,0 74,0 0 0 1724 4 0 0 0
28 Wouter Laan 1943 0 0 0 0 105,0 50,0 73,0 0 0 1943 3 1 0 0
29 Jean Paul Ory 1921 0 0 0 0 104,0 50,0 72,0 0 0 1921 4 0 0 0
30 Lukas Bos 1468 0 0 0 0 101,3 50,0 71,0 0 0 1468 4 0 0 0
31 Paul Grolman 1858 0 0 0 0 97,3 50,0 70,0 0 0 1858 4 0 0 0
32 Michael Lie 2081 0 0 0 0 94,6 50,0 69,0 0 0 2081 4 0 0 0
33 Mark Mooij 1000 0 0 0 0 92,0 50,0 68,0 0 0 1000 4 0 0 0
34 Hans Solcer 1866 0 0 0 0 90,6 50,0 67,0 0 0 1866 4 0 0 0
35 Richard Loos 1000 0 0 0 0 89,3 50,0 66,0 0 0 1000 4 0 0 0
36 Colin Tesselaar 1400 3 1 0 2 77,3 33,3 65,0 1 1 1504 1 0 0 0
37 Gerard Buis 1712 3 1 0 2 77,0 33,3 64,0 1 1 1633 1 0 0 0
38 Ron Vlugt 1776 2 0 1 1 73,2 25,0 63,0 −2 −2 1588 2 0 0 0
39 Rowan Louter 1884 2 0 1 1 73,0 25,0 62,0 0 1 1629 0 1 1 0
40 Susanne Glas 1654 4 0 2 2 63,5 25,0 61,0 0 −1 1612 0 0 0 0
41 Peter Couwenhoven 1733 4 0 2 2 62,5 25,0 60,0 0 1 1569 0 0 0 0
42 Romke Zijlstra 1500 1 0 0 1 58,0 0,0 59,0 1 1 1273 3 0 0 0
43 Milan Schouten 1400 1 0 0 1 57,0 0,0 58,0 −1 −1 1479 3 0 0 0
44 Jan Kuin 1478 4 1 0 3 55,0 25,0 57,0 2 1 1441 0 0 0 0
45 Hans Groot 1696 2 0 0 2 39,3 0,0 56,0 0 −1 1230 2 0 0 0
46 Gijs Arends 1847 2 0 0 2 37,3 0,0 55,0 0 1 1445 2 0 0 0
47 Theo Meijerink 1564 2 0 0 2 36,0 0,0 54,0 0 −1 1544 2 0 0 0
48 Paul Brouwer 1511 3 0 0 3 17,7 0,0 53,0 1 1 1347 1 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software