Competitie 2025-2026
Group 1 - Ronde 7 - 17-10-2025
Locatie De Schakel Start datum 05-09-2025
Plaats Spanbroek Eind datum 22-05-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Pascal Zijlstra Rob v.d. Heuvel 1−0
2 Toine Molenaar Robin Smit 0−1
3 Marcel Kuiper Marc Helder 0−1
4 David Verweij Tobias Hendriks 0−1
5 Lukas Boots Erik v. Tooren 1−0
6 Peter Roskam Ron v. Putten ½−½
7 Willem Bakker Herman Smook 1−0
8 Jan Stapel Marco Kroon 1−0
9 Rik v. Ingen Peter Couwenhoven 1−0
10 Jean Paul Ory Theo Meijerink 1−0
11 Don Op 't Eijnde Jan Kuin ½−½
12 Paul Brouwer Hans Groot 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Yvo Veenis   Afw met bericht
2 Tom Slikker   Afw met bericht
3 Peter Holscher   Afw met bericht
4 Gerard Buis   Afw met bericht
5 Bob Klein   Afw met bericht
6 Paul Grolman   Afw met bericht
7 Michael Lie   Afw met bericht
8 Richard Deken   Afw met bericht
9 Wouter Laan   Afw met bericht
10 Jeroen Bakker   Afw met bericht
11 Ron Vlugt   Afw met bericht
12 Rowan Louter   Afw met bericht
13 Colin Tesselaar   Afw met bericht
14 Romke Zijlstra   Afw met bericht
15 Lukas Bos   Afw met bericht
16 Milan Schouten   Afw met bericht
17 Edward Schenkel   Afw met bericht
18 Susanne Glas   Afw met bericht
19 Soes Martojo   Afw met bericht
20 Gijs Arends   Afw met bericht
21 Sjoerd Kelder   Handmatige paring bye
22 Mark Mooij   Afw met bericht
23 Hans Solcer   Afw met bericht
24 Richard Loos   Afw met bericht

Ronde 7
Pos Naam SRtg Prt W R V Score Prc Wrde S R TPR AMB ACl ACD Bye
1 Pascal Zijlstra 1952 3 3 0 0 646,0 100,0 100,0 1 1 2322 0 2 2 0
2 Marc Helder 2089 5 4 0 1 468,2 80,0 99,0 1 −1 2019 0 2 0 0
3 Robin Smit 1856 6 3 2 1 427,7 66,7 98,0 −2 −2 2077 0 1 0 0
4 Lukas Boots 1904 4 3 0 1 402,8 75,0 97,0 2 1 1989 1 2 0 0
5 Rob v.d. Heuvel 1941 5 3 1 1 396,6 70,0 96,0 −1 −1 2019 0 0 2 0
6 Tobias Hendriks 2182 1 1 0 0 379,3 100,0 95,0 −1 −1 2433 4 0 2 0
7 Toine Molenaar 1945 4 2 1 1 371,2 62,5 94,0 0 1 1991 1 1 1 0
8 Richard Deken 1786 2 2 0 0 349,6 100,0 93,0 0 1 2187 4 1 0 0
9 Marcel Kuiper 1835 5 2 2 1 345,0 60,0 92,0 1 3 1923 1 0 0 1
10 David Verweij 2000 4 2 1 1 328,0 62,5 91,0 4 4 2030 2 1 0 0
11 Sjoerd Kelder 1932 1 1 0 0 327,0 100,0 90,0 −1 −1 2136 4 1 0 1
12 Ron v. Putten 1788 4 2 2 0 317,5 75,0 89,0 −2 −2 1958 3 0 0 0
13 Erik v. Tooren 1915 4 2 1 1 306,6 62,5 88,0 0 −1 1894 2 1 0 0
14 Peter Roskam 1879 4 2 1 1 291,7 62,5 87,0 0 1 1937 2 1 0 0
15 Edward Schenkel 1861 3 2 0 1 266,6 66,7 86,0 −1 −1 1939 4 0 0 0
16 Jan Stapel 1885 3 2 0 1 264,7 66,7 85,0 −1 1 1853 3 1 0 0
17 Willem Bakker 1693 7 4 0 3 264,0 57,1 84,0 −1 1 1749 0 0 0 0
18 Rik v. Ingen 1862 6 3 0 3 224,5 50,0 83,0 0 2 1718 0 1 0 0
19 Jeroen Bakker 1941 0 0 0 0 221,3 50,0 82,0 0 0 1941 5 0 2 0
20 Bob Klein 1864 2 1 0 1 217,0 50,0 81,0 0 −1 1896 5 0 0 0
21 Herman Smook 1810 4 1 1 2 214,6 37,5 80,0 0 −1 1591 1 1 0 1
22 Tom Slikker 1724 1 0 1 0 208,7 50,0 79,0 −1 −1 1678 5 0 1 0
23 Wouter Laan 1943 0 0 0 0 208,0 50,0 78,0 0 0 1943 5 2 0 0
24 Soes Martojo 1724 4 2 0 2 201,0 50,0 77,0 0 −2 1735 3 0 0 0
25 Ron Vlugt 1776 3 1 1 1 200,6 50,0 76,0 −1 1 1713 4 0 0 0
26 Jean Paul Ory 1921 1 1 0 0 199,0 100,0 75,0 1 1 1991 6 0 0 0
27 Peter Holscher 1959 0 0 0 0 190,0 50,0 74,0 0 0 1959 6 0 1 0
28 Paul Grolman 1858 0 0 0 0 185,0 50,0 73,0 0 0 1858 6 0 1 0
29 Marco Kroon 1672 6 1 2 3 169,0 33,3 72,0 0 −1 1696 1 0 0 0
30 Yvo Veenis 1913 0 0 0 0 168,0 50,0 71,0 0 0 1913 7 0 0 0
31 Lukas Bos 1468 0 0 0 0 161,0 50,0 70,0 0 0 1468 7 0 0 0
32 Michael Lie 2081 0 0 0 0 158,6 50,0 69,0 0 0 2081 7 0 0 0
33 Mark Mooij 1000 0 0 0 0 156,3 50,0 68,0 0 0 1000 7 0 0 0
34 Hans Solcer 1866 0 0 0 0 154,0 50,0 67,0 0 0 1866 7 0 0 0
35 Richard Loos 1000 0 0 0 0 151,6 50,0 66,0 0 0 1000 7 0 0 0
36 Colin Tesselaar 1400 4 1 1 2 150,0 37,5 65,0 0 −1 1541 3 0 0 0
37 Susanne Glas 1654 5 0 3 2 149,7 30,0 64,0 1 1 1572 1 1 0 0
38 Peter Couwenhoven 1733 6 1 2 3 144,2 33,3 63,0 0 −1 1597 0 1 0 0
39 Rowan Louter 1884 2 0 1 1 137,2 25,0 62,0 0 1 1629 1 2 2 0
40 Don Op 't Eijnde 1534 4 0 2 2 134,5 25,0 61,0 0 2 1473 3 0 0 0
41 Gerard Buis 1712 3 1 0 2 133,0 33,3 60,0 1 1 1633 4 0 0 0
42 Jan Kuin 1478 6 1 1 4 132,7 25,0 59,0 0 −2 1431 0 0 0 1
43 Hans Groot 1696 3 1 0 2 126,3 33,3 58,0 −1 −2 1458 3 1 0 0
44 Romke Zijlstra 1500 1 0 0 1 114,0 0,0 57,0 1 1 1273 6 0 0 0
45 Theo Meijerink 1564 4 1 0 3 112,0 25,0 56,0 0 −1 1625 2 1 0 0
46 Milan Schouten 1400 1 0 0 1 112,0 0,0 55,0 −1 −1 1479 6 0 0 0
47 Gijs Arends 1847 2 0 0 2 90,0 0,0 54,0 0 1 1445 4 0 1 0
48 Paul Brouwer 1511 5 0 0 5 35,3 0,0 53,0 1 1 1286 2 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software