Competitie 2025-2026
Group 1 - Ronde 1 - 05-09-2025
Locatie De Schakel Start datum 05-09-2025
Plaats Spanbroek Eind datum 22-05-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 David Verweij Toine Molenaar ½−½
2 Rob v.d. Heuvel Gijs Arends 1−0
3 Jan Kuin Marco Kroon 0−1
4 Colin Tesselaar Ron v. Putten 0−1
5 Marc Helder Robin Smit 0−1
6 Theo Meijerink Rik v. Ingen 0−1
7 Romke Zijlstra Willem Bakker 0−1
8 Soes Martojo Marcel Kuiper 0−1
9 Paul Brouwer Jan Stapel 0−1
10 Lukas Boots Milan Schouten 1−0
11 Susanne Glas Ron Vlugt ½−½
12 Peter Couwenhoven Edward Schenkel 0−1
13 Pascal Zijlstra Rowan Louter 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Yvo Veenis   Afw met bericht
2 Tom Slikker   Afw met bericht
3 Jean Paul Ory   Afw met bericht
4 Peter Holscher   Afw met bericht
5 Gerard Buis   Afw met bericht
6 Bob Klein   Afw met bericht
7 Paul Grolman   Afw met bericht
8 Michael Lie   Afw met bericht
9 Tobias Hendriks   Afw met bericht
10 Richard Deken   Afw met bericht
11 Jeroen Bakker   Afw met bericht
12 Herman Smook   Afw met bericht
13 Hans Groot   Afw met bericht
14 Don Op 't Eijnde   Afw met bericht
15 Lukas Bos   Afw met bericht
16 Wouter Laan   Afw met bericht
17 Erik v. Tooren   Afw met bericht
18 Peter Roskam   Afw met bericht
19 Sjoerd Kelder   Afw met bericht
20 Mark Mooij   Afw met bericht
21 Hans Solcer   Afw met bericht
22 Richard Loos   Afw met bericht

Ronde 1
Pos Naam SRtg Prt W R V Score Prc Wrde S R TPR AMB ACl ACD Bye
1 Rob v.d. Heuvel 1941 1 1 0 0 94,0 100,0 100,0 1 1 2265 0 0 0 0
2 Marco Kroon 1672 1 1 0 0 91,0 100,0 99,0 −1 −1 1903 0 0 0 0
3 Ron v. Putten 1788 1 1 0 0 86,0 100,0 98,0 −1 −1 1825 0 0 0 0
4 Robin Smit 1856 1 1 0 0 84,0 100,0 97,0 −1 −1 2514 0 0 0 0
5 Rik v. Ingen 1862 1 1 0 0 79,0 100,0 96,0 −1 −1 1989 0 0 0 0
6 Willem Bakker 1693 1 1 0 0 77,0 100,0 95,0 −1 −1 1925 0 0 0 0
7 Marcel Kuiper 1835 1 1 0 0 75,0 100,0 94,0 −1 −1 2149 0 0 0 0
8 Jan Stapel 1885 1 1 0 0 73,0 100,0 93,0 −1 −1 1936 0 0 0 0
9 Lukas Boots 1904 1 1 0 0 66,0 100,0 92,0 1 1 1824 0 0 0 0
10 Edward Schenkel 1861 1 1 0 0 61,0 100,0 91,0 −1 −1 2158 0 0 0 0
11 Pascal Zijlstra 1952 1 1 0 0 56,0 100,0 90,0 1 1 2301 0 0 0 0
12 Toine Molenaar 1945 1 0 1 0 49,5 50,0 89,0 −1 −1 2000 0 0 0 0
13 David Verweij 2000 1 0 1 0 49,0 50,0 88,0 1 1 1947 0 0 0 0
14 Yvo Veenis 1913 0 0 0 0 33,3 50,0 87,0 0 0 1913 1 0 0 0
15 Ron Vlugt 1776 1 0 1 0 32,5 50,0 86,0 −1 −1 1654 0 0 0 0
16 Tom Slikker 1724 0 0 0 0 32,3 50,0 85,0 0 0 1724 1 0 0 0
17 Jean Paul Ory 1921 0 0 0 0 31,7 50,0 84,0 0 0 1921 1 0 0 0
18 Peter Holscher 1959 0 0 0 0 31,0 50,0 83,0 0 0 1959 1 0 0 0
19 Susanne Glas 1654 1 0 1 0 31,0 50,0 82,0 1 1 1773 0 0 0 0
20 Lukas Bos 1468 0 0 0 0 30,7 50,0 81,0 0 0 1468 1 0 0 0
21 Herman Smook 1810 0 0 0 0 30,0 50,0 80,0 0 0 1810 1 0 0 0
22 Sjoerd Kelder 1932 0 0 0 0 29,7 50,0 79,0 0 0 1932 1 0 0 0
23 Don Op 't Eijnde 1534 0 0 0 0 29,0 50,0 78,0 0 0 1534 1 0 0 0
24 Gerard Buis 1712 0 0 0 0 27,7 50,0 77,0 0 0 1712 1 0 0 0
25 Peter Roskam 1879 0 0 0 0 27,0 50,0 76,0 0 0 1879 1 0 0 0
26 Bob Klein 1864 0 0 0 0 26,7 50,0 75,0 0 0 1864 1 0 0 0
27 Paul Grolman 1858 0 0 0 0 24,0 50,0 74,0 0 0 1858 1 0 0 0
28 Michael Lie 2081 0 0 0 0 23,3 50,0 73,0 0 0 2081 1 0 0 0
29 Tobias Hendriks 2182 0 0 0 0 23,0 50,0 72,0 0 0 2182 1 0 0 0
30 Hans Groot 1696 0 0 0 0 22,7 50,0 71,0 0 0 1696 1 0 0 0
31 Erik v. Tooren 1915 0 0 0 0 21,3 50,0 70,0 0 0 1915 1 0 0 0
32 Richard Deken 1786 0 0 0 0 21,0 50,0 69,0 0 0 1786 1 0 0 0
33 Wouter Laan 1943 0 0 0 0 19,7 50,0 68,0 0 0 1943 1 0 0 0
34 Jeroen Bakker 1941 0 0 0 0 19,3 50,0 67,0 0 0 1941 1 0 0 0
35 Mark Mooij 1000 0 0 0 0 18,3 50,0 66,0 0 0 1000 1 0 0 0
36 Hans Solcer 1866 0 0 0 0 18,0 50,0 65,0 0 0 1866 1 0 0 0
37 Richard Loos 1000 0 0 0 0 17,7 50,0 64,0 0 0 1000 1 0 0 0
38 Gijs Arends 1847 1 0 0 1 0,0 0,0 63,0 −1 −1 1516 0 0 0 0
39 Jan Kuin 1478 1 0 0 1 0,0 0,0 62,0 1 1 1252 0 0 0 0
40 Colin Tesselaar 1400 1 0 0 1 0,0 0,0 61,0 1 1 1365 0 0 0 0
41 Marc Helder 2089 1 0 0 1 0,0 0,0 60,0 1 1 1447 0 0 0 0
42 Theo Meijerink 1564 1 0 0 1 0,0 0,0 59,0 1 1 1440 0 0 0 0
43 Romke Zijlstra 1500 1 0 0 1 0,0 0,0 58,0 1 1 1273 0 0 0 0
44 Soes Martojo 1724 1 0 0 1 0,0 0,0 57,0 1 1 1417 0 0 0 0
45 Paul Brouwer 1511 1 0 0 1 0,0 0,0 56,0 1 1 1462 0 0 0 0
46 Milan Schouten 1400 1 0 0 1 0,0 0,0 55,0 −1 −1 1479 0 0 0 0
47 Peter Couwenhoven 1733 1 0 0 1 0,0 0,0 54,0 1 1 1442 0 0 0 0
48 Rowan Louter 1884 1 0 0 1 0,0 0,0 53,0 −1 −1 1527 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software