Competitie 2026-2027
Group 1 - Voortschrijding
Locatie De Schakel Start datum 04-09-2026
Plaats Spanbroek Eind datum 28-05-2027
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Toine Molenaar 33,0 125,0 224,0 310,0 404,0 437,0 536,0 635,0
2 Marc Helder 56,0 136,0 223,5 270,5 358,0 454,0 541,5 629,0
3 Jean Paul Ory 69,0 117,0 117,0 197,0 265,6 359,6 428,2 496,8
4 Robin Smit 59,0 152,0 152,0 216,7 302,7 335,0 407,8 480,5
5 Rob v.d. Heuvel 72,0 121,0 188,2 283,2 315,2 315,2 401,2 468,4
6 Rik v. Ingen 78,0 78,0 168,0 168,0 223,4 304,4 349,9 405,3
7 Marco Kroon 30,0 60,0 60,0 116,0 174,0 234,0 312,0 396,0
8 Herman Smook 30,3 60,7 119,7 200,7 231,0 277,5 325,0 393,2
9 Lukas Boots 58,0 58,0 116,1 199,1 257,2 302,7 333,7 391,9
10 David Verweij 30,7 30,7 85,7 157,7 244,7 275,3 339,7 386,7
11 Sjoerd Kelder 62,7 157,7 254,7 304,7 304,7 304,7 336,0 382,0
12 Richard Deken 43,5 72,8 141,8 171,2 237,2 266,5 295,8 361,8
13 Edward Schenkel 29,7 87,7 185,7 215,3 245,0 274,6 304,3 334,0
14 Erik v. Tooren 44,0 73,0 114,5 143,5 143,5 183,5 257,5 301,0
15 Colin Tesselaar 28,7 83,7 164,7 164,7 164,7 248,7 248,7 291,7
16 Tobias Hendriks 28,3 56,7 99,2 127,5 170,0 198,3 240,8 283,3
17 Hans Solcer 0,0 56,0 99,5 99,5 141,0 202,0 229,7 271,2
18 Jeroen Bakker 27,3 54,7 95,7 123,0 164,0 191,3 218,7 259,7
19 Paul Brouwer 60,0 122,0 122,0 122,0 191,0 191,0 218,0 258,5
20 Pascal Zijlstra 83,0 83,0 113,0 113,0 143,0 186,5 216,5 246,5
21 Don Op 't Eijnde 28,0 56,0 84,0 112,0 169,0 169,0 234,0 234,0
22 Peter Holscher 26,3 52,7 92,2 118,5 144,8 171,2 197,5 223,8
23 Peter Couwenhoven 0,0 26,0 86,0 120,5 153,0 190,0 190,0 222,5
24 Gijs Arends 25,7 51,3 77,0 102,6 141,1 166,8 192,5 218,1
25 Gerard Buis 24,3 48,7 73,0 97,3 121,7 146,0 182,0 216,5
26 Paul Grolman 25,3 50,7 76,0 101,3 139,3 164,7 190,0 215,3
27 Tom Slikker 25,0 50,0 75,0 100,0 137,5 162,5 187,5 212,5
28 Ron v. Putten 24,7 49,3 74,0 98,6 123,3 162,3 162,3 211,6
29 Rowan Louter 22,3 44,7 67,0 89,3 111,7 134,0 167,5 201,0
30 Marcel Kuiper 0,0 24,0 89,0 89,0 113,0 137,0 173,5 200,5
31 Willem Bakker 0,0 65,0 65,0 104,0 104,0 135,0 158,0 194,5
32 Bob Klein 23,3 46,7 70,0 93,3 123,3 146,7 170,0 193,3
33 Romke Zijlstra 23,7 47,3 71,0 94,6 118,3 142,0 165,6 189,3
34 Michael Lie 22,7 45,3 68,0 90,6 113,3 136,0 158,6 181,3
35 Soes Martojo 0,0 0,0 19,3 38,7 38,7 93,7 123,2 180,2
36 Yvo Veenis 22,0 44,0 66,0 88,0 110,0 132,0 154,0 176,0
37 Wouter Laan 21,3 42,7 64,0 85,3 106,7 128,0 149,3 170,6
38 Hans Groot 20,7 20,7 41,3 62,0 82,6 117,1 147,6 168,3
39 Peter Roskam 21,0 42,0 63,0 84,0 105,0 126,0 147,0 168,0
40 Susanne Glas 21,7 21,7 21,7 81,7 120,7 142,3 142,3 164,0
41 Jan Stapel 20,3 40,7 61,0 81,3 101,7 101,7 132,7 153,0
42 Theo Meijerink 0,0 39,3 39,3 59,0 78,7 98,3 127,3 147,0
43 Lukas Bos 18,3 18,3 18,3 36,7 55,0 55,0 73,3 133,3
44 Jan Kuin 0,0 20,0 20,0 20,0 55,0 111,0 131,0 131,0
45 Suleiman Abdulkhaleq 19,0 38,0 57,0 76,0 76,0 95,0 114,0 114,0
46 Richard Loos 0,0 0,0 37,3 37,3 56,0 56,0 74,7 93,3

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software