Open Westfries Snelschaak Kampioenschap
Groep 1 - Ronde 3 - 01/12/2024
Locatie Dorpshuis 'De Nieuwe Haven' Start datum 01/12/2024
Plaats Abbekerk Eind datum 01/12/2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SC Aartswoud Scheidsrechters

Nr. Wit Scr PNr Zwart Scr PNr Resultaat
1 Ramon Koster    2,0 2 Gilbert Vrancken    2,0 10 1−0
2 Dragan Skrobic    2,0 12 Piet Peelen    2,0 3 1−0
3 Daan Zult    2,0 4 Sereyo Bekkink    2,0 17 0−1
4 Jesús Jara    2,0 20 Colin Stolwijk    2,0 5 0−1
5 Max Hooijmans    2,0 22 Tobias Hendriks    2,0 7 1−0
6 Bas de Boer    2,0 8 Jule Cordes    2,0 23 ½−½
7 Toine Molenaar    1,0 25 Leandro Slagboom    1,0 1 0−1
8 Laurens Schilstra    1,0 6 Ruud Niewenhuis    1,0 33 1−0
9 Sjoerd Kelder    1,0 26 Ardin Bosboom    1,0 9 1−0
10 Jos Hendriks    1,0 28 Mason Brouwer    1,0 11 0−1
11 Lukas Boots    1,0 30 Michael Lie    1,0 13 ½−½
12 Marc Helder    1,0 14 Rik van Ingen    1,0 29 0−1
13 Florin Dospin    1,0 34 Jos Vlaming    1,0 15 0−1
14 David Verweij    1,0 16 Nico Weel    1,0 35 1−0
15 Maarten Stolte    1,0 18 Susanne Glas    1,0 43 1−0
16 Richard Deken    1,0 38 Robin Smit    1,0 19 0−1
17 Merijn Hooijmans    1,0 42 Robbert van Dijkhuizen    1,0 21 0−1
18 Pascal Zijlstra    0,0 24 Marco Kroon    0,0 39 1−0
19 Tom Slikker    0,0 40 Jan Stapel    0,0 27 1−0
20 Ronald Kamps    0,0 44 Jaap de Wijk    0,0 31 ½−½
21 Soes Martojo    0,0 32 Gerton Sluis    0,0 41 1−0
22 Ron van Putten    0,0 36 Jessica Koning    0,0 45 1−0
23 Romke Zijlstra    0,0 47 Gijs Arends    0,0 37 0−1

Nr. Speler Scr PNr   Afw.reden
1 Alex Swart    0,0 46   Paring bye

Ronde 3
Pos Naam Prt W R V Score S Wrst SBgr W-We TPR SRtg
1 Colin Stolwijk 3 3 0 0 3,0 −1 5,0 5,00 0,56 2771 2235
2 Dragan Skrobic 3 3 0 0 3,0 1 5,0 5,00 1,72 2958 2107
3 Sereyo Bekkink 3 3 0 0 3,0 −1 5,0 5,00 1,74 2880 2021
4 Max Hooijmans 3 3 0 0 3,0 1 5,0 5,00 1,67 2787 1954
5 Ramon Koster 3 3 0 0 3,0 1 4,5 4,50 0,55 2842 2315
6 Bas de Boer 3 2 1 0 2,5 1 5,0 3,75 0,07 2199 2178
7 Jule Cordes 3 2 1 0 2,5 −1 3,5 2,25 0,92 2185 1939
8 Tobias Hendriks 3 2 0 1 2,0 −1 6,5 3,50 −0,37 2070 2186
9 Piet Peelen 3 2 0 1 2,0 −1 6,0 3,00 −0,49 2144 2314
10 Gilbert Vrancken 3 2 0 1 2,0 −1 6,0 3,00 0,16 2157 2135
11 Laurens Schilstra 3 2 0 1 2,0 1 6,0 3,00 −0,53 2031 2218
12 Daan Zult 3 2 0 1 2,0 1 5,0 2,00 −0,55 2114 2304
13 Jesús Jara 3 2 0 1 2,0 1 5,0 2,00 0,70 2145 1981
14 Leandro Slagboom 3 2 0 1 2,0 −1 5,0 2,00 −0,64 2110 2352
15 Mason Brouwer 3 2 0 1 2,0 −1 5,0 2,00 −0,37 2006 2121
16 Robin Smit 3 2 0 1 2,0 −1 4,5 2,00 0,15 2004 1982
17 Jos Vlaming 3 2 0 1 2,0 −1 4,0 2,00 0,16 2087 2063
18 Sjoerd Kelder 3 2 0 1 2,0 1 4,0 2,00 1,07 2206 1900
19 Rik van Ingen 3 2 0 1 2,0 −1 4,0 2,00 0,87 2121 1889
20 David Verweij 3 2 0 1 2,0 1 4,0 1,00 0,10 2044 2043
21 Robbert van Dijkhuizen 3 2 0 1 2,0 −1 3,5 1,50 0,03 1953 1972
22 Maarten Stolte 3 2 0 1 2,0 1 3,0 1,00 0,00 1978 2016
23 Michael Lie 3 1 1 1 1,5 −1 5,5 1,75 −0,27 1995 2068
24 Lukas Boots 3 1 1 1 1,5 1 3,5 0,75 0,37 1986 1878
25 Toine Molenaar 3 1 0 2 1,0 1 6,0 1,00 0,15 2033 1923
26 Ardin Bosboom 3 1 0 2 1,0 −1 5,0 1,00 −1,41 1783 2156
27 Marc Helder 3 1 0 2 1,0 1 5,0 1,00 −0,76 1876 2065
28 Florin Dospin 3 1 0 2 1,0 1 5,0 1,00 −0,05 1825 1813
29 Susanne Glas 3 1 0 2 1,0 −1 5,0 1,00 0,41 1821 1684
30 Alex Swart 2 0 0 2 1,0 0 5,0 1,00 −0,43 1084 1653
31 Jos Hendriks 3 1 0 2 1,0 1 5,0 0,00 −0,05 1908 1890
32 Nico Weel 3 1 0 2 1,0 −1 5,0 0,00 −0,13 1796 1809
33 Tom Slikker 3 1 0 2 1,0 1 5,0 0,00 0,32 1815 1718
34 Ruud Niewenhuis 3 1 0 2 1,0 −1 4,5 0,50 0,06 1888 1823
35 Merijn Hooijmans 3 1 0 2 1,0 1 4,5 0,50 0,38 1810 1689
36 Pascal Zijlstra 3 1 0 2 1,0 1 4,5 0,00 −0,35 1886 1938
37 Richard Deken 3 1 0 2 1,0 1 4,0 0,00 0,25 1860 1784
38 Gijs Arends 3 1 0 2 1,0 −1 3,0 0,00 −0,25 1735 1786
39 Ron van Putten 3 1 0 2 1,0 1 2,5 0,00 −0,17 1765 1793
40 Soes Martojo 3 1 0 2 1,0 1 2,0 0,00 −0,50 1728 1828
41 Jaap de Wijk 3 0 1 2 0,5 −1 4,0 0,25 −1,05 1567 1838
42 Ronald Kamps 3 0 1 2 0,5 1 3,5 0,25 −0,23 1598 1673
43 Gerton Sluis 3 0 0 3 0,0 −1 4,5 0,00 −0,74 1107 1704
44 Romke Zijlstra 3 0 0 3 0,0 1 4,5 0,00 −0,61 1045 1600
45 Jan Stapel 3 0 0 3 0,0 −1 4,0 0,00 −1,48 1135 1897
46 Marco Kroon 3 0 0 3 0,0 −1 4,0 0,00 −0,65 1157 1728
47 Jessica Koning 1 0 0 1 0,0 −1 1,0 0,00 −0,32 993 1664

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software