Open Westfries Snelschaak Kampioenschap
Groep 1 - Ronde 6 - 01/12/2024
Locatie Dorpshuis 'De Nieuwe Haven' Start datum 01/12/2024
Plaats Abbekerk Eind datum 01/12/2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SC Aartswoud Scheidsrechters

Nr. Wit Scr PNr Zwart Scr PNr Resultaat
1 Dragan Skrobic    4,5 12 Ramon Koster    4,5 2 ½−½
2 Leandro Slagboom    4,0 1 Piet Peelen    4,0 3 0−1
3 Colin Stolwijk    3,5 5 Daan Zult    4,0 4 1−0
4 Jule Cordes    3,5 23 Laurens Schilstra    3,5 6 0−1
5 Tobias Hendriks    3,5 7 Bas de Boer    3,5 8 ½−½
6 Sereyo Bekkink    3,5 17 Jesús Jara    3,5 20 ½−½
7 Gilbert Vrancken    3,0 10 Florin Dospin    3,0 34 1−0
8 Mason Brouwer    3,0 11 Maarten Stolte    3,0 18 1−0
9 Sjoerd Kelder    3,0 26 David Verweij    3,0 16 0−1
10 Gijs Arends    3,0 37 Max Hooijmans    3,0 22 0−1
11 Michael Lie    2,5 13 Jos Hendriks    2,5 28 1−0
12 Jos Vlaming    2,5 15 Lukas Boots    2,5 30 ½−½
13 Robin Smit    2,5 19 Rik van Ingen    2,5 29 1−0
14 Robbert van Dijkhuizen    2,5 21 Tom Slikker    2,5 40 1−0
15 Ardin Bosboom    2,0 9 Gerton Sluis    2,0 41 1−0
16 Jan Stapel    2,0 27 Marc Helder    2,0 14 ½−½
17 Soes Martojo    2,0 32 Pascal Zijlstra    2,0 24 0−1
18 Nico Weel    2,0 35 Toine Molenaar    2,0 25 0−1
19 Ronald Kamps    1,5 44 Merijn Hooijmans    2,0 42 ½−½
20 Jaap de Wijk    1,5 31 Richard Deken    1,5 38 1−0
21 Ruud Niewenhuis    1,0 33 Alex Swart    1,0 46 1−0
22 Susanne Glas    1,0 43 Ron van Putten    1,0 36 0−1
23 Marco Kroon    1,0 39 Romke Zijlstra    0,0 47 ½−½

Nr. Speler Scr PNr   Afw.reden
1 Jessica Koning    1,0 45   Verlies bye

Ronde 6
Pos Naam Prt W R V Score S Wrst SBgr W-We TPR SRtg
1 Dragan Skrobic 6 4 2 0 5,0 2 24,5 19,75 2,55 2454 2107
2 Ramon Koster 6 4 2 0 5,0 0 24,0 19,50 0,33 2361 2315
3 Piet Peelen 6 5 0 1 5,0 0 22,0 17,00 0,34 2347 2314
4 Colin Stolwijk 6 4 1 1 4,5 0 24,5 17,00 0,59 2298 2235
5 Laurens Schilstra 6 4 1 1 4,5 0 19,5 13,75 −0,31 2152 2218
6 Sereyo Bekkink 6 3 2 1 4,0 0 25,0 15,50 1,65 2228 2021
7 Leandro Slagboom 6 4 0 2 4,0 0 24,0 14,00 −0,84 2189 2352
8 Daan Zult 6 4 0 2 4,0 0 21,5 13,00 −0,74 2176 2304
9 Bas de Boer 6 3 2 1 4,0 0 21,0 13,25 0,05 2165 2178
10 Tobias Hendriks 6 3 2 1 4,0 0 20,5 12,50 −0,50 2103 2186
11 Gilbert Vrancken 6 4 0 2 4,0 0 20,5 11,50 0,36 2161 2135
12 Mason Brouwer 6 4 0 2 4,0 0 20,0 11,50 −0,16 2086 2121
13 Max Hooijmans 6 4 0 2 4,0 0 19,5 12,00 1,33 2127 1954
14 Jesús Jara 6 3 2 1 4,0 0 19,5 11,00 1,64 2178 1981
15 David Verweij 6 4 0 2 4,0 0 18,0 8,50 0,45 2089 2043
16 Jule Cordes 6 3 1 2 3,5 0 21,0 9,50 1,17 2092 1939
17 Robbert van Dijkhuizen 6 3 1 2 3,5 0 19,5 9,25 0,29 1994 1972
18 Michael Lie 6 3 1 2 3,5 0 17,0 8,00 −0,42 1994 2068
19 Robin Smit 6 3 1 2 3,5 0 17,0 7,75 0,07 1985 1982
20 Sjoerd Kelder 6 3 0 3 3,0 0 21,5 8,50 1,27 2081 1900
21 Jos Vlaming 6 2 2 2 3,0 0 18,0 7,25 −0,93 1942 2063
22 Ardin Bosboom 6 3 0 3 3,0 0 17,0 7,00 −2,06 1851 2156
23 Lukas Boots 6 2 2 2 3,0 0 17,0 6,75 0,82 1994 1878
24 Maarten Stolte 6 3 0 3 3,0 0 17,0 5,00 −0,46 1940 2016
25 Toine Molenaar 6 3 0 3 3,0 0 17,0 5,00 0,00 1957 1923
26 Gijs Arends 6 3 0 3 3,0 0 16,0 6,50 0,86 1897 1786
27 Pascal Zijlstra 6 3 0 3 3,0 0 16,0 5,50 −0,41 1904 1938
28 Florin Dospin 6 3 0 3 3,0 0 16,0 5,00 1,01 1969 1813
29 Rik van Ingen 6 2 1 3 2,5 −2 20,0 6,50 0,58 1980 1889
30 Marc Helder 6 2 1 3 2,5 0 19,5 7,75 −1,20 1917 2065
31 Tom Slikker 6 2 1 3 2,5 0 18,0 6,25 1,10 1872 1718
32 Jos Hendriks 6 2 1 3 2,5 0 17,0 4,25 −0,05 1901 1890
33 Merijn Hooijmans 6 2 1 3 2,5 0 15,5 5,50 0,67 1786 1689
34 Jan Stapel 6 2 1 3 2,5 0 14,5 5,25 −0,63 1837 1897
35 Jaap de Wijk 6 2 1 3 2,5 0 13,0 3,00 −0,84 1745 1838
36 Nico Weel 6 2 0 4 2,0 0 18,0 3,00 −0,37 1776 1809
37 Ruud Niewenhuis 6 2 0 4 2,0 0 16,5 3,00 −0,72 1761 1823
38 Ronald Kamps 6 1 2 3 2,0 2 15,5 4,00 0,28 1733 1673
39 Ron van Putten 6 2 0 4 2,0 0 14,5 2,50 −0,77 1707 1793
40 Soes Martojo 6 2 0 4 2,0 0 14,0 3,00 −0,80 1743 1828
41 Gerton Sluis 5 1 0 4 2,0 −1 14,0 3,00 −0,38 1665 1704
42 Richard Deken 6 1 1 4 1,5 0 17,0 3,75 −0,40 1734 1784
43 Marco Kroon 5 0 1 4 1,5 1 13,5 1,75 −1,41 1447 1728
44 Susanne Glas 6 1 0 5 1,0 0 17,0 2,00 −0,46 1613 1684
45 Alex Swart 5 0 0 5 1,0 −1 14,0 1,00 −1,40 1024 1653
46 Jessica Koning 3 1 0 2 1,0 −1 8,0 0,50 −0,12 1643 1664
47 Romke Zijlstra 6 0 1 5 0,5 0 14,0 0,75 −1,05 1377 1600

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software