Open Westfries Snelschaak Kampioenschap
Groep 1 - Ronde 8 - 01/12/2024
Locatie Dorpshuis 'De Nieuwe Haven' Start datum 01/12/2024
Plaats Abbekerk Eind datum 01/12/2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SC Aartswoud Scheidsrechters

Nr. Wit Scr PNr Zwart Scr PNr Resultaat
1 Piet Peelen    5,5 3 Laurens Schilstra    5,5 6 1−0
2 Mason Brouwer    5,0 11 Ramon Koster    5,5 2 ½−½
3 Dragan Skrobic    5,0 12 Bas de Boer    5,0 8 ½−½
4 Gilbert Vrancken    5,0 10 Jesús Jara    5,0 20 1−0
5 Colin Stolwijk    4,5 5 Michael Lie    4,5 13 1−0
6 Tobias Hendriks    4,5 7 Jule Cordes    4,5 23 0−1
7 Leandro Slagboom    4,0 1 David Verweij    4,5 16 1−0
8 Sjoerd Kelder    4,0 26 Daan Zult    4,0 4 0−1
9 Ardin Bosboom    4,0 9 Max Hooijmans    4,0 22 0−1
10 Sereyo Bekkink    4,0 17 Toine Molenaar    4,0 25 1−0
11 Gijs Arends    4,0 37 Maarten Stolte    4,0 18 0−1
12 Merijn Hooijmans    3,5 42 Marc Helder    3,5 14 0−1
13 Robin Smit    3,5 19 Robbert van Dijkhuizen    3,5 21 1−0
14 Rik van Ingen    3,5 29 Pascal Zijlstra    3,0 24 0−1
15 Jos Vlaming    3,0 15 Gerton Sluis    3,0 41 1−0
16 Ruud Niewenhuis    3,0 33 Lukas Boots    3,0 30 0−1
17 Soes Martojo    3,0 32 Ronald Kamps    3,0 44 1−0
18 Jan Stapel    2,5 27 Florin Dospin    3,0 34 1−0
19 Jaap de Wijk    2,5 31 Jos Hendriks    2,5 28 1−0
20 Marco Kroon    2,5 39 Tom Slikker    2,5 40 1−0
21 Nico Weel    2,0 35 Ron van Putten    2,0 36 0−1
22 Richard Deken    1,5 38 Romke Zijlstra    1,5 47 0−1
23 Susanne Glas    1,0 43 Alex Swart    1,0 46 0−1

Nr. Speler Scr PNr   Afw.reden
1 Jessica Koning    1,0 45   Verlies bye

Ronde 8
Pos Naam Prt W R V Score S Wrst SBgr W-We TPR SRtg
1 Piet Peelen 8 6 1 1 6,5 0 40,5 32,00 0,71 2372 2314
2 Ramon Koster 8 4 4 0 6,0 0 42,5 31,25 0,07 2306 2315
3 Gilbert Vrancken 8 6 0 2 6,0 0 35,5 24,50 0,91 2213 2135
4 Dragan Skrobic 8 4 3 1 5,5 2 41,0 27,00 2,30 2317 2107
5 Colin Stolwijk 8 5 1 2 5,5 0 38,5 24,25 0,29 2248 2235
6 Laurens Schilstra 8 5 1 2 5,5 0 38,0 24,75 −0,33 2160 2218
7 Jule Cordes 8 5 1 2 5,5 0 38,0 23,25 2,54 2183 1939
8 Bas de Boer 8 4 3 1 5,5 0 37,5 24,75 0,53 2213 2178
9 Mason Brouwer 8 5 1 2 5,5 0 36,0 22,50 0,83 2188 2121
10 Leandro Slagboom 8 5 0 3 5,0 0 40,0 23,00 −1,59 2143 2352
11 Sereyo Bekkink 8 4 2 2 5,0 0 38,0 22,50 1,58 2168 2021
12 Daan Zult 8 5 0 3 5,0 0 38,0 22,00 −1,39 2133 2304
13 Max Hooijmans 8 5 0 3 5,0 0 36,5 20,00 1,83 2130 1954
14 Jesús Jara 8 4 2 2 5,0 0 35,0 18,75 2,24 2193 1981
15 Maarten Stolte 8 5 0 3 5,0 0 29,5 13,50 0,19 2013 2016
16 Tobias Hendriks 8 3 3 2 4,5 0 38,0 20,00 −1,50 2028 2186
17 David Verweij 8 4 1 3 4,5 0 35,0 15,75 0,50 2088 2043
18 Michael Lie 8 4 1 3 4,5 0 33,5 15,50 −0,26 2027 2068
19 Marc Helder 8 4 1 3 4,5 0 33,0 17,25 −0,88 1966 2065
20 Robin Smit 8 4 1 3 4,5 0 30,5 13,25 −0,01 1978 1982
21 Sjoerd Kelder 8 4 0 4 4,0 0 37,0 15,50 1,56 2075 1900
22 Gijs Arends 8 4 0 4 4,0 0 33,0 14,50 1,28 1909 1786
23 Pascal Zijlstra 8 4 0 4 4,0 0 32,5 14,00 −0,20 1934 1938
24 Ardin Bosboom 8 4 0 4 4,0 0 32,0 15,00 −2,60 1875 2156
25 Toine Molenaar 8 4 0 4 4,0 0 30,0 10,00 0,33 1978 1923
26 Jos Vlaming 8 3 2 3 4,0 0 29,0 11,25 −1,51 1910 2063
27 Lukas Boots 8 3 2 3 4,0 0 28,5 11,75 0,61 1946 1878
28 Soes Martojo 8 4 0 4 4,0 0 24,0 10,50 −0,17 1821 1828
29 Robbert van Dijkhuizen 8 3 1 4 3,5 −2 35,5 11,75 −0,63 1907 1972
30 Rik van Ingen 8 3 1 4 3,5 0 33,0 12,50 0,67 1965 1889
31 Merijn Hooijmans 8 3 1 4 3,5 0 26,5 10,50 1,33 1834 1689
32 Jaap de Wijk 8 3 1 4 3,5 0 26,5 8,00 −0,48 1803 1838
33 Jan Stapel 8 3 1 4 3,5 0 26,0 11,25 −0,76 1841 1897
34 Marco Kroon 7 2 1 4 3,5 1 24,5 9,25 −0,53 1686 1728
35 Florin Dospin 8 3 0 5 3,0 0 30,0 7,00 0,25 1862 1813
36 Ruud Niewenhuis 8 3 0 5 3,0 0 28,5 8,00 −0,68 1781 1823
37 Gerton Sluis 7 2 0 5 3,0 −1 28,0 7,00 0,15 1756 1704
38 Ronald Kamps 8 2 2 4 3,0 0 27,0 8,50 0,64 1753 1673
39 Ron van Putten 8 3 0 5 3,0 0 24,5 5,50 −0,70 1736 1793
40 Tom Slikker 8 2 1 5 2,5 0 30,5 8,75 0,26 1756 1718
41 Jos Hendriks 8 2 1 5 2,5 0 30,5 7,25 −1,39 1774 1890
42 Romke Zijlstra 8 2 1 5 2,5 0 23,5 4,25 0,32 1642 1600
43 Nico Weel 8 2 0 6 2,0 0 31,0 6,00 −1,54 1669 1809
44 Alex Swart 7 1 0 6 2,0 −1 24,5 3,00 −1,25 1479 1653
45 Richard Deken 8 1 1 6 1,5 2 27,5 4,75 −1,79 1598 1784
46 Susanne Glas 8 1 0 7 1,0 0 28,5 4,00 −1,62 1488 1684
47 Jessica Koning 3 1 0 2 1,0 −1 14,0 2,50 −0,12 1643 1664

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software