Open Westfries Snelschaak Kampioenschap
Groep 1 - Ronde 5 - 01/12/2024
Locatie Dorpshuis 'De Nieuwe Haven' Start datum 01/12/2024
Plaats Abbekerk Eind datum 01/12/2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SC Aartswoud Scheidsrechters

Nr. Wit Scr PNr Zwart Scr PNr Resultaat
1 Ramon Koster    3,5 2 Colin Stolwijk    3,5 5 1−0
2 Dragan Skrobic    3,5 12 Sereyo Bekkink    3,5 17 1−0
3 Piet Peelen    3,0 3 Jule Cordes    3,5 23 1−0
4 Max Hooijmans    3,0 22 Leandro Slagboom    3,0 1 0−1
5 Daan Zult    3,0 4 Gilbert Vrancken    3,0 10 1−0
6 Laurens Schilstra    2,5 6 Mason Brouwer    3,0 11 1−0
7 Rik van Ingen    2,5 29 Tobias Hendriks    2,5 7 0−1
8 Bas de Boer    2,5 8 Robbert van Dijkhuizen    2,5 21 1−0
9 Jesús Jara    2,5 20 Jos Vlaming    2,5 15 1−0
10 Florin Dospin    2,0 34 Ardin Bosboom    2,0 9 1−0
11 Marc Helder    2,0 14 Sjoerd Kelder    2,0 26 0−1
12 David Verweij    2,0 16 Soes Martojo    2,0 32 1−0
13 Maarten Stolte    2,0 18 Nico Weel    2,0 35 1−0
14 Tom Slikker    2,0 40 Robin Smit    2,0 19 ½−½
15 Pascal Zijlstra    2,0 24 Gijs Arends    2,0 37 0−1
16 Ronald Kamps    1,5 44 Michael Lie    1,5 13 0−1
17 Lukas Boots    1,5 30 Richard Deken    1,5 38 1−0
18 Jos Hendriks    1,5 28 Ruud Niewenhuis    1,0 33 1−0
19 Toine Molenaar    1,0 25 Susanne Glas    1,0 43 1−0
20 Jan Stapel    1,0 27 Jessica Koning    1,0 45 1−0
21 Merijn Hooijmans    1,0 42 Ron van Putten    1,0 36 1−0
22 Gerton Sluis    1,0 41 Alex Swart    1,0 46 1−0
23 Romke Zijlstra    0,0 47 Jaap de Wijk    0,5 31 0−1

Nr. Speler Scr PNr   Afw.reden
1 Marco Kroon    0,0 39   Paring bye

Ronde 5
Pos Naam Prt W R V Score S Wrst SBgr W-We TPR SRtg
1 Dragan Skrobic 5 4 1 0 4,5 1 17,0 15,25 2,28 2528 2107
2 Ramon Koster 5 4 1 0 4,5 1 14,5 12,75 0,59 2458 2315
3 Piet Peelen 5 4 0 1 4,0 1 16,0 11,50 −0,21 2252 2314
4 Leandro Slagboom 5 4 0 1 4,0 −1 15,0 10,50 −0,28 2261 2352
5 Daan Zult 5 4 0 1 4,0 1 13,5 10,00 −0,14 2260 2304
6 Sereyo Bekkink 5 3 1 1 3,5 −1 19,0 12,25 1,71 2280 2021
7 Colin Stolwijk 5 3 1 1 3,5 −1 18,0 11,25 −0,01 2214 2235
8 Tobias Hendriks 5 3 1 1 3,5 −1 14,5 9,75 −0,49 2091 2186
9 Bas de Boer 5 3 1 1 3,5 1 14,0 8,25 0,04 2164 2178
10 Laurens Schilstra 5 3 1 1 3,5 1 12,5 7,75 −0,47 2112 2218
11 Jesús Jara 5 3 1 1 3,5 1 12,5 7,25 1,58 2212 1981
12 Jule Cordes 5 3 1 1 3,5 −1 12,5 6,75 1,34 2144 1939
13 Mason Brouwer 5 3 0 2 3,0 −1 15,0 8,50 −0,51 2025 2121
14 Max Hooijmans 5 3 0 2 3,0 1 15,0 7,50 1,05 2121 1954
15 Gilbert Vrancken 5 3 0 2 3,0 −1 15,0 6,50 0,22 2156 2135
16 Sjoerd Kelder 5 3 0 2 3,0 −1 14,0 7,00 1,57 2159 1900
17 David Verweij 5 3 0 2 3,0 1 12,5 5,00 0,15 2053 2043
18 Maarten Stolte 5 3 0 2 3,0 1 11,5 5,00 −0,10 1974 2016
19 Florin Dospin 5 3 0 2 3,0 1 9,5 4,00 1,15 2006 1813
20 Gijs Arends 5 3 0 2 3,0 −1 9,0 4,00 1,14 1956 1786
21 Jos Vlaming 5 2 1 2 2,5 −1 14,5 5,75 −0,69 1954 2063
22 Rik van Ingen 5 2 1 2 2,5 −1 14,0 5,75 0,95 2050 1889
23 Robbert van Dijkhuizen 5 2 1 2 2,5 −1 13,5 5,25 0,11 1979 1972
24 Robin Smit 5 2 1 2 2,5 −1 13,5 4,75 −0,30 1935 1982
25 Lukas Boots 5 2 1 2 2,5 1 11,5 4,75 0,57 1980 1878
26 Tom Slikker 5 2 1 2 2,5 1 11,5 4,25 1,28 1922 1718
27 Michael Lie 5 2 1 2 2,5 −1 11,5 3,75 −0,68 1945 2068
28 Jos Hendriks 5 2 1 2 2,5 1 10,0 2,75 0,21 1938 1890
29 Marc Helder 5 2 0 3 2,0 1 15,0 5,50 −0,98 1921 2065
30 Ardin Bosboom 5 2 0 3 2,0 −1 14,0 4,50 −2,12 1810 2156
31 Toine Molenaar 5 2 0 3 2,0 1 13,5 2,00 −0,34 1916 1923
32 Nico Weel 5 2 0 3 2,0 −1 12,5 2,00 −0,03 1821 1809
33 Pascal Zijlstra 5 2 0 3 2,0 1 12,5 2,00 −0,76 1849 1938
34 Gerton Sluis 4 1 0 3 2,0 0 10,5 3,00 −0,31 1653 1704
35 Jan Stapel 5 2 0 3 2,0 −1 10,5 2,50 −0,86 1791 1897
36 Merijn Hooijmans 5 2 0 3 2,0 1 9,5 2,50 0,69 1808 1689
37 Soes Martojo 5 2 0 3 2,0 −1 9,0 3,00 −0,46 1778 1828
38 Richard Deken 5 1 1 3 1,5 1 12,0 3,25 0,03 1795 1784
39 Jaap de Wijk 5 1 1 3 1,5 −1 9,0 0,75 −1,26 1660 1838
40 Ronald Kamps 5 1 1 3 1,5 1 8,5 1,75 0,26 1739 1673
41 Susanne Glas 5 1 0 4 1,0 −1 13,5 2,00 −0,11 1671 1684
42 Ruud Niewenhuis 5 1 0 4 1,0 −1 13,0 1,50 −0,99 1686 1823
43 Alex Swart 4 0 0 4 1,0 0 11,0 1,00 −1,13 1025 1653
44 Marco Kroon 4 0 0 4 1,0 0 10,0 1,00 −1,23 1086 1728
45 Ron van Putten 5 1 0 4 1,0 1 9,5 1,00 −1,12 1616 1793
46 Jessica Koning 3 1 0 2 1,0 −1 5,0 0,00 −0,12 1643 1664
47 Romke Zijlstra 5 0 0 5 0,0 1 11,0 0,00 −1,22 1007 1600

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software