Open Westfries Snelschaak Kampioenschap
Groep 1 - Ronde 9 - 01/12/2024
Locatie Dorpshuis 'De Nieuwe Haven' Start datum 01/12/2024
Plaats Abbekerk Eind datum 01/12/2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SC Aartswoud Scheidsrechters

Nr. Wit Scr PNr Zwart Scr PNr Resultaat
1 Piet Peelen    6,5 3 Gilbert Vrancken    6,0 10 ½−½
2 Ramon Koster    6,0 2 Bas de Boer    5,5 8 ½−½
3 Laurens Schilstra    5,5 6 Colin Stolwijk    5,5 5 ½−½
4 Jule Cordes    5,5 23 Dragan Skrobic    5,5 12 0−1
5 Jesús Jara    5,0 20 Mason Brouwer    5,5 11 0−1
6 Daan Zult    5,0 4 Leandro Slagboom    5,0 1 0−1
7 Maarten Stolte    5,0 18 Sereyo Bekkink    5,0 17 0−1
8 Max Hooijmans    5,0 22 Marc Helder    4,5 14 1−0
9 Michael Lie    4,5 13 Tobias Hendriks    4,5 7 1−0
10 David Verweij    4,5 16 Robin Smit    4,5 19 1−0
11 Toine Molenaar    4,0 25 Ardin Bosboom    4,0 9 0−1
12 Gijs Arends    4,0 37 Jos Vlaming    4,0 15 0−1
13 Pascal Zijlstra    4,0 24 Sjoerd Kelder    4,0 26 0−1
14 Lukas Boots    4,0 30 Soes Martojo    4,0 32 ½−½
15 Robbert van Dijkhuizen    3,5 21 Jaap de Wijk    3,5 31 1−0
16 Jan Stapel    3,5 27 Marco Kroon    3,5 39 1−0
17 Merijn Hooijmans    3,5 42 Rik van Ingen    3,5 29 0−1
18 Gerton Sluis    3,0 41 Ruud Niewenhuis    3,0 33 0−1
19 Ronald Kamps    3,0 44 Florin Dospin    3,0 34 0−1
20 Ron van Putten    3,0 36 Jos Hendriks    2,5 28 1−0
21 Tom Slikker    2,5 40 Romke Zijlstra    2,5 47 0−1
22 Alex Swart    2,0 46 Nico Weel    2,0 35 0−1
23 Susanne Glas    1,0 43 Richard Deken    1,5 38 1−0

Nr. Speler Scr PNr   Afw.reden
1 Jessica Koning    1,0 45   Verlies bye

Ronde 9
Pos Naam Prt W R V Score S Wrst SBgr W-We TPR SRtg
1 Piet Peelen 9 6 2 1 7,0 1 52,0 39,00 0,47 2337 2314
2 Ramon Koster 9 4 5 0 6,5 1 54,0 38,00 −0,12 2288 2315
3 Dragan Skrobic 9 5 3 1 6,5 1 52,0 36,75 2,58 2319 2107
4 Gilbert Vrancken 9 6 1 2 6,5 −1 47,0 32,00 1,15 2221 2135
5 Mason Brouwer 9 6 1 2 6,5 −1 45,0 29,75 1,14 2209 2121
6 Laurens Schilstra 9 5 2 2 6,0 1 50,5 32,25 −0,30 2167 2218
7 Leandro Slagboom 9 6 0 3 6,0 −1 49,0 30,50 −1,15 2203 2352
8 Colin Stolwijk 9 5 2 2 6,0 −1 48,5 29,75 0,26 2243 2235
9 Bas de Boer 9 4 4 1 6,0 −1 47,5 30,00 0,71 2223 2178
10 Sereyo Bekkink 9 5 2 2 6,0 −1 46,0 28,25 2,07 2193 2021
11 Max Hooijmans 9 6 0 3 6,0 1 44,5 26,50 2,48 2164 1954
12 Jule Cordes 9 5 1 3 5,5 1 48,0 25,50 2,26 2132 1939
13 David Verweij 9 5 1 3 5,5 1 44,0 22,75 0,92 2116 2043
14 Michael Lie 9 5 1 3 5,5 1 41,5 22,25 0,40 2085 2068
15 Daan Zult 9 5 0 4 5,0 1 50,0 25,50 −1,82 2117 2304
16 Jesús Jara 9 4 2 3 5,0 1 47,5 23,25 1,93 2145 1981
17 Sjoerd Kelder 9 5 0 4 5,0 −1 45,5 21,50 2,11 2099 1900
18 Ardin Bosboom 9 5 0 4 5,0 −1 40,0 20,00 −2,39 1919 2156
19 Maarten Stolte 9 5 0 4 5,0 1 40,0 16,50 −0,30 1974 2016
20 Jos Vlaming 9 4 2 3 5,0 −1 35,5 17,00 −1,34 1935 2063
21 Tobias Hendriks 9 3 3 3 4,5 −1 47,5 22,25 −2,16 1994 2186
22 Marc Helder 9 4 1 4 4,5 −1 43,5 18,75 −1,54 1926 2065
23 Robbert van Dijkhuizen 9 4 1 4 4,5 −1 40,5 15,50 −0,31 1939 1972
24 Rik van Ingen 9 4 1 4 4,5 −1 39,0 17,50 0,91 1973 1889
25 Robin Smit 9 4 1 4 4,5 −1 38,5 15,25 −0,42 1946 1982
26 Lukas Boots 9 3 3 3 4,5 1 37,0 16,00 0,54 1933 1878
27 Jan Stapel 9 4 1 4 4,5 1 32,0 16,25 −0,49 1867 1897
28 Soes Martojo 9 4 1 4 4,5 −1 31,5 12,75 −0,09 1827 1828
29 Pascal Zijlstra 9 4 0 5 4,0 1 42,0 16,50 −0,76 1891 1938
30 Gijs Arends 9 4 0 5 4,0 1 41,5 16,00 1,11 1888 1786
31 Toine Molenaar 9 4 0 5 4,0 1 41,5 14,00 0,13 1959 1923
32 Florin Dospin 9 4 0 5 4,0 −1 39,5 12,00 0,56 1881 1813
33 Ruud Niewenhuis 9 4 0 5 4,0 −1 34,0 12,00 −0,35 1813 1823
34 Ron van Putten 9 4 0 5 4,0 1 31,5 10,50 −0,07 1793 1793
35 Merijn Hooijmans 9 3 1 5 3,5 1 34,0 11,50 1,09 1800 1689
36 Jaap de Wijk 9 3 1 5 3,5 −1 33,5 9,00 −0,79 1782 1838
37 Marco Kroon 8 2 1 5 3,5 0 31,0 9,75 −0,80 1665 1728
38 Romke Zijlstra 9 3 1 5 3,5 −1 28,5 7,75 0,98 1694 1600
39 Nico Weel 9 3 0 6 3,0 −1 37,0 9,00 −1,25 1716 1809
40 Gerton Sluis 8 2 0 6 3,0 0 36,0 8,00 −0,18 1712 1704
41 Ronald Kamps 9 2 2 5 3,0 1 34,5 8,50 0,34 1718 1673
42 Tom Slikker 9 2 1 6 2,5 1 39,5 10,75 −0,40 1694 1718
43 Jos Hendriks 9 2 1 6 2,5 −1 38,0 8,25 −2,03 1732 1890
44 Alex Swart 8 1 0 7 2,0 0 32,0 4,00 −1,54 1455 1653
45 Susanne Glas 9 2 0 7 2,0 1 33,5 6,00 −0,98 1604 1684
46 Richard Deken 9 1 1 7 1,5 1 33,0 5,75 −2,43 1554 1784
47 Jessica Koning 3 1 0 2 1,0 −1 18,0 3,50 −0,12 1643 1664

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software